Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санкт-Пёльтен, Австрия

Дата проведения: 15-18.11.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 25 Seyedroohollah Mirnoorollahi (Иран) 6 10 5 15
2 21 Kikwan Seol (Южная Корея) 9 20 10 30
3 22 Теймур Асланов (Азербайджан) 16 30 15 45
4 18 Rene Kenda (Австрия) 19 40 22 62
5 20 Robert Horvat (Хорватия) 28 50 27 77
6 23 Tetsuya Hara (Япония) 27 60 26 86
7 24 Michal Kertesz (Словакия) 34     34
8 19 Georgi Georgiev (Болгария) 40     40

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 30 Mehdi Yarali (Иран) 5 10 8 18
2 34 Justin Thacker (ЮАР) 11 20 7 27
3 31 Gabriele Giansante (Италия) 16 32 19 51
4 29 Денис Башкатов (Россия) 17 40 19 59
5 35 Mahdad Akbari (Германия) 25 50 21 71
6 26 Peep Reinart (Эстония) 33 60 30 90
7 32 Yoo Seung Yong (Южная Корея) 35     35
8 27 Matias Karl (Финляндия) 41     41
9 28 Suat Akgal (Турция) 42     42
10 33 Mustafa Bastas (Турция) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 48 Виктор Симкин (Россия) 11 24 8 32
2 47 Adrian Ghit (Испания) 33 30 16 46
3 50 Cristian Martinez Vilor (Испания) 14 32 20 52
4 46 Mariusz Balazinski (Польша) 29 34 21 55
5 53 Борис Химион (Украина) 11 42 18 60
6 40 Tomas Horak (Чехия) 15 48 20 68
7 45 Lukas Topinka (Чехия) 34     34
8 54 David Hernandez (Испания) 41     41
9 51 Александр Барбашин (Россия) 42     42
10 58 Leonardo Giussi (Испания) 57     57
11 42 Andrea Felici (Италия) 60     60
12 38 Michael Horvath (Австрия) 61     61
13 56 Gianluca Degan (Италия) 63     63
14 49 Bogdan Nowakowski (Польша) 64     64
15 55 Andrej Varga (Словакия) 65     65
  39 Jurgen Silvano (Бельгия)        
  41 Tuukka Heikkinen (Финляндия)        
  43 Юрий Неклюдов (Казахстан)        
  44 Slaven Petrovic (Хорватия)        
  52 Selcuk Becki (Турция)        
  57 Артём Пяри (Россия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 65 Mahdi Zatparvar Haghi (Иран) 5 10 5 15
2 70 Ali Emre (Турция) 10 20 10 30
3 71 Ильдар Ахметзянов (Россия) 16 32 18 50
4 68 Imre Vahi (Эстония) 30 42 21 63
5 66 Manuel Chalupka (Австрия) 20 48 22 70
6 62 Giorgio Levaggi (Италия) 28 60 30 90
7 63 Мариус Арлаускас (Литва) 38     38
8 64 Volkan Altunbas (Турция) 43     43
9 69 Paolo Sgro (Италия) 46     46
10 72 Andre Fourie (ЮАР) 47     47
11 67 Nikolay Stoyanov (Болгария) 54     54
12 74 Александр Барауля (Россия) 55     55
13 73 Mehmet Centeli (Турция) 65     65
14 60 Дмитрий Шагун (Беларусь) 68     68
15 61 Taavi Merisalu (Эстония) 72     72

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 94 Андрей Кухарчук (Украина) 7 10 5 15
2 92 Farshad Valipour (Иран) 15 22 11 33
3 91 Tomasz Kornalewski (Польша) 17 34 15 49
4 79 Lubos Malinak (Словакия) 24 42 20 62
5 78 Harald Schober (Австрия) 16 48 25 73
6 87 Mateusz Kolkowski (Польша) 28 54 27 81
7 80 Carlos Blanco Sanjurjo (Испания) 30     30
8 85 Aleksander Kaddour (Норвегия) 45     45
9 82 Сергей Коленчиков (Россия) 46     46
10 96 Дмитрий Крылов (Россия) 50     50
11 75 Svetozar Milenkovic (Сербия) 50     50
12 89 Andrey Andreev (Болгария) 63     63
13 93 Juan Rodriguez (Испания) 65     65
14 90 Boris Orava (Чехия) 66     66
15 99 Gardar Omarsson (Исландия) 74     74
  76 Tyson Smith (Австралия)        
  77 Drazen Vrbancic (Хорватия)        
  81 Tufan Andag (Турция)        
  83 Konrad Balcerzak (Польша)        
  84 Zack McGuirk (Великобритания)        
  86 Ivan Valetic (Хорватия)        
  88 Dmitry Bezuglov (Австралия)        
  95 Александр Чумаков (Украина)        
  97 Goran Juratovic (Хорватия)        
  98 Jooste Cornelius Hendry (ЮАР)        
  100 Reza Panahi (Великобритания)        
  101 Bernd Ebert (Германия)