Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 03-07.05.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 35 Денис Авласенков (Россия) 8 16 9 25
2 34 Далер Исматов (Россия) 11 20 10 30
3 37 Jasjit Toor (Германия) 17 34 13 47
4 40 Piotr Borecki (Польша) 14 32 20 52
5 39 Dominik Stevanak (Словакия) 24 52 25 77
6 38 Felix Gaile (Германия) 30 54 28 82
7 36 Nicolas Vullioud (Швейцария) 33     33

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 43 Atanas Dimitrov (Болгария) 7 7
2 55 Mikk Raudsepp (Эстония) 8 8
3 35 Денис Авласенков (Россия) 15 15

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 79 Наталья Втюрина (Россия) 9 16 7 23
2 77 Людмила Тубольцева (Россия) 10 24 10 34
3 80 Елена Стасюкиниене (Литва) 13 24 15 39
4 76 Нина Мухортова (Россия) 24 48 20 68
5 75 Lottie Bendix (Дания) 29 50 28 78
6 74 Paola Boschero (Италия) 22 52 26 78
7 78 Лариса Денисова (Россия) 35     35
8 81 Sophia McNamara (Ирландия) 39     39

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 144 Александр Алексеев (Украина) 5 14 9 23
2 146 Thor Hansen (Норвегия) 12 18 10 28
3 150 David Lamptey (Великобритания) 16 32 14 46
4 147 Jose Carlos Rebolo (Португалия) 21 42 20 62
5 149 Pekka Vaittinen (Финляндия) 25 54 27 81
6 145 Stanislaw Sobczyk (Польша) 26 56 28 84
7 148 Anastas Dachinov (Болгария) 35     35

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 103 Sebastien Natiez (Франция) 5 10 5 15
2 101 Mario Hernandez (Испания) 11 20 10 30
3 102 Mario Lalicata (Бельгия) 19 36 22 58
4 107 Ismail Yildizel (Турция) 20 44 22 66
5 105 Henryk Hryszkiewicz (Польша) 26 48 19 67
6 104 Виталий Егоров (Россия) 28 52 25 77
7 106 Jorge Pardo Berruezo (Испания) 30     30
8 232 James Murrin (Ирландия) 40     40
9 233 Jim Butler (Ирландия) 45     45

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 108 Carlos Cervantes (Германия) 8 20 14 34
2 114 Геннадий Таланцев (Россия) 19 26 14 40
3 111 Grzegorz Daszkiewicz (Германия) 16 34 11 45
4 113 Leonardo Caballo (Испания) 11 28 21 49
5 110 Jari Laine (Финляндия) 19 38 18 56
6 112 Aitor Lopez (Испания) 33 60 30 90
7 115 Hasan Atatepe (Турция) 36     36
8 109 Stefano Valsecchi (Италия) 40     40
9 116 Ramiz Akkurt (Турция) 42     42

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 117 Ralph Szesney (Германия) 7 12 5 17
2 118 Gunter Jasper (Германия) 10 22 15 37
3 122 Андрей Евтухов (Россия) 15 28 11 39
4 120 Anselmo Cortado (Испания) 20 38 21 59
5 123 Геннадий Ткаченко (Украина) 25 50 22 72
6 121 Francisco Quintana (Испания) 31 60 30 90
7 124 Serdar Sarioz (Турция) 34     34
8 119 Antoniou Charalambos (Кипр) 40     40

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 129 Andrzej Maszewski (Польша) 5 10 5 15
2 125 Alfredo Fernandez (Испания) 10 20 16 36
3 126 Юрий Пузанков (Россия) 17 32 10 42
4 128 Lukasz Kazimierczak (Польша) 17 36 19 55
5 130 Jean-Paul Broglia (Швейцария) 27 50 26 76
6 133 Дмитрий Голубочкин (Азербайджан) 32 60 29 89
7 127 Thomas Holzer (Германия) 32     32
8 132 Jukka Pekkala (Финляндия) 39     39
9 131 Mutlu Peker (Турция) 44     44



Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 89 Кристина Короляк (Эстония) 21 6 27
2 90 Dominika Multanova (Словакия) 9 19 28
3 88 Laura Cupsa (Румыния) 20 10 30
4 91 Renata Meri (Венгрия) 8 25 33
5 92 Алёна Бездетная (Украина) 19 18 37
6 93 Orsolya Szadvari (Венгрия) 28 30 58

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 94 Maikku Hiljanen (Финляндия) 11 8 13 5 18
2 99 Nikoletta Resch (Венгрия) 7 24 7 19 26
3 98 Ольга Могильницкая (Украина) 22 10 25 12 37
4 96 Justyna Krzysik (Польша) 24 22 15 24 39
5 95 Justyna Jedlikowska (Польша) 30 24 25 18 43
6 97 Luca Darvas (Венгрия) 15 15 21 28 49
7 100 Marianna Holbova (Словакия) 29 34     63


Бодифитнес

юниорки

мастера-женщины