Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Казань, Респ. Татарстан, Россия

Дата проведения: 27.05 - 02.06.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 56 Масхадова Аминат (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 47.80 65 68 70 70 80 85 90 90 160
2 168 Пенушкина Ксения (Курск, Курская обл.) 47.95 60 62 64 64 81 84 85 85 149
3 86 Власова Екатерина (Москва) 47.85 61 64 66 66 80 82 84 82 148
4 58 Лаптева Екатерина (Ульяновск, Ульяновская обл.) 47.05 62 65 67 67 80 80 83 80 147
5 29 Панова Надежда (Чита, Забайкальский край) 47.90 58 61 61 61 80 85 88 85 146
6 181 Иноходова Любовь (Чебоксары, Респ. Чувашия) 47.55 60 63 66 63 78 82 82 82 145
7 175 Ахметгалеева Лилия (Ижевск, Респ. Удмуртия) 47.55 63 66 66 63 78 81 81 78 141
8 122 Рыжова Дарья (Ногинск, Московская обл.) 45.70 57 59 61 61 70 73 73 73 134
9 161 Гаджиева Светлана (Арсеньев, Приморский край) 47.00 57 57 61 57 70 75 80 75 132
10 166 Милушкина Валентина (Волгоград, Волгоградская обл.) 47.30 55 57 59 57 70 73 75 73 130
11 124 Охотина Александра (Хабаровск, Хабаровский край) 47.95 55 55 57 57 70 73 73 73 130
12 178 Цыпылова Юлия (Чита, Забайкальский край) 46.50 55 59 59 59 70 72 73 70 129


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 192 Шадрина Елена (Челябинск, Челябинская обл.) 57.70 93 94 96 96 112 116 120 120 216
2 15 Лубина Мария (Санкт-Петербург) 57.10 85 85 89 85 110 110 115 110 195
3 56 Баймулкина Ирина (Чебоксары, Респ. Чувашия) 55.15 85 88 90 88 105 109 110 105 193
4 134 Лябина Елена (Москва) 57.65 80 84 86 86 100 105 110 105 191
5 98 Достовалова Вероника (Чита, Забайкальский край) 57.85 73 73 73 73 85 90 93 93 166
6 96 Стародубцева Елена (Новоалександровск, Ставропольский край) 57.20 70 74 74 74 85 90 90 85 159
7 58 Разинькова Анна (Курск, Курская обл.) 57.50 60 63 67 67 81 85 88 88 155
8 168 Касьянова Валерия (Москва) 57.50 64 67 67 64 86 90 - 90 154
9 111 Евдокимова Ирина (Сыктывкар, Респ. Коми) 57.70 60 65 68 68 82 85 87 85 153
10 13 Нисина Ксения (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 57.70 65 70 70 65 75 80 85 80 145
11 194 Николаева Мария (Подольск, Московская обл.) 57.55 62 65 65 62 80 85 88 80 142
  37 Новикова Ирина (Екатеринбург, Свердловская обл.) 57.90 73 77 77 73 86 87 87 0 73
  33 Гуртаева Анастасия (Нижнекамск, Респ. Татарстан) 57.60 93 93 95 95 110 110 110 0 95

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 126 Ахметова Диана (Новый Уренгой, ЯНАО) 62.80 102 103 106 106 122 125 - 125 231
2 124 Ломова Надежда (Великий Новгород, Новгородская обл.) 60.95 100 103 106 103 120 124 124 120 223
3 155 Пузырёва Виктория (Иркутск, Иркутская обл.) 62.20 90 95 100 100 115 120 125 120 220
4 142 Гришина Наталья (Саранск, Респ. Мордовия) 62.70 92 96 101 96 110 116 121 116 212
5 93 Бегунова Анастасия (Красноярск, Красноярский край) 61.80 90 95 95 90 110 115 115 115 205
6 37 Кондрашова Яна (Люберцы, Московская обл.) 62.70 88 92 92 92 103 108 113 108 200
7 102 Биршкис Елена (Кемерово, Кемеровская обл.) 61.60 85 88 90 90 105 109 112 109 199
8 53 Нияматова Татьяна (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 62.90 75 80 80 80 100 105 109 105 185
9 59 Ганбарова Амаля (Ижевск, Респ. Удмуртия) 62.90 72 75 77 75 90 95 96 96 171
10 113 Ананьева Инна (Москва) 60.30 75 78 78 75 92 95 97 95 170
11 157 Аксёнова Ольга (Мценск, Орловская обл.) 62.75 73 73 75 75 90 95 - 90 165
12 35 Шевцова Карина (Брянск, Брянская обл.) 61.15 65 70 73 70 85 85 90 90 160

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 73 Шимкова Светлана (Москва) 68.60 106 111 111 111 130 135 140 140 251
2 17 Савенко Виктория (Ангарск, Иркутская обл.) 68.55 105 110 111 105 120 130 130 120 225
3 9 Прокопова Вероника (Курск, Курская обл.) 69.00 80 82 86 86 102 110 113 110 196
4 192 Бобринёва Елена (Курск, Курская обл.) 67.75 80 84 87 84 105 110 113 110 194
5 197 Хугаева Лейла (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 66.05 80 85 87 87 103 103 - 103 190
6 173 Корнилова Кристина (Владимир, Владимирская обл.) 64.80 72 77 80 77 95 98 101 101 178
7 5 Чаукова Ксения (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 68.35 75 78 78 78 85 92 95 95 173
8 172 Налога Дарья (Армавир, Краснодарский край) 64.05 65 65 68 65 75 80 83 83 148
  189 Анисимова Ксения (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 65.25 86 90 93 93 114 114 114 0 93


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 172 Анина Людмила (Москва) 78.15 93 93 100 100 115 130 141 141 241
2 185 Завгородняя Юлия (Сальск, Ростовская обл.) 84.25 100 105 108 105 130 135 140 135 240
3 178 Гончарова Татьяна (Киселёвск, Кемеровская обл.) 94.85 92 97 101 101 116 123 128 123 224
4 119 Силкина Кристина (Волгоград, Волгоградская обл.) 84.35 85 85 90 90 110 116 121 121 211
5 92 Мстиева Диана (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 88.75 80 85 88 88 100 105 105 105 193

мужчины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 111 Зыков Геннадий (Химки, Московская обл.) 55.20 108 113 115 115 128 135 140 128 243
2 141 Садыков Эдуард (Казань, Респ. Татарстан) 55.75 103 103 109 109 126 126 130 126 235
3 135 Саломатов Виктор (Москва) 55.60 97 101 104 104 120 125 127 125 229
4 106 Мкртумян Ваник (Георгиевск, Ставропольский край) 55.65 95 95 95 95 129 129 135 129 224
5 136 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 55.95 90 95 97 95 105 110 114 114 209
6 35 Шмакотин Анатолий (Чита, Забайкальский край) 55.75 87 91 93 91 107 114 115 115 206
7 265 Иноходов Анатолий (Москва) 55.70 90 94 95 90 108 115 116 115 205
  114 Гаджиев Амир (Новосибирск, Новосибирская обл.) 55.70 80 80 80 0 95 95 100 95 95

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 249 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 61.90 120 125 130 130 155 160 160 160 290
2 212 Гайнутдинов Раис (Санкт-Петербург) 61.70 125 125 128 128 151 157 157 151 279
3 72 Фаренюк Артём (Ханты-Мансийск, ХМАО) 61.90 126 131 134 134 145 151 151 145 279
4 243 Мышов Александр (Химки, Московская обл.) 62.00 120 125 127 125 150 155 155 150 275
5 5 Тихомиров Михаил (Уфа, Респ. Башкортостан) 61.90 100 105 107 107 123 128 130 128 235
  105 Галечин Александр (Хабаровск, Хабаровский край) 61.75 100 100 105 100 -* - -   100
  7 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.75 117 120 122 122 145 145 145 0 122
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 37 Халибеков Феликс (Москва) 68.85 140 140 145 145 160 170 175 170 315
2 7 Левкин Геннадий (Брянск, Брянская обл.) 68.80 123 128 128 128 153 160 165 160 288
3 30 Красиков Павел (Волгоград, Волгоградская обл.) 68.45 120 125 125 120 135 135 140 135 255
4 105 Леонтьев Виктор (Чебоксары, Респ. Чувашия) 68.95 110 110 115 115 140 145 145 140 255
5 193 Зейналов Артём (Орёл, Орловская обл.) 66.65 95 - - 95 115 - - 115 210
  52 Аменов Руслан (Чита, Забайкальский край) 67.35 115 123 123 123 145 145 145 0 123
  171 Петросян Сергей (Горячий Ключ, Краснодарский край) 68.65 120 125 125 125 150 150 150 0 125
  195 Рыльский Евгений (Курск, Курская обл.) 68.75 118 121 121 0 - - -   0
  197 Унанян Гор (Армавир, Краснодарский край) 63.20 105 105 - 0 - - -   0
  198 Исмаилов Хегани (Дербент, Респ. Дагестан) 68.95 128 131 -* 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 224 Луканин Владислав (Сочи, Краснодарский край) 76.75 151 151 156 156 185 190 195 195 351
2 240 Гобеев Михаил (Санкт-Петербург) 76.85 145 150 152 150 185 191 191 185 335
3 302 Осипов Алексей (Брянск, Брянская обл.) 76.60 137 142 144 142 171 177 180 180 322
4 235 Дзюба Александр (Курск, Курская обл.) 76.35 140 140 146 140 170 180 182 180 320
5 213 Бораганов Арсен (Респ. Дагестан) 76.15 138 142 146 142 170 176 178 176 318
6 168 Колесников Сергей (Бугульма, Респ. Татарстан) 74.95 138 142 145 142 160 168 172 172 314
7 119 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 76.25 135 141 143 135 171 180 180 171 306
8 51 Павленко Андрей (Изобильный, Ставропольский край) 76.80 135 135 140 135 170 175 175 170 305
9 85 Заикин Павел (Мценск, Орловская обл.) 76.70 130 130 135 130 160 165 170 170 300
10 285 Рубанов Олег (Брянск, Брянская обл.) 75.60 131 137 142 137 150 160 165 160 297
11 57 Булышев Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.90 135 139 139 135 150 150 155 155 290
12 87 Бегларян Артак (Краснодар, Краснодарский край) 77.00 120 125 129 129 150 155 160 160 289
13 9 Самородов Игорь (Москва) 75.80 125 125 130 125 160 165 165 160 285
  103 Калашов Артём (Казань, Респ. Татарстан) 76.00 140 143 144 140 171 171 171 0 140
  287 Дементьев Сергей (Курск, Курская обл.) 76.75 140 145 145 140 171 171 173 0 140
  192 Сафарян Александр (Санкт-Петербург) 76.35 146 146 146 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 271 Петров Дмитрий (Москва) 84.60 160 164 166 164 192 197 206 197 361
2 268 Окулов Артём (Казань, Респ. Татарстан) 82.65 155 160 160 160 190 196 196 196 356
3 160 Чалый Дмитрий (Курск, Курская обл.) 84.90 155 160 165 165 185 191 195 191 356
4 157 Костин Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 84.85 151 156 156 156 186 190 191 191 347
5 240 Волохин Степан (Новосибирск, Новосибирская обл.) 84.65 151 151 154 154 190 193 195 190 344
6 176 Ушаков Владимир (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 84.75 150 155 157 157 180 186 188 186 343
7 234 Синяков Руслан (Белгород, Белгородская обл.) 79.20 135 140 145 140 155 155 165 165 305
  79 Афаунов Игорь (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 83.55 140 145 150 150 -* - -   150
  161 Маслов Денис (Брянск, Брянская обл.) 84.20 143 150 155 150 191 191 191 0 150
  20 Сидаков Георгий (Москва) 84.70 153 153 160 153 184 184 184 0 153
  10 Котляров Антон (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 81.00 160 160 160 0 - - -   0
  106 Хибалов Мухамад (Грозный, Чеченская респ.) 82.70 160 160 160 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 94 Расулов Рамазан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 93.70 170 175 180 180 210 215 - 215 395
2 233 Климонов Егор (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 93.30 165 169 170 170 207 211 215 215 385
3 258 Коломиец Евгений (Москва) 93.50 172 176 180 176 202 209 209 209 385
4 220 Леонидов Артём (Санкт-Петербург) 93.55 165 171 176 176 201 208 211 208 384
5 66 Бидеев Аслан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.80 170 173 173 170 210 212 216 212 382
6 44 Библ Давид (Санкт-Петербург) 92.45 172 172 176 176 204 209 209 204 380
7 26 Муллахметов Максим (Киселёвск, Кемеровская обл.) 93.45 163 168 168 163 200 206 207 207 370
8 290 Барахоев Хусен (Москва) 93.50 165 165 170 170 200 210 211 200 370
9 137 Созаев Мухамат (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.25 165 170 171 165 200 207 207 200 365
10 193 Ярышев Артём (Челябинск, Челябинская обл.) 93.50 155 160 160 155 190 195 200 195 350
11 139 Ульбашев Махмуд (Москва) 93.05 145 145 150 150 185 185 190 185 335
12 37 Тимонович Денис (Краснодар, Краснодарский край) 93.35 140 145 145 145 170 177 177 170 315
  227 Киреев Ринат (Уфа, Респ. Башкортостан) 93.95 170 170 175 170 208 209 209 0 170
  284 Миронов Максим (Тарко-Сале, ЯНАО) 91.50 160 160 160 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 250 Сабанчиев Мартин (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 105.00 175 181 185 185 215 220 220 220 405
2 130 Чепиков Александр (Брянск, Брянская обл.) 104.70 185 185 188 188 215 215 216 216 404
3 89 Клоков Дмитрий (Уфа, Респ. Башкортостан) 104.75 182 186 190 186 215 215 220 215 401
4 299 Васильев Николай (2) (Москва) 104.30 180 185 190 185 205 205 215 215 400
5 165 Муратов Геннадий (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 104.75 180 180 183 180 215 215 215 215 395
6 137 Селютин Юрий (Салаир, Кемеровская обл.) 103.45 180 184 186 184 208 210 210 210 394
7 24 Наниев Тимур (Лянтор, ХМАО) 104.75 170 175 180 180 201 210 210 210 390
8 198 Деманов Андрей (Казань, Респ. Татарстан) 104.75 175 180 180 175 210 220 227 210 385
9 84 Мугурдумов Артур (Москва) 104.70 165 170 173 165 205 215 217 205 370
10 98 Азиев Адам (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 100.30 162 166 170 170 190 200 200 190 360
11 14 Кураев Ислам (Грозный, Чеченская респ.) 103.30 160 170 170 160 180 190 200 200 360
  126 Константинов Роман (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 103.05 175 180 180 175 210 210 210 0 175
  234 Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 104.25 165 165 167 0 - - -   0
  272 Валуев Сергей (Подольск, Московская обл.) 104.45 160 160 160 0 201 201 205 0 0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 215 Могушков Чингиз (Грозный, Чеченская респ.) 187.80 200 207 207 200 230 245 - 245 445
2 255 Абуев Магомед (Химки, Московская обл.) 144.50 188 196 201 201 230 241 243 243 444
3 132 Ловчев Алексей (Москва) 127.80 195 195 200 200 235 242 245 242 442
4 46 Козлов Андрей (Курск, Курская обл.) 148.10 180 185 190 190 226 226 - 226 416
5 210 Репков Максим (Курск, Курская обл.) 127.70 185 190 192 190 225 225 230 225 415
6 48 Фомичёв Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 124.35 185 185 193 193 211 221 221 221 414
7 222 Каданец Давид (Краснодар, Краснодарский край) 138.10 165 170 170 170 210 215 215 210 380
8 129 Селютин Алексей (Салаир, Кемеровская обл.) 112.75 160 165 170 170 195 202 210 202 372
9 260 Низамутдинов Марат (Красноярск, Красноярский край) 109.60 145 150 150 150 185 192 195 195 345
  6 Мальцев Виталий (Бугульма, Респ. Татарстан) 112.20 140 140 140 0 - - -   0