Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Екатеринбург, Свердловская обл., Россия

Дата проведения: 21-24.10.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры




мастера-мужчины старше 40 лет



мастера-мужчины старше 50 лет

мастера-мужчины старше 60 лет

мастера-мужчины

мужчины





Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 368 Дирун Михаил (Серов, Свердловская обл.) 20 8 28
2 361 Исматов Далер (Санкт-Петербург) 20 13 33
3 363 Иванов Артём (Санкт-Петербург) 26 10 36
4 360 Филатов Александр (Самара, Самарская обл.) 34 17 51
5 367 Сычёв Андрей (Краснодарский край) 52 26 78
6 174 Гусляков Олег (Санкт-Петербург) 56 28 84
7 582 Ягьяев Асан (Респ. Крым) 82   82
8 172 Сорокин Сергей (Ахтубинск, Астраханская обл.) 88   88
9 369 Чистяков Алексей (Тула, Тульская обл.) 90   90
10 370 Салимов Усейн (Севастополь) 100   100
11 373 Греков Григорий (Краснодар, Краснодарский край) 106   106
12 181 Зонов Виталий (Пермь, Пермский край) 114   114
13 357 Савенок Игорь (Тюмень, Тюменская обл.) 138   138
14 371 Заграновский Павел (Челябинск, Челябинская обл.) 148   148
15 358 Барнёв Сергей (Тюменская обл.) 150   150
16 365 Миров Алексей (Сахалинская обл.) 154   154
17 358 Ломачевский Владислав (Смоленск, Смоленская обл.) 164   164
18 364 Жутенков Сергей (Екатеринбург, Свердловская обл.) 172   172






Классический бодибилдинг

юниоры

женщины

мужчины


Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 296 Косарев Дмитрий (Санкт-Петербург) 18 9 27
2 297 Уланов Андрей (Москва) 22 13 35
3 300 Кузнецов Никита (Челябинск, Челябинская обл.) 30 13 43
4 315 Халепо Сергей (Санкт-Петербург) 48 24 72
5 306 Денисенко Александр (Тульская обл.) 54 21 75
6 635 Ксенофонтов Андрей (Бийск, Алтайский край) 54 27 81
7 305 Ахметзянов Ильдар (Нижневартовск, ХМАО) 56   56
8 304 Нефёдов Сергей (Москва) 80   80
9 303 Горюнов Дмитрий (Москва) 94   94
10 308 Кочкин Алексей (Екатеринбург, Свердловская обл.) 102   102
11 634 Тувин Дмитрий (Екатеринбург, Свердловская обл.) 108   108
12 299 Кузьмин Андрей (Сахалинская обл.) 116   116
13 298 Бесперстов Сергей (Новосибирск, Новосибирская обл.) 138   138
14 302 Иванов Григорий (Пермь, Пермский край) 146   146
15 295 Галиев Тимур (Екатеринбург, Свердловская обл.) 154   154
16 301 Гончаров Олег (Владимирская обл.) 158   158
17 307 Булыгин Артём (Новосибирск, Новосибирская обл.) 160   160
18 485 Слепов Кирилл (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 172   172




Фитнес

юноши

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 23 Евтухов Добрыня (Волгоградская обл.) 5 10 15
2 24 Зеленецкий Глеб (Санкт-Петербург) 10 20 30

юниорки

женщины

мужчины


Бодифитнес

юниорки

мастера-женщины

женщины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 237 Забавина Наталья (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 9 9
2 80 Леонова Анастасия (Москва) 14 14
3 228 Анисимова Айгуль (Саратовская обл.) 17 17
4 222 Минуллина Юлия (Екатеринбург, Свердловская обл.) 17 17
5 223 Хоменкова Александра (Санкт-Петербург) 19 19
6 226 Луценко Ольга (Новосибирская обл.) 36 36
7 225 Мардамшина Марина (Брянск, Брянская обл.) 38 38
8 235 Образумова Екатерина (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 42 42
9 224 Гацко Александра (Иркутская обл.) 43 43
10 234 Водянова Ирина (Нижневартовск, ХМАО) 47 47
11 233 Фомичева Евгения (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 59 59
12 166 Морозова Надежда (Самара, Самарская обл.) 60 60
13 229 Сидорова Екатерина (Волгоградская обл.) 67 67
14 232 Балясина Евгения (Дубна, Московская обл.) 68 68
15 231 Щербакова Анна (Челябинская обл.) 70 70
16 230 Первухина Светлана (Владимирская обл.) 80 80
17 221 Кокорева Алла (Ярославская обл.) 82 82
18 227 Филатова Кира (Самара, Самарская обл.) 90 90

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 242 Фиськова Светлана (Севастополь) 12 12
2 256 Болдырева Кристина (Волгоградская обл.) 12 12
3 246 Василькова Ирина (Санкт-Петербург) 16 16
4 254 Ивлиева Евгения (Москва) 16 16
5 248 Лоскутова Ольга (Томск, Томская обл.) 23 23
6 247 Балицкая Яна (Екатеринбург, Свердловская обл.) 40 40
7 243 Михайлуц Юлия (Калининград, Калининградская обл.) 40 40
8 245 Агаева Лейла (Самара, Самарская обл.) 42 42
9 249 Филимонова Юлия (Киров, Кировская обл.) 43 43
10 241 Алмамедова Эсмира (Новосибирск, Новосибирская обл.) 49 49
11 244 Лебедева Ксения (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) 54 54
12 239 Кочигина Кристина (Тульская обл.) 56 56
13 238 Барах Юлия (Астраханская обл.) 67 67
14 240 Топоркова Надежда (Асбест, Свердловская обл.) 68 68
15 251 Колесникова Елена (Москва) 73 73
16 155 Стафеева Галина (Санкт-Петербург) 81 81
17 250 Абубикерова Надия (Волгоградская обл.) 84 84
18 253 Сукнева Юлия (Забайкальский край) 90 90