Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 13-18.05.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 332 Luke Debono (Мальта) 5 10 5 15
2 330 Valeri Enchev (Болгария) 13 24 13 37
3 325 Владимир Яковлев (Молдова) 16 36 16 52
4 324 Piotr Nowotarski (Польша) 17 36 18 54
5 322 Roberto Martinez (Испания) 21 44 28 72
6 334 Radoslav Filip (Словакия) 33 60 25 85
7 336 Kamil Kluszczynski (Польша) 40     40
8 323 Sinisa Strojadinovic (Голландия) 40     40
9 333 Michal Domagalski (Польша) 42     42
10 328 David Oravec (Словакия) 45     45
11 329 Антон Шаль (Украина) 54     54
12 331 Kamil Tanwic (Польша) 61     61
13 335 Luka Dlesk (Хорватия) 68     68
14 327 Olafur Por Gudjonsson (Исландия) 68     68
15 326 Vincenzo Coppola (Италия) 70     70

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 174 Сергей Поврезнюк (Россия) 5 10 5 15
2 172 Michel Perez (Испания) 12 24 12 36
3 162 Sandy Jobs (Германия) 13 28 14 42
4 158 Lubomir (Lubos) Koumal (Чехия) 22 46 21 67
5 164 Oscar Marin Lalmolda (Испания) 22 44 24 68
6 157 Stephen Borg (Мальта) 34 56 30 86
7 165 Juan Manuel Celdran (Испания) 38     38
8 173 Eric Miet (Франция) 39     39
9 167 Jean Pierre Grondin (Франция) 39     39
10 171 Anders Lundgren (Швеция) 50     50
11 166 Eduard Cigan (Словакия) 59     59
12 161 Serge Sadoven (Франция) 60     60
13 170 Stefano Valsecchi (Италия) 64     64
14 160 Eddie Badoer (Италия) 67     67
15 163 Sorin Fritea (Румыния) 76     76
16 169 Maslimo Orsini (Мальта) 81     81
17 168 Aitto-oja Sauli (Финляндия) 83     83
18 159 Seyhmus Urebe (Турция) 88     88

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 176 Manuel Canadillas (Испания) 5 10 6 16
2 187 Josep Merino Itarte (Испания) 11 20 9 29
3 183 Василий Ремизов (Украина) 13 30 15 45
4 190 Stefan Hammerschmied (Германия) 20 40 20 60
5 184 Steffen Gerhard (Германия) 29 50 24 74
6 178 Jakub Potocki (Польша) 30 54 27 81
7 179 Juan Martin (Испания) 36     36
8 191 Daniele Furiosi (Италия) 36     36
9 193 Johnny Stuhldreier (Голландия) 42     42
10 182 Marek Vomacka (Чехия) 51     51
11 192 Laurent Herpe (Франция) 58     58
12 177 Harri Forsberg (Финляндия) 62     62
13 188 Bogdan Chabros (Польша) 66     66
14 185 Pavel Fanta (Чехия) 67     67
15 180 Roman Kronberger (Австрия) 68     68
  175 Massimo Testorio (Италия)        
  181 Alexander Menis (Израиль)        
  186 Андрей Карпов (Россия)        
  189 Mariusz Balazinski (Польша)        


мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 136 Martin Schulz (Германия) 13 22 13 35
2 138 Petri Raatikainen (Финляндия) 11 26 16 42
3 129 Jose Carlos Rebolo (Португалия) 12 32 13 45
4 137 Dave Campbell (Великобритания) 29 36 19 55
5 131 Айварс Висоцкис (Латвия) 15 40 21 61
6 135 David Lamptey (Великобритания) 30 50 23 73
7 130 Thomas Davidsen (Дания) 31     31
8 133 Александр Бардин (Россия) 42     42
9 134 John Dunne (Ирландия) 43     43

мастера-мужчины


Классический бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 10 Jakub Szczerba (Польша) 8 22 7 29
2 2 Calle Bolund (Швеция) 9 20 11 31
3 8 Maciej Jaskiewicz (Jr.) (Польша) 22 32 18 50
4 12 Oliver Franjic (Хорватия) 12 32 18 50
5 5 Emre Ozkaram (Турция) 27 42 24 66
6 1 Jakub Prchal (Чехия) 29 54 27 81
7 4 Olli Tapio (Финляндия) 32     32
8 3 David Cap (Словакия) 33     33
9 6 Ingi Snaethor (Исландия) 50     50
10 9 Siim Veri (Эстония) 51     51
11 11 Павел Гец (Россия) 52     52
12 7 Alaattir Yilmaz (Турция) 60     60


Physique

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 543 Mara Fino (Италия) 11 16 11 27
2 538 Gabriela Zimmermann (Германия) 15 26 13 39
3 548 Monica Duarte (Португалия) 14 28 12 40
4 545 Daniela Pfeiffer (Германия) 11 26 16 42
5 551 Lisbeth Grape (Швеция) 36 54 25 79
6 552 Kathrin Skovgaard Hardiman (Дания) 32 54 26 80
7 553 Loredana De Franciscis (Италия) 38     38
8 542 Lee-Alexandra (Lisandra) Chacon (Голландия) 42     42
9 550 Esta Pilt (Эстония) 43     43
10 554 Malgorzata Dabrowska (Польша) 45     45
11 540 Semiran Dag (Швеция) 47     47
12 547 Isabel Martins (Португалия) 66     66
13 541 Наталья Шатохина (Кипр) 68     68
14 546 Eva Hornakova (Чехия) 71     71
15 539 Florence Van Patten (Голландия) 72     72
16 549 Maria Melania Calo' (Италия) 75     75
17 544 Blanka Lovasova (Чехия) 80     80
18 683 Sibel Baysal (Турция) 90     90


Фитнес

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 352 Lucian Popa (Румыния) 14 5 19
2 354 Adam Schneider (Венгрия) 10 10 20
3 351 Сергей Мороз (Россия) 6 15 21
4 355 Abdurahman Serhan Yildrim (Турция) 20 23 43
5 353 Egehan Acar (Турция) 25 22 47


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 385 Антонина Лазукова (Россия) 5 5 5
2 386 Nikola Blahusiakova (Словакия) 10 10 10
3 384 Dina Kaspi (Финляндия) 15 16 16
4 387 Nika Mastruko (Хорватия) 23 18 18
5 388 Gintare Burdulyte (Литва) 22 26 26
6 391 Ingrid Avelsgaard (Норвегия) 31 29 29
7 389 Nefisse Ipek Yildirim (Турция) 34   34
8 390 Renata Gendur (Венгрия) 40   40

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 385 Антонина Лазукова (Россия) 5 5
2 392 Vibeke Litland (Норвегия) 10 10

мастера-женщины старше 35 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 401 Roberta Arecco (Италия) 9 11 11
2 415 Marina Chamoun (Швеция) 11 13 13
3 418 Maria Hasselmark (Швеция) 13 17 17
4 422 Zrinka Fiser (Хорватия) 35 18 18
5 424 Ольга Маслова (Россия) 17 18 18
6 403 Sylwia Sliczna (Польша) 35 27 27
7 407 Patricia Barbero Arribas (Испания) 35   35
8 689 Valeria Zoppi (Италия) 38   38
9 411 Pia Jansson (Швеция) 38   38
10 413 Roberta Visintainer (Италия) 40   40
11 429 Isabella Angotti (Италия) 60   60
12 425 Ann Demenlenaere (Бельгия) 61   61
13 402 Bienvenida Bevia Estruch (Испания) 63   63
14 419 Evalinda Aarvaag (Швеция) 66   66
15 416 Lucie Jakesova (Чехия) 72   72
  404 Veronika Zumbacova (Чехия)      
  405 Joanna Ucinska (Польша)      
  406 Anita Szabo-Veres (Венгрия)      
  408 Hellen Lopulua (Голландия)      
  409 Gulin Tuncoktay (Турция)      
  410 Marta Alesiunaite (Литва)      
  412 Anna Bernady (Польша)      
  414 Simone Schweiter (Швейцария)      
  417 Milena Koudelkova (Чехия)      
  420 Susanna Koivisto (Финляндия)      
  421 Ingrid Sciortino (Швейцария)      
  423 Lucie Koumarova (Чехия)      
  426 Lisbeth Hjartholm (Норвегия)      
  427 Nadine Houaled (Франция)      
  428 Maria Asprou (Кипр)      
  513 Elina Oinonen (Финляндия)      

мастера-женщины старше 45 лет