Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Саранск, Респ. Мордовия, Россия

Дата проведения: 28.05 - 04.06.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 263 Власова Екатерина (Москва) 47.90 61 61 65 65 80 82 87 82 147
2 153 Баймулкина Ирина (Чебоксары, Респ. Чувашия) 47.75 65 65 67 65 78 81 85 81 146
3 80 Сусакова Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 47.70 58 61 64 64 79 79 83 79 143
4 169 Лаптева Екатерина (Ульяновск, Ульяновская обл.) 47.95 62 62 62 62 76 79 81 79 141
5 50 Ахметгалеева Лилия (Ижевск, Респ. Удмуртия) 47.50 62 64 64 64 75 78 78 75 139
6 4 Панова Надежда (Чита, Забайкальский край) 45.20 55 57 59 59 78 78 81 78 137
7 282 Пенушкина Ксения (Курск, Курская обл.) 47.55 55 55 55 55 70 75 77 77 132
8 156 Милушкина Валентина (Волгоград, Волгоградская обл.) 45.00 51 53 55 53 67 70 71 67 120




Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Матвеева Татьяна (Санкт-Петербург) 68.95 105 110 114 110 136 140 141 140 250
2 Шимкова Светлана (Бугульма, Респ. Татарстан) 68.90 110 110 114 110 131 136 140 136 246
3 Гольцова Дарья (Москва) 65.30 95 98 101 101 125 130 135 135 236
4 Анисимова Ксения (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 67.05 90 93 95 95 115 120 - 120 215
5 Хугаева Лейла (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 68.30 90 95 101 95 115 115 120 115 210
6 Верди Юлия (Новочеркасск, Ростовская обл.) 67.55 75 80 82 75 98 102 102 102 177
7 Разинькова Анна (Курск, Курская обл.) 68.45 68 72 75 75 90 95 99 95 170
8 Носова Юлия (Новочеркасск, Ростовская обл.) 68.95 65 70 74 70 88 94 94 88 158
9 Сучкова Ирина (Москва) 68.90 69 69 73 69 80 85 - 85 154
10 Гусева Кристина (Москва) 65.00 60 65 - 60 80 85 90 85 145

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Евстюхина Надежда (Москва) 75.00 125 130 130 130 160 164 - 164 294
2 Заболотная Наталия (Химки, Московская обл.) 75.00 133 133 138 133 160 164 165 160 293
3 Мирзабегова Саида (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 70.00 70 75 80 75 95 100 105 105 180
4 Балтаева Патимат (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 74.65 55 55 60 55 75 80 85 80 135

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Анина Людмила (Москва) 77.30 105 110 113 110 133 138 139 139 249
2 Гагарина Наталья (Озёрск, Челябинская обл.) 104.30 102 107 113 107 135 144 - 135 242
3 Кренделева Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 91.45 100 107 112 112 123 129 130 123 235
4 Силкина Кристина (Волгоград, Волгоградская обл.) 82.95 78 82 84 84 105 110 115 115 199

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Зыков Геннадий (Химки, Московская обл.) 55.80 105 110 115 110 125 130 135 130 240
2 Садыков Эдуард (Казань, Респ. Татарстан) 55.90 95 98 100 100 120 123 126 123 223
3 Мкртумян Ваник (Георгиевск, Ставропольский край) 55.50 88 88 93 93 120 120 130 120 213
4 Саломатов Виктор (Москва) 55.85 90 94 96 96 110 110 115 115 211
5 Шмакотин Анатолий (Чита, Забайкальский край) 55.45 90 90 93 90 115 118 121 118 208
6 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 55.90 93 97 97 93 107 112 112 107 200
7 Максимов Александр (Дзержинск, Нижегородская обл.) 55.50 75 78 80 80 95 100 105 100 180
  Галечин Александр (Хабаровск, Хабаровский край) 55.90 95 95 95 0 112 112 116 112 112

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 61.80 125 130 130 130 155 155 160 160 290
2 Фаренюк Артём (Сургут, ХМАО) 62.00 125 130 133 130 145 150 150 150 280
3 Гайнутдинов Раис (Санкт-Петербург) 62.00 125 129 131 125 153 160 160 153 278
4 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.65 115 118 120 120 145 150 153 153 273
5 Абдулгашумов Асали (Респ. Дагестан) 61.65 115 120 120 120 145 150 153 145 265
6 Гиззатуллин Наиль (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 61.85 114 116 116 114 141 146 146 141 255
7 Петросян Сергей (Горячий Ключ, Краснодарский край) 61.75 115 115 123 115 130 140 - 140 255
8 Тихомиров Михаил (Уфа, Респ. Башкортостан) 61.90 95 100 105 100 120 125 130 125 225
9 Григорьев Денис (Саранск, Респ. Мордовия) 61.90 90 95 95 90 120 125 125 120 210
  Мышов Александр (Чебоксары, Респ. Чувашия) 60.90 115 118 120 118 142 142 142 0 118
  Козабаранов Руслан (Саранск, Респ. Мордовия) 61.65 110 110 110 0 130 135 135 135 135
  Исмаилов Нэваи (Дербент, Респ. Дагестан) 61.95 108 108 110 0 - - -   0
  Дзодзиев Рустам (Беслан, Респ. Северная Осетия) 61.90 110 110 110 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Чен Олег (Химки, Московская обл.) 69.00 152 157 157 152 170 175 182 175 327
2 Казарян Армен (Новосибирск, Новосибирская обл.) 68.80 140 145 145 145 170 170 182 170 315
3 Геккиев Таукъан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 69.00 140 145 - 140 160 165 176 165 305
4 Исмаилов Хегани (Дербент, Респ. Дагестан) 68.45 123 127 127 127 160 165 170 170 297
5 Левкин Геннадий (Брянск, Брянская обл.) 68.90 123 123 128 128 153 158 163 163 291
6 Даудаев Алик (Москва) 68.50 125 130 135 130 155 155 162 155 285
7 Вяткин Алексей (Уфа, Респ. Башкортостан) 68.80 125 125 130 125 151 156 160 151 276
  Филимонов Александр (Рузаевка, Респ. Мордовия) 68.75 107 107 110 107 132 132 132 0 107
  Зейналов Артём (Орёл, Орловская обл.) 67.65 120 125 125 120 145 145 145 0 120
  Синицын Артём (Рузаевка, Респ. Мордовия) 68.45 102 102 102 0 132 132 132 0 0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Иваненко Дмитрий (Хабаровск, Хабаровский край) 76.95 150 153 153 153 175 181 185 185 338
2 Хибалов Мухамад (Грозный, Чеченская респ.) 76.80 152 152 156 152 180 185 191 185 337
3 Гобеев Михаил (Санкт-Петербург) 76.30 140 145 150 145 180 180 188 188 333
4 Лазов Владимир (Санкт-Петербург) 76.50 147 151 155 151 181 187 187 181 332
5 Павленко Андрей (Изобильный, Ставропольский край) 76.80 140 145 150 150 175 180 188 180 330
6 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 76.40 137 142 144 144 170 176 180 180 324
7 Заикин Павел (Мценск, Орловская обл.) 76.45 136 141 145 141 175 180 180 180 321
8 Бораганов Арсен (Респ. Дагестан) 76.70 140 145 150 150 167 167 170 170 320
9 Калашов Артём (Казань, Респ. Татарстан) 76.75 143 143 148 148 170 170 175 170 318
10 Миронов Иван (Красноярск, Красноярский край) 76.70 132 136 140 136 165 170 175 175 311
11 Орликов Тимур (Таганрог, Ростовская обл.) 74.35 125 130 133 133 161 166 170 170 303
12 Пимкин Евгений (Саранск, Респ. Мордовия) 76.80 130 135 137 135 168 172 172 168 303
13 Жолудев Антон (Красноярск, Красноярский край) 77.00 135 135 140 135 162 167 167 167 302
14 Булышев Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 74.80 125 130 130 130 150 160 165 160 290
15 Рыльский Евгений (Курск, Курская обл.) 75.50 120 125 125 125 155 161 161 155 280
  Тюрин Евгений (Рузаевка, Респ. Мордовия) 76.90 115 120 120 115 145 - - 0 115

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Киреев Ринат (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.90 166 172 176 176 197 - - 197 373
2 Петров Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 84.85 161 161 161 161 192 197 204 204 365
3 Юфкин Алексей (Саранск, Респ. Мордовия) 84.15 160 165 165 160 196 200 205 200 360
4 Маслов Денис (Брянск, Брянская обл.) 84.85 147 152 156 152 197 200 201 201 353
5 Сидаков Георгий (Москва) 84.95 156 161 167 161 190 195 195 190 351
6 Воронков Андрей (Красноярск, Красноярский край) 84.50 150 150 155 150 180 185 185 180 330
7 Умрилов Александр (Уфа, Респ. Башкортостан) 82.65 140 140 146 140 170 175 180 175 315
8 Боцоев Сослан (Курск, Курская обл.) 84.90 125 125 125 125 165 170 175 170 295
  Корольков Сергей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 84.75 120 125 125 125 150 150 150 0 125
  Хайдаров Артур (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.75 153 153 157 153 180 180 - 0 153
  Костин Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 84.70 155 160 161 155 -* - -   155
  Ершов Вячеслав (Новосибирск, Новосибирская обл.) 82.80 162 165 167 167 180 180 181 0 167
  Аухадов Апти (Грозный, Чеченская респ.) 84.95 170 175 175 170 -* - -   170
  Ушаков Владимир (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 84.70 155 155 155 0 - - -   0
* - снят врачом

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Иванов Александр (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 94.00 180 180 185 185 215 221 226 226 411
2 Деманов Андрей (Казань, Респ. Татарстан) 94.00 175 180 181 181 215 221 226 226 407
3 Расулов Рамазан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 93.65 171 171 176 176 209 209 215 215 391
4 Петров Игорь (Бугульма, Респ. Татарстан) 93.80 175 175 178 175 211 211 217 211 386
5 Муллахметов Максим (Киселёвск, Кемеровская обл.) 93.45 160 165 167 167 200 210 210 210 377
6 Миронов Максим (Тарко-Сале, ЯНАО) 90.90 165 170 170 165 200 205 210 205 370
7 Саракаев Расул (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.35 150 155 160 155 211 211 215 211 366
8 Хаматшин Роман (Арсеньев, Приморский край) 93.00 155 161 166 161 195 195 200 195 356
9 Чалый Дмитрий (Курск, Курская обл.) 90.90 155 160 165 160 185 195 197 195 355
10 Погосян Мкртич (Великий Новгород, Новгородская обл.) 93.60 155 155 161 155 190 200 200 190 345
  Гелисханов Бекхан (Грозный, Чеченская респ.) 93.80 160 165 165 160 185 185 185 0 160
  Азиев Адам (Грозный, Чеченская респ.) 93.80 165 165 170 170 195 195 195 0 170
  Леонидов Артём (Санкт-Петербург) 93.50 175 175 180 175 210 211 211 0 175
  Перминов Дмитрий (Киров, Кировская обл.) 93.80 170 170 - 0 200 212 212 200 200
  Гаглоев Сослан (Москва) 93.90 170 172 174 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Беджанян Давид (пгт. Солнечнодольск, Ставропольский край) 104.90 175 180 180 180 210 220 230 230 410
2 Муратов Геннадий (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 104.95 182 182 186 182 215 221 230 221 403
3 Шейко Максим (Холмск, Сахалинская обл.) 103.70 181 181 186 181 215 221 226 221 402
4 Матвеев Максим (Хабаровск, Хабаровский край) 104.55 175 180 180 175 220 230 230 220 395
5 Мугурдумов Артур (Владивосток, Приморский край) 102.75 160 168 171 171 200 208 215 215 386
6 Бочков Родион (Респ. Адыгея) 104.75 175 175 180 175 200 207 210 207 382
7 Валуев Сергей (Подольск, Московская обл.) 103.40 160 167 171 171 200 210 216 210 381
8 Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 104.25 170 175 177 170 205 205 208 208 378
9 Низамутдинов Марат (Красноярск, Красноярский край) 103.60 155 160 165 165 200 207 207 200 365
10 Ермилов Игорь (Майкоп, Респ. Адыгея) 100.20 145 150 155 155 176 182 187 182 337
11 Кабулов Рустам (Беслан, Респ. Северная Осетия) 97.55 141 145 145 141 180 185 190 185 326
12 Курченко Сергей (Ставропольский край) 95.60 141 150 155 150 170 175 185 175 325
13 Питеран Станислав (Чита, Забайкальский край) 103.45 140 140 140 140 170 175 175 175 315

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Албегов Руслан (Химки, Московская обл.) 152.80 200 205 210 210 240 250 255 250 460
2 Могушков Чингиз (Грозный, Чеченская респ.) 191.25 200 201 206 201 237 251 251 237 438
3 Чигишев Евгений (Москва) 130.85 195 201 202 202 235 242 242 235 437
4 Бондаренко Сергей (2) (Москва) 129.40 185 192 197 197 220 221 233 221 418
5 Фомичёв Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 122.50 180 185 190 190 220 225 226 220 410
6 Каданец Давид (Краснодар, Краснодарский край) 139.30 175 180 181 175 215 221 226 226 401
7 Федоренко Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 126.15 150 160 163 160 200 205 - 200 360
8 Булгаков Владимир (Курск, Курская обл.) 114.95 150 155 160 150 180 191 - 191 341
  Ригерт Владислав (Таганрог, Ростовская обл.) 112.90 170 170 170 170 210 210 - 0 170
  Писарев Евгений (Невинномысск, Ставропольский край) 149.95 190 200 200 190 - - -   190
  Ловчев Алексей (Карабаново, Владимирская обл.) 117.60 185 185 185 0 220 230 230 220 220
  Крушлинский Михаил (Красноярск, Красноярский край) 109.70 150 150 150 0 - - -   0