Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Таллин, Эстония

Дата проведения: 18-21.11.2011

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 70 Damian Witkowski (Польша) 17 32 12 44
2 60 Amir Aliabadi (Иран) 16 36 20 56
3 66 Yong-In Ha (Южная Корея) 19 40 21 61
4 63 Raigo Kuusnomm (Эстония) 19 42 20 62
5 64 Yeon-Seok Yang (Южная Корея) 35     35
6 65 Денис Башкатов (Россия) 42     42
7 67 Ритис Янулявичюс (Литва) 50     50
8 69 Robert Aszalos (Румыния) 50     50
9 68 Antonio Primiceri (Италия) 50     50
10 72 Idris Basaran (Турция) 58     58
11 71 Furkan Ucturk (Турция) 65     65
12 59 Mevlut Bastas (Турция) 70     70
дискв. 62 Konstantin Paskalev (Болгария)        
дискв. 61 Fernando Gornals (Испания)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 81 Kim Myung-Sub (Южная Корея) 16 16 11 27
2 90 Александр Барбашин (Россия) 12 22 10 32
3 79 Younes Laroussi (Марокко) 20 22 11 33
4 84 Imre Vahi (Эстония) 34 50 19 69
5 78 Arash Fattahi (Иран) 14 54 30 84
6 75 Kemal Uysal (Турция) 38     38
7 76 Rifat Sipahioglu (Турция) 39     39
8 87 Przemyslaw Zokowski (Польша) 45     45
9 85 Andrea Felici (Италия) 53     53
10 88 Goran Simic (Словения) 56     56
11 73 Robert Jakovljevic (Сербия) 60     60
12 86 Prem Eshwar (ЮАР) 66     66
13 89 Дмитрий Рудь (Украина) 67     67
14 77 Mustafa Behlul (Турция) 71     71
  74 Tolga Toprak (Турция)        
  80 Роман Билецкий (Молдова)        
  83 Juho Passila (Финляндия)        
дискв. 82 Mariusz Balazinski (Польша)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 100 Taavi Koovit (Эстония) 14 14 5 19
2 97 Aristidis Nikolopoulos (ЮАР) 21 30 18 48
3 91 Mohsen Ghorannevis (Иран) 8 36 25 61
4 104 Александр Каменский (Россия) 24 52 17 69
5 98 Thomas Schnelldorfer (Германия) 24 50 27 77
6 96 Keywan Nabii (Норвегия) 36     36
7 92 Рагиф Байрамов (Азербайджан) 38     38
8 102 Marti Taru (Эстония) 48     48
9 95 Michael Hannam (Великобритания) 51     51
10 101 Tuomas Kuronen (Финляндия) 58     58
11 94 Igor (Ihar) Sidarchuk (Ирландия) 58     58
12 99 Ismail Manjoo (ЮАР) 62     62
13 93 Mehmet Baykara (Турция) 65     65
дискв. 103 Murat Demir (Германия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 108 Mateusz Kolkowski (Польша) 18 30 15 45
2 111 Андрей Лопушанский (Азербайджан) 35 44 22 66
3 109 Janar Ruckenberg (Эстония) 20 46 24 70
4 117 Sandi Imerovic (Хорватия) 19 58 28 86
5 120 Olaf Michaelis (Германия) 40     40
6 107 Utti Hietala (Финляндия) 43     43
7 121 Benyamin Khajehjahromi (Иран) 46     46
8 114 Antti Filatoff (Финляндия) 48     48
9 106 Роман Плачинта (Россия) 49     49
10 118 Zlatko Piralic (Хорватия) 59     59
11 123 Ivan Zivanic (Сербия) 67     67
12 119 Khaled Khater (Иордания) 69     69
13 113 Ioannis Kotsioukis (Греция) 74     74
  110 Duncan Milloy (Канада)        
  112 Игорь Карлов (Украина)        
  116 Indrek Viska (Эстония)        
дискв. 122 Jerzy Pisulski (Польша)        
дискв. 115 Ersin Adakli (Турция)