Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Донецк, Донецкая обл., Украина

Дата проведения: 19-20.06.2010

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 34 Liliana Pall (Румыния) 5 10 5 15
2 33 Andrea Chorubczyk (Польша) 11 24 10 34
3 36 Diana Vrabie (Румыния) 14 28 15 43
4 32 Melissa Geimer (Германия) 20 38 20 58
5 35 Бригита Вечерскаите (Литва) 23 50 24 74

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 38 Денис Авласенков (Россия) 5 10 5 15
2 40 Роман Марциняк (Украина) 10 22 10 32
3 43 Александр Костенко (Украина) 20 36 15 51
4 44 Norbert Zajac (Словакия) 15 34 18 52
5 39 Lubos Kubenka (Чехия) 25 50 25 75
6 42 Rafal Ilnicki (Польша) 30 60 30 90
7 41 Petr Galivoda (Чехия) 35     35

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 51 Михаил Итченко (Украина) 5 10 5 15
2 52 Wesley Gasparotto (Италия) 16 24 11 35
3 48 Firat Urun (Турция) 11 30 17 47
4 49 Александр Краснокутский (Украина) 17 38 18 56
5 50 Mattia Bogliolo (Италия) 30 50 25 75

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 51 Михаил Итченко (Украина) 5 5
2 38 Денис Авласенков (Россия) 10 10
3 26 Ритис Янулявичюс (Литва) 15 15

мастера-женщины

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 114 Zenk Werner (Германия) 5 10 5 15
2 116 Sean Bullman (Ирландия) 10 20 10 30
3 113 Олег Шариков (Россия) 15 30 15 45

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 120 Inigo Ortiz de Mendivil (Испания) 5 10 5 15
2 117 Zuhtu Kotahya (Турция) 15 26 18 44
3 122 Antonio Vergiani (Италия) 17 34 16 50
4 121 Ефим Друбецкий (Украина) 19 40 17 57
5 118 Александр Бардин (Россия) 20 40 19 59
6 119 Александр Куликов (Украина) 30 60 30 90
7 123 Otto Razek (Чехия) 35     35

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 92 Stephen Graham (Великобритания) 5 10 5 15
2 93 Геннадий Таланцев (Россия) 12 20 10 30
3 91 Kutbettin Bulut (Турция) 13 30 15 45
4 89 Maurizio Minoccari (Италия) 20 40 20 60
5 88 Josef Hruby (Чехия) 32 52 26 78
6 90 Jari Laine (Финляндия) 25 58 28 86
7 94 Francesco D'Angelo (Италия) 33     33

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 103 Андрей Евтухов (Россия) 5 10 5 15
2 104 Jose Camacho (Португалия) 17 24 10 34
3 97 Andrea Parronchi (Италия) 13 28 14 42
4 99 Franco Di Bella (Италия) 16 36 24 60
5 101 Christian Manasek (Австрия) 30 54 24 78
6 102 Richard Leitner (Германия) 29 54 27 81
7 98 Леонид Бойко (Украина) 36     36
8 100 Robert Winogrodzki (Польша) 38     38
9 96 Равшан Гулиев (Азербайджан) 43     43

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 107 Анатолий Кудлай (Украина) 5 10 5 15
2 106 Alfredo Fernandez (Испания) 10 22 13 35
3 110 Sam Harris (Германия) 18 32 17 49
4 112 Harald Seele (Германия) 19 38 18 56
5 109 Павел Черноус (Украина) 20 46 23 69
6 111 Marek Zapotoczny (Польша) 30 60 30 90



Классический бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 26 Ритис Янулявичюс (Литва) 19 22 17 39
2 29 Stefano Scarlata (Италия) 17 34 7 41
3 30 Александр Козлов (младший) (Беларусь) 11 26 17 43
4 31 Артур Кошельник (Украина) 12 30 17 47
5 28 Piotr Borecki (Польша) 20 40 16 56
6 27 Rene Gorol (Чехия) 30 58 30 88

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 74 Taavi Koovit (Эстония) 5 10 5 15
2 82 Kurt Strohmayer (Австрия) 10 22 12 34
3 75 Ismet Akova (Турция) 16 32 18 50
4 76 Сергей Шабельный (Украина) 19 40 16 56
5 81 Juan Victoriano Muino (Испания) 25 46 22 68
6 84 Marek Dabrowski (Польша) 36 60 30 90
7 78 Alois Rettenwender (Австрия) 36     36
8 77 Алексей Продиус (Россия) 38     38
9 79 Voitto Suosaari (Финляндия) 39     39
10 80 Андрей Богатырев (Беларусь) 50     50


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 3 Dominika Multanova (Словакия) 15 5 10 15
2 4 Marianna Holbova (Словакия) 34 14 20 34
3 2 Наталья Целуйко (Украина) 41 11 30 41

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 9 Ольга Стёпина (Украина) 21 5 18 23
2 6 Эвелина Никитина (Литва) 31 16 16 32
3 7 Justyna Jedlikowska (Польша) 42 18 22 40
4 8 Beata Julia Przyborska (Польша) 54 12 40 52

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 3 Dominika Multanova (Словакия) 6 6
2 9 Ольга Стёпина (Украина) 9 9

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 11 Кубилиус Альгирдас (Литва) 27 8 20 28
2 13 Cristian Costescu (Румыния) 27 20 10 30
3 14 Bartlomiej Byjos (Польша) 39 7 30 37
4 12 Максим Кузнецов (Украина) 56 15 40 55


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 15 Nikoleta Hrckova (Словакия) 9 8 8 25
2 17 Tanita Zetea (Румыния) 7 15 10 32
3 19 Яника Юргенсон (Эстония) 13 12 14 39
4 16 Елизавета Кузьмина (Россия) 20 16 16 52
5 18 Анна Калаганова (Россия) 24 25 25 74

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 22 Adela Ondrejovicova (Словакия) 8 9 8 25
2 24 Barbora Cernakova (Чехия) 13 12 12 37
3 25 Eleja Lukyte (Литва) 13 15 12 40
4 23 Татьяна Тюменева (Россия) 16 15 18 49

мастера-женщины