Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: София, Болгария

Дата проведения: 23-26.11.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 8 Sungwon Kang (Южная Корея) 7 18 8 26
2 4 Kikwan Seol (Южная Корея) 15 24 8 32
3 7 Osman Colak (Турция) 16 30 17 47
4 3 Suguru Kamada (Япония) 16 30 18 48
5 11 Станислав Визингер (Украина) 24 50 25 75
6 10 Gianluca Fiorenti (Италия) 30 60 30 90
7 1 Robert Horvat (Хорватия) 37     37
8 6 Hesam Safiri (Иран) 41     41
9 5 Денис Титу (Молдова) 42     42
10 2 Georgi Georgiev (Болгария) 48     48
11 9 Tayfun Yaman Arda (Турция) 55     55

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 32 Jehyung Ryu (Южная Корея) 12 20 10 30
2 37 Vladimir Kurdov (Болгария) 10 24 11 35
3 39 Tomas Tabaciar (Словакия) 15 26 10 36
4 27 Александр Барбашин (Россия) 16 30 20 50
5 29 Martin Rusanov (Болгария) 32 54 24 78
6 42 Antonio Ludovico (Италия) 25 56 27 83
7 30 Mirko Ercolani (Сан-Марино) 35     35
8 35 Przemyslaw Zokowski (Польша) 44     44
9 38 Andrej Varga (Словакия) 48     48
10 36 Bogdan Nowakowski (Польша) 50     50
11 43 Ismail Coskun (Турция) 53     53
12 34 Robert Jakovljevic (Сербия) 57     57
13 44 Vladimir (Vladica) Jovanovic (Сербия) 63     63
14 41 Volkan Yalvac (Турция) 70     70
15 40 Furkan Memis (Турция) 73     73
  31 Joel Marcoux (Канада)        
  33 Goran Simic (Словения)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 74 Mahdi Zatparvar Haghi (Иран) 6 14 6 20
2 59 Rosen Ivanov (Болгария) 13 26 13 39
3 63 Thomas Schnelldorfer (Германия) 19 36 19 55
4 69 Robert Majewski (Польша) 22 38 17 55
5 49 Aristidis Nikolopoulos (ЮАР) 16 36 22 58
6 52 Andreas Ferrara (Германия) 33 54 29 83
7 58 Nikolay Stoyanov (Болгария) 39     39
8 67 Ali Emre (Турция) 40     40
9 66 Serhat Gocturk (Турция) 44     44
10 51 Andre Fourie (ЮАР) 45     45
11 53 Wilhelm Pascal (Франция) 58     58
12 71 Mikael Hancic (Швеция) 60     60
13 62 Сергей Горенков (Украина) 61     61
14 61 Serge Rouzet (Франция) 66     66
15 50 Efe Kurt Yilmaz (Турция) 67     67
  47 Zvonimir Majic (Хорватия)        
  48 Patrik Kjell Larsson (Швеция)        
  54 Евгений Цисарь (Россия)        
  55 Michael Hannam (Великобритания)        
  56 Mehrshad Javankhoshraftar (Иран)        
  57 Stavros Trioulidis (Греция)        
  60 Petr Bahnik (Чехия)        
  64 Alain Khouri (Франция)        
  65 Vyron Loizou (Кипр)        
  68 Vasja Mrak (Словения)        
  70 Gregg Moxham (Австралия)        
  72 Braulio Murillo (Испания)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 84 Lubos Malinak (Словакия) 12 16 8 24
2 78 Дмитрий Крылов (Россия) 19 20 10 30
3 76 Pavel Georgiev (Болгария) 18 34 17 51
4 91 Ignacio Chinetti (Аргентина) 17 36 17 53
5 88 Andreas Gruemeyer (Австрия) 29 50 25 75
6 77 Ян Губенко (Беларусь) 22 54 27 81
7 82 Денис Гриценко (Украина) 29     29
8 79 Juan Larrem (Испания) 43     43
9 90 Drazen Vrbancic (Хорватия) 44     44
10 93 Vladimir Platzek (Чехия) 52     52
11 80 Mustafa Ozkan (Турция) 57     57
12 95 Евгений Кукушкин (Беларусь) 57     57
13 92 Boris Orava (Чехия) 65     65
14 75 Aleksander Mandahl Kaddour (Норвегия) 69     69
15 94 Hasan Telatar (Турция) 71     71
  81 Zlatko Piralic (Хорватия)        
  83 Seyed Arash Davami (Иран)        
  86 Daniel Grefford (Канада)        
  87 John Wintrup (Канада)        
  89 Dimitar Lilov (Болгария)