Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 19.09.2004

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 48 Светлана Ломачевская-Федак (Россия) 5 5 10
2 46 Jitka Statsna (Чехия) 15 14 29
3 44 Joanna Krupa (Польша) 14 15 29
4 54 Vicki Nixon (США) 16 17 33
5 49 Sonja Stenberg-Ala (Финляндия) 25 24 49
6 47 Florina Visan (Румыния) 29   29





Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 7 Наталья Гурьевских (Россия) 8 16 7 31
2 9 Natalia Lenartova (Словакия) 10 30 11 51
3 11 Оксана Гришина (Россия) 22 22 18 62
4 13 Татьяна Савицкая (Украина) 26 19 19 64
5 4 Nathalie Tabouillet (Канада) 24 29 21 74
6 15 Ольга Вотчал (Казахстан) 24 44   68
7 17 Vanessa Xyomara (Мексика) 61 10   71
8 10 Vanessa Castillo (Испания) 55 24   79
9 14 Elena Svejdova (Чехия) 42 46   88
10 16 Marield Diamond (Боливия) 38 56   94
11 3 Ilka Schwengl (Австрия) 48 46   94
12 19 Lydia Collart (Франция) 47 51   98
13 20 Norma Abreu (Бразилия) 65 57   122
14 1 Delphine Babin (Франция) 62 72   134
15 12 Laura Buzetenau (Испания) 69 71   140
16 8 Karine Lafaye (Франция)        


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 36 Gabriela Mlsnova (Словакия) 11 9 12 32
2 41 Светлана Силакова (Россия) 11 15 11 37
3 38 Gabriella Kubesova (Чехия) 12 16 10 38
4 43 Marjo Krishi (Финляндия) 28 25 25 78
5 42 Алла Сухарева (Италия) 28 34   62
6 40 Sonja Gerda Van Essen (Голландия) 40 31   71
7 39 Erzsebet Herczog (Венгрия) 35 39   74
дискв. 37 Alicia Barco (Испания) 17 14 17 48


мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 175 Дмитрий Яшанькин (Россия) 12 13 10 35
2 168 Frantisek Bartos (Чехия) 11 26 14 51
3 162 Adrian Ghit (Испания) 10 33 9 52
4 174 Miguel Millan (Испания) 26 36 19 81
5 161 Slaven Petrovic (Хорватия) 20 45 20 85
6 165 Tomasz Pietras (Польша) 36 31   67
7 164 Urs Zumstein (Швейцария) 33 39   72
8 166 Miguel Gutierrez (Испания) 49 24   73
9 169 Андрей Карпиков (Украина) 54 34   88
10 172 Roberto Dallakian (Испания) 46 51   97
11 163 Carsten Hauptmann (Германия) 52 46   98
12 173 Jose Solano (Испания) 48 55   103
13 171 Richard Hovorka (Чехия) 56 51   107
14 170 Miguel Bruno (Португалия) 69 48   117
15 167 Stefan Haggstrom (Норвегия) 75 69   144


Бодифитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 109 Ирина Хорькова (Россия) 8 9 8 25
2 96 Elzbieta Borecka-Brzozka (Польша) 10 8 9 27
3 107 Екатерина Задорожная (Украина) 16 16   32
4 93 Martina Tarkova (Словакия) 26 22 17 65
5 99 Katrin Grossmann (Германия) 26 25 22 73
6 102 Gloria Fontana (Италия) 29 31   60
7 104 Silvia Capitan Pierres (Испания) 34 33   67
8 91 Petra Stblova (Чехия) 33 39   72
9 100 Anna Markusdottir (Исландия) 56 56   112
10 97 Heidi Sorsa (Финляндия) 57 55   112
11 108 Monica Bermudez (Испания) 59 54   113
12 90 Arina Manta (Австралия) 64 54   118
13 106 Nathalie Chabbert (Франция) 58 64   122
14 98 Kiyoko Yamanaka (Япония) 61 62   123
15 101 Olga Bazeldesova (Испания) 64      
  95 Vanessa Oliveira E Silva (Бразилия)        
  103 Mihaela Ionescu (Румыния)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 115 Katarina Verbovska (Словакия) 10 10 12 32
2 117 Diana Goytia (Германия) 14 13 12 39
3 127 Живиле Раудониене (Литва) 16 15 17 48
4 131 Kathleen Shelby (США) 20 17 13 50
5 111 Patricia Criconia (Испания) 23 28 21 72
6 116 Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik (Польша) 26 28   54
7 119 Jessica De Groot (Голландия) 40 39   79
8 114 Eva Rudolfova (Чехия) 41 41   82
9 121 Barbora Benesova (Чехия) 45 39   84
10 110 Ольга Шилова (Россия) 46 50   96
11 126 Eleni Kritikopoulou (Греция) 60 56   116
12 118 Genevieve Brown (Новая Зеландия) 61 61   122
13 120 Alicia Gutierrez (Мексика) 62 62   124
14 125 Maria Abellan (Испания) 61 64   125
15 128 Nora Girones (Испания) 64 64   128
  105 Rebeca Rodriguez (Испания)        
  112 Shari Guillen (Испания)        
  113 Fiona Roberts (Новая Зеландия)        
  122 Claudia Bendt (Голландия)        
  123 Carine Argould (Испания)        
  124 Ana Larsson (Швеция)        
  129 Johanna Human (ЮАР)        
  130 Angelica Moore (Бразилия)        
  132 Andrea Dias (ЮАР)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 133 Lenka Chalupkova (Словакия) 13 12 9 34
2 153 Celeste Gonzalez (Испания) 15 21 10 46
3 157 Michala Spickova (Чехия) 22 17 16 55
4 135 Pia Johnsen (Норвегия) 26 20 18 64
5 160 Инна Шелехова (Россия) 27 25 22 74
6 155 Petra Mertl (Чехия) 32 27   59
7 140 Ljuba Subotic (Сербия и Черногория) 28 32   60
8 149 Irma Perez (Испания) 50 41   91
9 141 Agnieszka Swankowska (Польша) 44 52   96
10 143 Ela Frankova (Словакия) 47 50   97
11 138 Claudia Ferrarini (Италия) 48 52   100
12 159 Laura Vazquez (Испания) 57 57   114
13 152 Sofie Vanspauwen (Бельгия) 58 60   118
14 158 Carmen Rodriguez (Испания) 59 64   123
15 144 Мария Кирш (Россия) 65 61   126
  134 Tanja Arnold (Германия)        
  136 Esther Carmona (Испания)        
  137 Оксана Данилевская (Украина)        
  139 Corina Schuler (Новая Зеландия)        
  142 Gertruida Anna M. Kriek (ЮАР)        
  145 Mary Lado (США)        
  146 Brigitta Grof (Венгрия)        
  148 Heidrun Sigurdardottir (Исландия)        
  150 Marianne Dik (Голландия)        
  151 Dagmar Simmen (Швейцария)        
  154 Isabella Gyorffy (Швеция)        
  156 Lisa Cameron (Новая Зеландия)