Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Москва, Россия

Дата проведения: 08-09.04.2016

Видео с соревнований на YouTube:


Мужские категории бодибилдинга (мастера, до 95, 100, свыше 100 кг и абсолютная)


Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры

ветераны

мужчины









Классический бодибилдинг

мужчины






Physique


Фитнес


Бодифитнес

женщины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 263 Тополева Ирина (Чита, Забайкальский край) 5 5
2 256 Бурова Елена (Москва) 16 16
3 244 Леонова Анастасия (Москва) 17 17
4 265 Сухова Мария (Москва) 20 20
5 259 Болдырева Кристина (Москва) 20 20
6 251 Анисимова Айгуль (Москва) 33 33
7 262 Мартиросян Ануш (Москва) 35 35
8 246 Балясина Евгения (Дубна, Московская обл.) 37 37
9 257 Подгорная Елена (Москва) 45 45
10 248 Калашникова Юлия (Краснодарский край) 56 56
11 261 Кочеткова Юлия (Московская обл.) 58 58
12 249 Забавина Наталья (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 59 59
13 245 Лазарева Галина (Россия) 62 62
14 247 Гончарова Анастасия (2) (Россия) 63 63
15 253 Цуканова Анна (Москва) 72 72
16 254 Таганова Анна (Россия) 72 72
  250 Ивлиева Евгения (Балашиха, Московская обл.)    
  252 Константинова Екатерина (Россия)    
  255 Ковалько Татьяна (Москва)    
  258 Швецова Алла (Ярославская обл.)    
  260 Казарина Анна (Москва)    
  264 Косарева Мария (Россия)    

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 279 Бобина Дарья (Москва) 7 7
2 280 Орлова Кристина (Москва) 8 8
3 283 Чекменева Кристина (Москва) 14 14
4 285 Бочарова Лана (Москва) 21 21
5 276 Михалева Елена (Балашиха, Московская обл.) 26 26
6 284 Ярован Алёна (Москва) 28 28
7 289 Кузнецова Ирина (Москва) 36 36
8 266 Сидорова Диана (Россия) 48 48
9 269 Кузнецова Мария (Москва) 49 49
10 272 Кизыма Татьяна (Владимирская обл.) 53 53
11 277 Олонина Юлия (Реутов, Московская обл.) 54 54
12 288 Мазина Юлия (Тула, Тульская обл.) 61 61
13 274 Барыкова Виктория (Москва) 61 61
14 271 Извекова Анна (Россия) 63 63
15 287 Завируха Кристина (Москва) 66 66
  267 Квасницки Дана (Россия)    
  268 Афонина Екатерина (Россия)    
  270 Котина Дарья (Московская обл.)    
  273 Соловьева Светлана (2) (Россия)    
  275 Королева Вера (Иваново, Ивановская обл.)    
  278 Бурдавицына Ольга (Саратов, Саратовская обл.)    
  281 Меликова Анна (Россия)    
  282 Алимпиева Кристина (Москва)    
  286 Рыблова Олеся (Россия)    

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 279 Бобина Дарья (Москва) 6 6
2 263 Тополева Ирина (Чита, Забайкальский край) 9 9