Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Орехово-Зуево, Московская обл., Россия

Дата проведения: 19-20.12.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Опекунова Ксения (Видное) 47.65 43 45 47 47 54 57 59 59 106
2 Прокофьева Татьяна (Старая Купавна) 43.15 44 46 48 46 54 58 58 58 104
3 Фурдик Александра (Видное) 44.85 40 43 44 44 50 55 - 50 94
4 Родионова Наталья (Московская обл.) 42.45 40 42 43 43 50 54 54 50 93
в/к Кузьминова Варвара (Московская обл.) 30.60 30 32 33 33 36 38 40 40 73

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Желонкина Альбина (Люберцы) 52.95 50 54 56 56 63 68 72 72 128
2 Бычок Алёна (Старая Купавна) 50.30 51 54 57 57 63 67 71 67 124
3 Аникеева (Зонтова) Иляна (Ногинск) 51.55 50 53 53 53 63 67 71 67 120
4 Нестерова Екатерина (Старая Купавна) 50.35 51 53 53 51 59 62 64 64 115

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Поддубная Элеонора (Люберцы) 56.55 57 61 61 57 70 74 80 80 137
2 Большакова Мария (Старая Купавна) 57.35 52 55 57 57 68 71 73 73 130
3 Полуторнова Ольга (Старая Купавна) 58.00 50 53 53 53 62 65 67 65 118
4 Гаврилина Мария (Подольск) 56.40 49 52 52 49 61 66 66 61 110
  Фурдик Ирина (Видное) 57.50 80 80 82 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Николаева Мария (Подольск) 59.70 78 82 85 82 95 100 103 103 185
2 Картузова Анастасия (Клин) 59.25 65 70 73 70 85 90 93 90 160
3 Игнатьева Елена (Клин) 60.70 55 60 63 60 70 74 77 77 137
4 Трушина Юлия (Видное) 60.80 55 58 60 58 70 77 80 77 135
5 Кузнецова Ольга (Люберцы) 61.70 50 54 55 50 63 70 75 70 120
6 Гаврилина Александра (Московская обл.) 62.75 47 49 51 51 63 65 66 63 114
в/к Корочкина Юлия (Ногинск) 62.35 53 53 56 53 63 66 66 63 116

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Суздальцева Ольга (Ступино) 68.95 63 66 68 68 80 84 87 87 155
2 Седова Милана (Клин) 68.65 65 68 68 65 80 84 84 84 149
3 Опекунова Юлиана (Видное) 67.45 62 65 67 65 78 83 86 83 148
4 Зацепина Ольга (Старая Купавна) 67.75 59 61 63 63 67 70 70 67 130

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Щёголева Наталья (Видное) 73.65 75 80 85 80 95 100 110 100 180
2 Зубова Ангелина (Клин) 74.40 70 70 75 75 90 95 100 100 175
3 Тихомирова Ольга (Старая Купавна) 74.75 60 63 63 60 73 78 80 78 138

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Андреянова Екатерина (Люберцы) 86.55 55 60 63 63 75 82 85 85 148
2 Тумутолова Татьяна (Ногинск) 85.30 50 55 58 58 80 83 83 80 138

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Андриеш Георгий (Видное) 55.35 70 75 77 77 85 90 95 90 167
2 Васильев Всеволод (Люберцы) 55.05 68 71 75 71 84 90 90 84 155
  Бессуднов Родион (Старая Купавна) 53.70 60 60 60 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Зонтов Руслан (Ногинск) 60.00 100 104 107 104 110 120 126 120 224
2 Воробьёв Дмитрий (Коломна) 61.70 85 91 96 96 105 111 116 116 212
3 Гаврилов Александр (Электрогорск) 61.30 72 75 77 75 90 95 100 90 165

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Титов Денис (Коломна) 67.90 101 105 112 105 125 135 135 125 230
2 Кондрашов Юрий (Люберцы) 69.00 98 105 105 98 113 117 121 121 219
3 Ларин Дмитрий (Люберцы) 67.75 95 100 102 100 110 114 117 114 214
4 Дворецкий Илья (Ногинск) 66.30 85 90 93 90 110 115 117 117 207
5 Савватеев Сергей (Клин) 65.50 90 95 95 95 105 110 110 110 205
6 Муляр Александр (Старая Купавна) 66.70 85 90 93 93 112 112 117 112 205
7 Евдокимов Андрей (Коломна) 69.00 90 95 95 90 110 115 120 115 205
8 Томилин Вячеслав (Люберцы) 67.70 90 95 95 90 110 115 115 110 200
9 Буров Денис (Старая Купавна) 68.30 78 83 86 83 102 107 107 107 190
10 Ворошилин Никита (Орехово-Зуево) 63.10 75 80 85 80 100 105 105 100 180

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Гимранов Эмиль (Коломна) 73.65 115 120 120 120 140 140 140 140 260
2 Лебедев Рустам (Подольск) 74.65 110 115 118 115 140 146 146 140 255
3 Скрипицын Василий (Ногинск) 76.60 100 107 112 112 120 125 130 130 242
4 Филатов Михаил (Видное) 76.85 103 107 108 108 127 132 135 132 240
5 Филатов Сергей (Видное) 75.60 100 105 106 106 120 127 130 130 236
6 Шелковников Дмитрий (Люберцы) 76.85 100 105 108 105 115 123 129 129 234
7 Корытько Алексей (Видное) 77.00 102 102 106 106 118 123 128 128 234
8 Рожин Владислав (Подольск) 74.50 90 95 100 100 110 115 120 120 220
9 Сысоев Павел (Старая Купавна) 70.70 92 95 97 97 113 117 120 117 214
10 Щербаков Илья (Старая Купавна) 69.25 92 96 98 98 107 112 115 112 210
  Сычёв Сергей (Зарайск) 76.45 95 95 95 0 115 120 125 125 125
в/к Хамидов Давлат (Ступино) 77.00 110 113 116 116 126 131 133 131 247

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Грунёв Александр (Зарайск) 84.70 117 121 126 126 150 155 169 155 281
2 Комаров Анатолий (Люберцы) 84.80 115 120 125 125 145 146 157 146 271
3 Кудимов Виктор (Видное) 84.90 110 115 118 115 141 146 150 150 265
4 Командилинов Евгений (Дмитров) 83.65 110 115 120 120 135 140 145 140 260
5 Сальников Альберт (Орехово-Зуево) 84.70 103 108 112 112 135 140 143 135 247
6 Аракелян Артур (Ногинск) 83.60 110 110 110 110 125 130 133 130 240
7 Супонько Кирилл (Подольск) 83.00 100 100 106 106 125 131 133 133 239
8 Епифанов Павел (Видное) 84.60 100 105 108 108 130 137 140 130 238
9 Поддубный Павел (Ногинск) 83.90 105 110 110 105 131 135 140 131 236
10 Бригадир Валерий (Люберцы) 83.95 105 105 105 105 130 135 - 130 235
11 Юдин Григорий (Пушкино) 81.85 87 92 97 97 120 128 130 128 225
12 Щукин Павел (Старая Купавна) 82.85 97 100 102 102 123 126 126 123 225
13 Сазонов Андрей (Подольск) 84.05 100 104 104 100 120 125 130 125 225
14 Чернов Андрей (Зарайск) 84.25 95 95 95 95 120 125 130 130 225
15 Чернышев Вадим (Климовск) 79.25 87 95 95 95 118 122 122 122 217
  Ерохин Павел (Старая Купавна) 79.65 97 97 101 97 120 120 120 0 97
  Дзюбенко Денис (Ногинск) 84.90 113 113 113 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Марков Андрей (Видное) 92.80 125 130 - 130 155 - - 155 285
2 Диваров Григорий (Видное) 94.00 115 125 130 125 141 150 151 151 276
3 Бобков Денис (Ногинск) 93.10 105 110 115 115 140 147 152 152 267
4 Попов Пётр (Дмитров) 94.00 110 115 120 115 150 155 155 150 265
5 Бакулин Олег (Подольск) 87.80 95 100 105 100 115 120 122 120 220
6 Лычковский Савелий (Орехово-Зуево) 92.45 100 105 105 100 110 115 120 115 215
  Пантюк Владимир (Озёры) 89.85 155 160 160 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Петросян Оганнес (Видное) 95.35 140 150 155 150 160 165 170 165 315
2 Соболев Александр (Ступино) 99.50 130 134 136 136 166 174 180 174 310
3 Кучебо Роман (Ступино) 102.30 134 138 141 141 158 161 162 162 303
4 Чернышов Дмитрий (Подольск) 101.35 132 136 140 136 160 165 165 165 301
5 Макаров Максим (Серпухов) 100.50 126 126 130 126 155 165 170 165 291
6 Борисов Илья (Зарайск) 98.45 120 125 130 125 150 155 165 165 290
7 Тишинский Артём (Люберцы) 99.25 130 135 135 130 160 167 167 160 290
8 Туркин Юрий (Ногинск) 104.25 121 126 130 130 151 155 155 155 285
9 Петросян Грант (Подольск) 103.75 110 115 120 115 150 155 160 160 275
  Чередниченко Егор (Ногинск) 104.35 125 132 137 132 160 160 160 0 132

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Валуев Сергей (Подольск) 106.20 145 151 155 155 181 181 200 181 336
2 Сущак Владимир (Старая Купавна) 131.50 150 150 156 150 165 170 - 170 320
3 Кулаков Артём (Видное) 141.85 135 140 145 135 155 163 168 168 303
4 Кармазенко Игорь (Подольск) 131.20 136 140 140 136 161 166 168 166 302
5 Костерин Валерий (Видное) 113.85 115 125 130 125 145 155 - 155 280
6 Ульянов Никита (Ногинск) 130.30 121 125 130 130 145 150 150 150 280
7 Семёнов Станислав (Подольск) 120.05 110 115 120 120 140 145 150 150 270
8 Насиров Гамид (Климовск) 113.60 97 97 100 97 128 130 130 128 225