Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 13-18.05.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 217 Роман Ющенко (Украина) 5 10 5 15
2 216 Igor Kocis (Словакия) 10 20 11 31
3 222 Marcos Pereira (Португалия) 16 34 17 51
4 218 Теймур Асланов (Азербайджан) 24 46 23 69
5 213 Miroslav Skadra (Словакия) 19 46 24 70
6 214 Jose Dominguez (Испания) 33 58 28 86
7 221 John Debono (Мальта) 35     35
8 223 Andreas Assiotis (Кипр) 39     39
9 220 Sebastian Vasut (Румыния) 45     45
10 215 Petr Havlik (Чехия) 54     54
11 224 Fatih Karatasoglv (Турция) 58     58
12 219 Ираклий Гагуа (Грузия) 58     58
13 212 Gergely Kiss (Венгрия) 61     61

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 229 Сергей Поврезнюк (Россия) 5 10 5 15
2 231 Raigo Kuusnomm (Эстония) 11 22 10 32
3 226 Rafal Domin (Польша) 16 34 17 51
4 230 Yetis Akcoltekin (Турция) 21 42 21 63
5 228 Matej Rysavy (Чехия) 23 44 21 65
6 225 Ялчин Маммадов (Азербайджан) 32 60 30 90
7 227 David Nyombo Lukonge (Исландия) 33     33

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 239 Alberto Galan (Испания) 5 10 5 15
2 236 Ange-Marie Pellegrini (Франция) 13 22 13 35
3 244 Jan Fotmeijer (Швеция) 16 34 22 56
4 232 Norbert Zajac (Словакия) 17 40 20 60
5 238 David Alexander (Исландия) 25 46 23 69
6 241 Stephen Borg (Мальта) 32 58 25 83
7 234 Germain Louisa (Голландия) 33     33
8 235 Gabriel Koperkiewicz (Польша) 37     37
9 243 Fabio Carneiro (Португалия) 47     47
10 233 Павел Нестеров (Беларусь) 48     48
11 237 Maslimo Orsini (Мальта) 56     56
12 242 Владислав Берлизев (Россия) 58     58
  240 Farhang Rahimly (Швеция)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 248 Олег Кривой (Украина) 7 10 11 21
2 254 Krzysztof Skryplonek (Польша) 19 28 12 40
3 258 Ott Kiivikas (Эстония) 18 32 12 44
4 255 Andres Corrales (Испания) 12 32 21 53
5 246 Igdir Cengizhan (Греция) 24 50 25 75
6 257 Josep Merino Itarte (Испания) 36 58 25 83
7 247 Jozef Nagy (Словакия) 36     36
8 261 Mariusz Balazinski (Польша) 41     41
9 262 Игорь Мокану (Молдова) 46     46
10 245 Gianluca Degortes (Италия) 47     47
11 260 Rui Pedro Martins (Португалия) 58     58
12 252 Richard Varruccin (Франция) 62     62
13 259 Mariusz Tomczuk (Польша) 63     63
14 250 Thomas Askeland (Норвегия) 68     68
15 692 Нериюс Тамошайтис (Литва) 74     74
  249 Levent Karagengel (Турция)        
  251 Dawid Geler (Ирландия)        
  253 Eric Cagnard (Франция)        
  256 Marc Mizzi (Мальта)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 265 Владислав Мажара (Украина) 7 14 10 24
2 267 Manuel Duarte Fernandes (Испания) 12 22 17 39
3 273 Grego Francisca (Голландия) 17 34 13 47
4 270 Василий Ремизов (Украина) 16 34 16 50
5 269 Peter Lagermand (Дания) 35 52 24 76
6 264 Jakub Potocki (Польша) 32 58 25 83
7 263 Jose Lopez Canamero (Испания) 37     37
8 275 Lukasz Marcinkowski (Польша) 38     38
9 274 Владимир Яковлев (Молдова) 45     45
10 266 Вугар Вердиев (Азербайджан) 48     48
11 268 Schramm Reynisson (Исландия) 53     53
12 271 Daniele Furiosi (Италия) 60     60
13 276 Vincent (Vinny) Craine (Ирландия) 61     61
14 272 Kadir Terzi (Турция) 70     70

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 278 Роман Дудушкин (Россия) 7 10 8 18
2 287 Шахрияр Нематимирзайе (Азербайджан) 13 24 14 38
3 279 Marti Pozzi Tena (Испания) 16 36 19 55
4 285 Gabriel Leber (Франция) 20 42 14 56
5 283 Laurent Riviere (Франция) 22 38 21 59
6 284 Manuel Narath (Австрия) 33 60 25 85
7 289 Andrzej Maszewski (Польша) 39     39
8 288 Gerald Lopez (Франция) 41     41
9 281 Bruno Miguel Da Silva (Португалия) 43     43
10 290 Сергей Марутик (Россия) 44     44
11 693 Remigjus Olisauskis (Ирландия) 56     56
12 280 Valgeir Gauti Arvason (Исландия) 58     58
13 277 Nikola Demo (Хорватия) 65     65
14 282 Serkan Abeshaten (Турция) 70     70

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 292 Patrick Lisumbu (Швеция) 14 24 16 40
2 300 Luke Debono (Мальта) 14 30 10 40
3 291 Wojciech Pieczaba (Польша) 12 28 18 46
4 302 Michael Muzo (Голландия) 30 34 19 53
5 293 Lorenzo Filippi (Италия) 16 40 18 58
6 295 Andriy Bobryk (Испания) 25 60 27 87
7 308 Ole Kristian Vaga (Норвегия) 38     38
8 296 Usman Bathily (Испания) 39     39
9 305 Tomasz Bobrowski (Польша) 39     39
10 294 Иван Петрушко (Россия) 49     49
11 301 Karol Stuglik (Ирландия) 58     58
12 297 Oriol Asensio Ruiz (Испания) 58     58
13 306 David Oravec (Словакия) 67     67
14 307 Blessing Awodibu (Ирландия) 70     70
15 303 Luca Silvestrini (Италия) 75     75
16 304 Сергей Агунович (Беларусь) 75     75
17 299 Андрей Попов (Россия) 76     76

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 309 Алексей Тронов (Россия) 10 20 9 29
2 311 Андрей Макеев (Россия) 10 20 9 29
3 310 Alfredo Teixera (Италия) 12 24 19 43
4 312 Matteo Innocenti (Италия) 23 44 21 65
5 314 Михаил Юсев (Россия) 26 48 22 70
6 313 Christian Corvaglia (Италия) 27 52 24 76
7 315 Siddy Gregory (Франция) 32     32



Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 45 Алексей Исупов (Россия) 7 12 9 21
2 50 Fernando Gornals (Испания) 13 22 10 32
3 44 Antonio Primiceri (Италия) 12 26 20 46
4 43 Tomasz Laszko (Польша) 20 44 19 63
5 49 Peep Reinart (Эстония) 28 50 18 68
6 47 Sefa Salman (Турция) 26 48 27 75
7 48 Onur Kaya (Турция) 35     35
8 46 Bojan Mitrovic (Сербия) 36     36

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 62 Adil Barini (Испания) 5 10 9 19
2 58 Andrej Varga (Словакия) 14 26 13 39
3 64 Иван Пережогин (Россия) 15 42 17 59
4 53 Radoslav Smyk (Польша) 19 42 21 63
5 59 Николай Гулько (Беларусь) 33 48 18 66
6 52 Krzysztof Reinhard (Польша) 22 44 29 73
7 54 Alberto Ciutuli (Италия) 34     34
8 56 Frederic Niamor (Франция) 38     38
9 51 Patrick McNamara (Ирландия) 46     46
10 60 Levent Gencoglu (Турция) 49     49
11 55 Fabrizio De Silvestro (Италия) 56     56
12 57 Cristian Fekete (Румыния) 58     58
13 63 Bulent Cengiz (Турция) 62     62
14 61 Turgoy Cukuryurt (Турция) 70     70


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 101 Jack Overberg (Норвегия) 9 22 10 32
2 697 Gerald Kerschdorfer (Австрия) 10 22 12 34
3 100 Krzysztof Piekarz (Польша) 21 32 15 47
4 94 Krzysztof Rodkiewicz (Польша) 17 34 20 54
5 90 Дмитрий Крылов (Россия) 21 46 22 68
6 95 Chris Harnell (Швеция) 31 56 28 84
7 96 Peter Bella (Словакия) 42     42
8 99 Jacek Malagocki (Ирландия) 43     43
9 93 Piotr Jurczewski (Польша) 46     46
10 98 Gardar Omarsson (Исландия) 46     46
11 91 Drazen Vrbancic (Хорватия) 47     47
12 102 Luis Miguel Antao (Португалия) 62     62
13 105 Martin Hyben (Словакия) 63     63
14 97 Sandi Imerovic (Хорватия) 66     66
15 103 Murat Saglam (Турция) 76     76
16 92 Edgar Jose Ribeiro (Португалия) 78     78
17 104 Ingi Snaethor (Исландия) 83     83

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 699 Andreas Fotiadis (Швеция) 8 8
2 101 Jack Overberg (Норвегия) 11 11
3 62 Adil Barini (Испания) 13 13
4 45 Алексей Исупов (Россия) 21 21
5 40 Daniel Cubeddu (Франция) 21 21


Атлетические пары