Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Монреаль, Канада

Дата проведения: 17-20.10.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 175 Jana Purdjakova (Словакия) 5 10 7 17
2 183 Ольга Черноус (Украина) 19 28 12 40
3 169 Alina Cepurniene (Литва) 15 30 20 50
4 185 Priscila Cavilha (Бразилия) 13 38 19 57
5 174 Fernanda Gutilla Sierra (Бразилия) 25 52 23 75
6 170 Andrijana Dabic (Австрия) 28 56 26 82
7 180 Muriel Boumazza (Люксембург) 42     42
8 172 Blanche Coppola (Мальта) 42     42
9 181 Nadine Myron (ЮАР) 45     45
10 182 Niina Pellikka (Финляндия) 48     48
11 186 Satoko Yamanouchi (Япония) 50     50
12 173 Cristina Sevilla (Эквадор) 62     62
13 184 Federica Ortu (Италия) 63     63
14 176 Laura Conway (Канада) 69     69
15 178 Maria Mikola (Канада) 75     75
  171 Ayse Serhatli (Турция)        
  177 Sue Champagne (Канада)        
  179 Mirna Garcia (Сальвадор)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 192 Silvia Fraga (Бразилия) 6 10 10 20
2 195 Cristina Arellano (Испания) 12 20 8 28
3 189 Giuditta Magazzino (Италия) 13 28 14 42
4 194 Rachel Foster (Канада) 25 40 19 59
5 191 Lucy Cerantola (Канада) 23 50 24 74
6 190 Brigidene O'Shaughnessy (Австралия) 31 60 30 90
7 193 Марина Насретдинова (Казахстан) 32     32


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 2 Dominika Multanova (Словакия) 10 10 11 10 21
2 8 Кристина Короляк (Эстония) 26 5 22 5 27
3 3 Emma Paveley (Великобритания) 19 16 17 17 34
4 4 Georgiana Padure (Румыния) 16 32 7 27 34
5 9 Laura Cupsa (Румыния) 32 21 23 16 39
6 11 Татьяна Волкова (Казахстан) 38 22 29 26 55
7 6 Gyongyi Kis (Венгрия) 16 45     61
8 1 Caitlin Bailey (Канада) 35 34     69
9 7 Katie McAvoy (Канада) 42 44     86
10 5 Gladys Tladi (ЮАР) 55 47     102
11 10 Maria Laura Cervelli (Аргентина) 54 52     106
12 12 Vanessa Glaus Glowack (Бразилия) 57 60     117

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 22 Людмила Никитина (Россия) 21 5 15 5 20
2 23 Оксана Оробец (Украина) 15 19 14 16 30
3 15 Barbora Seckarova-Buncakova (Словакия) 33 11 16 16 32
4 18 Endla Vaher (Эстония) 14 29 13 25 38
5 17 Татьяна Дворцова (Россия) 26 16 23 16 39
6 20 Giorgia Foroni (Италия) 16 30 23 29 52
7 19 Essi Sarja (Финляндия) 18 43     61
8 21 Марина Званчука (Латвия) 38 31     69
9 24 Yumi Yamashita (Япония) 45 42     87
10 16 Aurelia Bissoli (Италия) 49 50     99

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 22 Людмила Никитина (Россия) 5 5
2 2 Dominika Multanova (Словакия) 10 10

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 27 Фёдор Хашалов (Украина) 8 7 10 5 15
2 31 Назар Хархун (Украина) 8 13 6 14 20
3 32 Константин Некрасов (Россия) 15 12 14 11 25
4 29 Mihai Moruz (Румыния) 20 20 22 21 43
5 30 Антон Муштанов (Россия) 27 24 26 26 52
6 28 Martin Heede (Норвегия) 28 26 27 27 54
7 26 Rafael Magalhaes (Бразилия) 35 35     70


Бодифитнес

женщины


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 132 Gabriella Szabo (Венгрия) 5 5 5
2 138 Aurelie Sefi (Канада) 12 15 15
3 136 Margita Zamolova (Чехия) 23 17 17
4 140 Zrinka Fiser (Хорватия) 19 18 18
5 133 Julie Oftedal (Норвегия) 16 21 21
6 130 Cristina Romano (Италия) 33 28 28
7 134 Analia Galeano (Аргентина) 33   33
8 137 Leticia Vecchi (Бразилия) 38   38
9 139 Наталья Рощупкина (Казахстан) 47   47
10 131 Brittany Kellington (Канада) 48   48



Атлетические пары