Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Москва, Россия

Дата проведения: 14-15.04.2018

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры

ветераны

мужчины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 351 Носырев Павел (Красногорск, Московская обл.) 20 7 27
2 355 Павловский Артём (Железнодорожный, Московская обл.) 18 9 27
3 210 Левшанков Михаил (Кострома, Костромская обл.) 22 13 35
4 353 Галкин Андрей (Калуга, Калужская обл.) 44 24 68
5 364 Клопов Илья (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 50 24 74
6 367 Эльвараки Мохамед (Египет) 52 25 77
7 366 Новиков Юрий (Люберцы, Московская обл.) 76   76
8 352 Есмак Роман (Александров, Владимирская обл.) 80   80
9 361 Рева Артём (Москва) 92   92
10 362 Пашковский Константин (Краснодар, Краснодарский край) 94   94
11 360 Лакидонов Владислав (Москва) 106   106
12 357 Черкасов Игорь (Москва) 126   126
13 354 Алтухов Дмитрий (Белгород, Белгородская обл.) 128   128
14 365 Краснов Дмитрий (Владимир, Владимирская обл.) 144   144
15 358 Романов Константин (Московская обл.) 148   148
16 363 Газарян Эрнест (Москва) 160   160
17 21 Аминов Марсель (Казань, Респ. Татарстан) 168   168
18 368 Измайлов Виталий (Киргизия) 180   180








Классический бодибилдинг

юниоры

женщины

мужчины



Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 57 Гончарук Александр (Красногорск, Московская обл.) 16 10 26
2 47 Гриценко Денис (Москва) 22 9 31
3 73 Кокошевич Павел (Москва) 34 16 50
4 154 Саунин Роман (Раменское, Московская обл.) 36 19 55
5 65 Ахромин Александр (Тамбов, Тамбовская обл.) 40 20 60
6 70 Потураев Виталий (Красногорск, Московская обл.) 52 27 79
7 48 Коленчиков Сергей (Москва) 72   72
8 38 Шакиров Вячеслав (Москва) 82   82
9 69 Ольшевский Александр (Балашиха, Московская обл.) 90   90
10 66 Сажин Виктор (Самара, Самарская обл.) 98   98
11 52 Маслов Борис (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 104   104
12 50 Федосеев Александр (Москва) 122   122
13 55 Мусин Айнур (Москва) 132   132
14 83 Мишин Кирилл (Москва) 138   138
15 67 Тюрнин Андрей (Великий Новгород, Новгородская обл.) 146   146
16 209 Панасюк Николай (Волгоград, Волгоградская обл.) 152   152
17 54 Алексеев Максим (Волгоград, Волгоградская обл.)      
18 64 Астанин Сергей (Москва)      
19 53 Ганай Константин (Москва)      
20 45 Дьяченко Семён (Москва)      
21 49 Щербаков Михаил (Москва)      



Фитнес


Бодифитнес

юниорки

мастера-женщины

женщины







Велнес-фитнес

женщины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 279 Красавина Екатерина (Москва) 5 5
2 284 Скопцова Мария (Москва) 11 11
3 293 Гуляйчук Дарья (Москва) 16 16
4 280 Вихрова Диана (Москва) 18 18
5 298 Бондаренко Анастасия (Москва) 29 29
6 299 Коваленко Юлия (Москва) 31 31
7 292 Петрова Юлия (Тверь, Тверская обл.) 32 32
8 324 Кузьмина Анастасия (Москва) 42 42
9 281 Лозовская Мария (Мытищи, Московская обл.) 42 42
10 139 Гришина Юлия (Московская обл.) 58 58
11 286 Родионова Влада (Москва) 59 59
12 287 Вотинцева Анна (Истра, Московская обл.) 62 62
13 294 Горлова Александра (Москва) 63 63
14 289 Пигульская Анна (Москва) 65 65
15 288 Менькова Илона (Краснодар, Краснодарский край) 65 65
  231 Алехина Анна (Москва)    
  232 Остапец Ольга (Москва)    
  277 Подволоцкая Алла (Киров, Кировская обл.)    
  278 Черемкина Надежда (Московская обл.)    
  282 Биомкова Ольга (Нижегородская обл.)    
  283 Мурчикова Мария (Москва)    
  285 Луцекович Анна (Москва)    
  290 Сафина Александра (Москва)    
  291 Романчук Ксения (Москва)    
  295 Жумигина Татьяна (Москва)    
  296 Паспарова Кристина (Москва)    
  297 Кузьмина Татьяна (Красногорск, Московская обл.)    
  300 Костина Виктория (Тольятти, Самарская обл.)    
  301 Салькова Юлия (Тула, Тульская обл.)