Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Шанхай, Китай

Дата проведения: 23-28.11.2005

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 37 Jose Carlos Santos (Бразилия) 9 7 6 13
2 39 Sazali Abd Samad (Малайзия) 6 8 9 17
3 31 Anwar El Amawi (Египет) 18 15 16 31
4 40 Jung In Song (Южная Корея) 21 20 19 39
5 35 Somsri Turinthaisong (Таиланд) 28     28
6 25 Habiballam Moammer (Иран) 37     37
7 16 Mauro Ranieri (Италия) 40     40
8 8 Ibrahim Bin Sihat (Сингапур) 43     43
9 15 Johannes Hendricks (ЮАР) 53     53
10 20 Ron Hackspkar (США) 54     54
11 29 Osmond Mtshula (ЮАР) 59     59
12 42 Joel Scheek (Голландия) 63     63
13 21 Colin Thomas (Австралия) 67     67
14 47 Erick Nuyens (Гватемала) 70     70
  23 Scott George Gillam (Канада)        
  26 Victor Roman (Пуэрто-Рико)        
дискв. 34 Василий Камышников (Россия) 28 25 25 50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 32 Andrej Mozolani (Словакия) 16 13 7 20
2 38 Corrado Maggiore (Италия) 16 8 14 22
3 30 Baitollah Abbaspour (Иран) 6 14 15 29
4 37 Werner Zenk (Германия) 15 17 20 37
5 22 Youssry Sayed (Египет) 23 23 18 41
6 10 Salvatore Sabatelli (Италия) 34     34
7 39 Mohamed Medany (Египет) 38     38
8 34 Jose Raymond (США) 42     42
9 17 Esteban Amat (Испания) 44     44
10 26 Antonio Inacio Santiago (Бразилия) 48     48
11 28 Виталий Гречухов (Украина) 49     49
12 35 Yoshihiro Yano (Япония) 61     61
13 18 Hoiyao Dick (Китай) 63     63
14 19 Cheng-Hung Ke (Тайвань) 68     68
15 21 Jean Mega (Франция) 72     72
  2 Collin Pullar (Канада)        
  4 Fausto Caicedo (Эквадор)        
  5 Daniel Bouillon (Канада)        
  6 Amit Sapir (Израиль)        
  12 Germain Louisa (Голландия)        
  13 Chien Wei Ha (Китай)        
  23 Ying-Chuan Chou (Тайвань)        
  27 Panupong Prateep (Таиланд)        
  29 Justin Thacker (ЮАР)        
  31 Arsenio Adamson (Голландия)        
  33 Nikos Kanaris (Кипр)        
  40 Rhommel Pardilanan (Австралия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 30 Sitthi Charoenrith (Таиланд) 16 9 13 22
2 19 Juraj Vrabel (Словакия) 14 17 12 29
3 37 Luiz Sarmento (Бразилия) 12 15 17 32
4 3 Martin Dajc (Чехия) 26 22 21 43
5 49 Дмитрий Поляков (Россия) 28     28
6 45 Julio Portet Mas (Испания) 29     29
7 32 Chan Yun To (Гонконг) 41     41
8 41 Mohamed Fadhil (Бахрейн) 45     45
9 23 Teck Leong Liaw (Малайзия) 48     48
10 17 Lee Doo Jee (Южная Корея) 52     52
11 28 Andre Ewing (США) 63     63
12 5 Hua Bo (Китай) 65     65
13 16 Rune Nielsen (Норвегия) 70     70
14 8 Quincy Winklaar (Голландия) 70     70
  2 Ludwig Phelipa (Голландия)        
  6 Cecil Beacon (Ямайка)        
  7 Dereck Dogley (Сейшельские о-ва)        
  20 Lee Chong Chieh (Тайвань)        
  29 Stephane Groise (Новая Каледония)        
  33 Stephen Graham (Великобритания)        
  42 Sawaeng Panapoi (Таиланд)        
  44 Chan Ming Yin (Гонконг)        
дискв. 40 Amir Meabed (Египет)        
дискв. 9 Arturo Castaneda (Испания) 19 9 11 20

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 21 Kamal Abdul Salam (Катар) 7 5 5 10
2 46 Edson Serafin (Бразилия) 15 15 14 29
3 48 Vladimir Flimel (Словакия) 25 21 21 42
4 29 Stavros Malaktos (Кипр) 37     37
5 19 Parfait-Aime Konstadt (Швейцария) 38     38
6 28 Serkan Cetin (Германия) 40     40
7 49 Махаммад Пашайи (Азербайджан) 45     45
8 39 Mario Feuser (Германия) 55     55
9 44 Рустам Агаев (Азербайджан) 56     56
10 43 Laurent Erasme (Франция) 58     58
11 17 Francesco Filippone (Италия) 62     62
12 13 Siamak Shiravand (Иран) 70     70
13 35 Didier Espinosa (Панама) 74     74
  11 Christopher Vuyo Mbilana (ЮАР)        
  23 Nano Camille (Сейшельские о-ва)        
  38 Dean Beyer (ЮАР)        
  42 Марек Морозов (Эстония)        
  45 Nikolay Gerginov (Болгария)        
дискв. 14 Giampiero Cataldi (Италия) 14 12 17 29
дискв. 25 Mohamad Hussein Ali (Иордания) 15 17 15 32

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 30 Dennis Wolf (Германия) 5 8 5 13
2 21 Ahmaed Hamouda (Египет) 10 8 11 19
3 31 Вячеслав Пиликов (Россия) 16 16 16 32
4 20 Daniele Seccarecci (Италия) 17 21 17 38
5 29 Alessandro Grassi (Италия) 27 23 25 48
6 3 Mario Hemmer (Австрия) 34     34
7 15 Arkadiusz Szyderski (Польша) 36     36
8 36 Dimitar Dimitrov (Болгария) 38     38
9 25 Eric Castagnet (Франция) 48     48
10 34 Pascal Dimini (Франция) 53     53
11 19 Alexander Sturm (Австрия) 58     58
12 13 Fernando Ferreira (Бразилия) 58     58
13 14 Dietrick Horsey (США) 61     61
14 4 Heinrich Vos (ЮАР) 71     71
15 38 Denis Martinez (Венесуэла) 72     72
16 22 Goran Nikolic (Сербия и Черногория)