Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Будапешт, Венгрия

Дата проведения: 18-21.11.2005

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 9 Florina Cernat (Румыния) 5 5 5 10
2 1 Екатерина Бахрах (Россия) 10 12 11 23
3 5 Petra Hanova (Чехия) 18 15 17 32
4 7 Bianca Voitek (Германия) 18 20 18 38
5 4 Alena Bosanska (Словакия) 22 22 22 44
6 6 Darja Kanova (Чехия) 30     30
7 2 Katalin Csige (Венгрия) 35     35
8 8 Eva Katalin Karoly (Венгрия) 40     40
9 3 Renata Horvath (Венгрия) 45     45

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 119 Alina Cepurniene (Литва) 8 6 7 13
2 113 Jana Linke Sippl (Австрия) 11 12 12 24
3 123 Nicole Pfuetzenreuter (Германия) 16 17 13 30
4 114 Lisbeth Grape (Швеция) 23 18 20 38
5 112 Branislava Jovanovic (Сербия и Черногория) 20 24 25 49
6 122 Fumie Aso (Япония) 31     31
7 121 Nadine Aerts (Бельгия) 38     38
8 116 Maria Pulito (ЮАР) 42     42
9 110 Katalin Szamko (Венгрия) 43     43
10 117 Darina Kanova (Чехия) 44     44
11 111 Марина Никотина (Россия) 50     50
12 118 Marina Gusmini (Италия) 51     51
13 120 Florina Visan (Румыния) 65     65

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 153 Wolfgang Klotz (Германия) 13 8 6 14
2 175 Jassim Abdulla (Катар) 12 11 11 22
3 177 Petru Ciorba (Румыния) 14 12 14 26
4 158 Stavros Malaktos (Кипр) 17 19 17 36
5 155 Laszlo Balog (Венгрия) 27 25 25 50
6 162 Olaf Peters (Германия) 29     29
7 167 Jose Carlos Rebolo (Португалия) 34     34
8 161 Mintxo Lasaosa (Испания) 40     40
9 173 Alessandro Filippi (Италия) 44     44
10 152 Ефим Друбецкий (Украина) 47     47
11 159 Айварс Висоцкис (Латвия) 58     58
12 154 Robert Babos (Словакия) 65     65
13 165 Warrin Treasure (Великобритания) 66     66
14 176 Gilbert Alaskadi (Великобритания) 66     66
15 174 Eugenio Spigno (Италия) 67     67
  124 Mahmood Rawat (ЮАР)        
  150 Louis Le Grange (ЮАР)        
  151 Jader Cristo (Бразилия)        
  156 Johannes Maria Wolters (Голландия)        
  157 Vladimirs Cihirevs (Латвия)        
  160 Robert Winogrodzki (Польша)        
  163 Johnny Grape (Швеция)        
  164 Bogdan Strojecki (Польша)        
  166 Равшан Гулиев (Азербайджан)        
  168 Safa Tattan (Сирия)        
  169 Борис Дукчинский (Латвия)        
  170 Goran Karanfilovic (Сербия и Черногория)        
  171 Zoran Jovanovic (Сербия и Черногория)        
  172 Christian Pickelmann (Австрия)        
  178 Hassan Noreldin (Египет)        

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 193 Александр Яшанькин (Россия) 8 6 6 12
2 187 Cavan Derby (Великобритания) 10 11 13 24
3 194 Ian Dowe (Англия) 12 13 12 25
4 191 Luciano Andreose (Италия) 25 20 20 40
5 185 Miroslav Dokoupil (Чехия) 31 25 25 50
6 189 Esmat Sadek Abdalla (Египет) 32     32
7 181 Bernhard Klemmer (Германия) 36     36
8 182 Manuel Valbuena (Испания) 38     38
9 186 Laszlo Csaba (Венгрия) 42     42
10 190 Gabor Nemeth (Венгрия) 52     52
11 183 Индрек Отсус (Эстония) 53     53
12 192 Milan Bodlak (Чехия) 54     54
13 179 Frantisek Zalesak (Чехия) 65     65
14 184 Thomas Heffner (Канада) 70     70
15 180 Teddy Kaplan (Израиль) 74     74
  188 Abdul Ghani Ham (Сирия)        


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 55 Мария Алексеева (Россия) 6 12 5 23
2 63 Ewelina Barej (Польша) 12 15 13 40
3 60 Ольга Тихонова (Россия) 17 13 17 47
4 64 Vivien Gal (Венгрия) 15 20 17 52
5 68 Barbora Buncakova (Словакия) 32 33 25 90
6 62 Оксана Оробец (Украина) 47 28   75
7 61 Zuzana Sevecova (Чехия) 29 49   78
8 65 Barbara Miko (Венгрия) 46 36   82
9 66 Zsuzsanna Vaghi (Венгрия) 43 40   83
10 58 Andrea Kralova (Чехия) 36 54   90
11 59 Greta Dobrocka (Словакия) 52 46   98
12 67 Barbara Kerek (Венгрия) 54 45   99

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 202 Иван Настенко (Украина) 6 8 5 19
2 196 Deividas Dubinas (Литва) 10 20 10 40
3 200 Patrik Trojan (Чехия) 18 20 18 56
4 197 Giedrius Abeciunas (Литва) 18 22 17 57
5 201 Максим Оробец (Украина) 34 8 25 67
6 199 Frantisek Hecko (Словакия) 29 29   58
7 198 Zoltan Vajda (Венгрия) 25 35   60


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 69 Элина Гоок (Россия) 8 6 8 22
2 80 Boglarka Toth (Венгрия) 8 9 9 26
3 79 Ольга Мунтян (Украина) 23 26 18 67
4 74 Ivana Magacova (Словакия) 20 24 23 67
5 83 Marta Jastrzebska (Польша) 31 20 18 69
6 78 Magdalena Krasuska (Польша) 28 32   60
7 71 Raluca Raducu (Румыния) 32 33   65
8 73 Magdalena Kazimirova (Словакия) 37 36   73
9 77 Marketa Sabatova (Чехия) 39 45   84
10 76 Кристина Каралиуте (Литва) 40 45   85
11 75 Radka Rastakova (Чехия) 55 59   114
12 84 Anita Horvath (Венгрия) 59 56   115
13 81 Lisa Menke (Германия) 68 61   129
14 70 Ингрида Янкунаите (Литва) 62 70   132
15 72 Gabriela Zaharie (Румыния) 75 75   150

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 106 Светлана Силакова (Россия) 6 5 5 16
2 100 Sylvia Pickelmann (Австрия) 10 12 12 34
3 98 Antonella Ferretti (Италия) 13 14 16 43
4 96 Zdena Gottvaldova (Чехия) 19 28 19 66
5 97 Silvia Capitan Pierres (Испания) 23 29 23 75
6 107 Maria Teresa Arias Lopez (Испания) 35 27   62
7 91 Shari Guillen (Испания) 38 36   74
8 102 Cornelia Schreiber (Австрия) 37 39   76
9 94 Eszter Papp (Венгрия) 47 51   98
10 101 Кристина Ведерникова (Латвия) 53 51   104
11 103 Danielle Billet (Франция) 54 55   109
12 105 Veronika Mensikova (Чехия) 56 59   115
13 93 Diana Baier (Германия) 64 60   124
14 92 Judit David (Румыния) 67 59   126
15 95 Emo Bosri (Румыния) 73 75   148
  89 Инета Крепса (Латвия)        
  99 Florica Roventa (Румыния)        
  104 Nancy Simpelaere (Бельгия)