Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Алматы, Казахстан

Дата проведения: 04-16.11.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Tan Yayun (Китай) 47.74 83 85 87 85 105 108 109 109 194
2 Sibel Ozkan Konak (Турция) 47.27 82 84 84 84 103 105 108 105 189
3 Panida Khamsri (Таиланд) 47.60 76 79 81 81 105 105 108 108 189
9 Яна Дьяченко (Украина) 47.44 77 77 80 77 91 91 95 95 172
15 Жаныл Окоева (Киргизия) 47.46 72 75 75 72 94 94 99 94 166
21 Лола Кадирова (Узбекистан) 47.76 70 73 75 73 82 84 84 84 157
23 Юлия Асаёнок (Беларусь) 47.81 66 70 70 66 82 87 92 87 153
25 Элен Григорян (Армения) 47.75 61 65 66 65 82 83 86 83 148
  Маргарита Елисеева (Казахстан) 47.77 82 82 83 0 - - -   0
дискв. Махлиё Тогоева (Узбекистан) 47.43 75 78 78 78 100 104 104 100 178

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Зульфия Чиншанло (Казахстан) 52.95 95 98 98 98 127 133 134 134 232
2 Hsu Shu-Ching (Тайвань) 52.50 95 99 99 99 119 127 127 119 218
3 Li Yajun (Китай) 52.55 96 100 100 96 115 117 118 118 214
5 Юлия Паратова (Украина) 52.40 90 91 91 91 109 114 114 109 200
7 Боянка Костова (Азербайджан) 52.66 85 89 91 91 105 109 109 109 200
21 Анна Говелян (Армения) 52.82 77 80 80 80 93 95 95 95 175
27 Гульчин Ализада (Азербайджан) 52.26 70 70 75 70 85 90 95 90 160
дискв. Марина Сысоева (Узбекистан) 52.84 85 89 92 92 110 115 118 118 210

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Deng Mengrong (Китай) 57.06 101 104 105 105 130 133 133 130 235
3 Sukanya Srisurat (Таиланд) 57.40 102 105 106 106 120 125 125 125 231
3 Rattikan Gulnoi (Таиланд) 57.75 95 100 102 100 125 129 131 131 231
12 Елена Шадрина (Россия) 57.29 92 94 94 92 108 111 114 111 203
14 Екатерина Дрюмова (Украина) 57.63 89 92 94 92 102 105 107 107 199
21 Фарангиз Шомуродова (Узбекистан) 57.76 80 83 85 85 100 103 106 106 191
23 Людмила Бриль (Беларусь) 57.92 83 83 86 83 102 106 109 106 189

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Deng Wei (Китай) 62.21 110 110 110 110 130 136 142 142 252
2 Тима Туриева (Россия) 62.37 108 112 114 112 136 140 142 140 252
3 Choe Hyo Sim (КНДР) 62.10 108 108 111 108 133 138 140 140 248
6 Карина Горичева (Казахстан) 62.62 103 108 113 113 128 128 133 133 246
8 Анастасия Новикова (Беларусь) 62.73 105 109 109 109 133 138 138 133 242
9 Юлия Калина (Украина) 61.93 104 108 108 108 125 131 133 131 239
10 Надежда Лихачёва (Россия) 62.55 101 105 108 108 126 131 131 131 239
14 Дарья Цевелева (Беларусь) 61.85 88 92 96 96 115 120 123 123 219
17 Надия Чибисова (Украина) 59.96 90 93 95 95 114 120 121 114 209
18 Изабелла Яйлян (Армения) 61.74 90 95 97 97 110 114 114 110 207
25 Гульназ Наурызова (Казахстан) 62.70 83 87 91 91 105 110 110 105 196
32 Кристине Петросян (Армения) 62.21 82 85 87 87 98 102 104 102 189
34 Эльнура Аббасова (Азербайджан) 60.76 75 80 80 80 100 105 109 105 185

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ryo Un Hui (КНДР) 68.61 115 120 122 120 141 145 147 145 265
2 Жазира Жаппаркуль (Казахстан) 68.41 113 118 118 118 140 144 144 144 262
3 Chen Youjuan (Китай) 68.39 118 121 123 118 138 143 143 143 261
4 Дина Сазановец (Беларусь) 68.26 112 117 117 117 135 143 144 143 260
7 Ольга Афанасьева (Россия) 67.37 101 105 107 107 123 127 127 127 234
8 Майя Манеза (Казахстан) 66.74 95 100 105 105 126 132 133 126 231
10 Мелине Далузян (Армения) 68.62 97 102 104 102 120 125 130 125 227
13 Анастасия Михаленко (Беларусь) 67.87 91 96 100 100 115 122 122 122 222
15 Мария Хлян (Украина) 67.43 93 96 99 96 117 121 121 121 217
дискв. Манзурахон Мамасалиева (Узбекистан) 68.38 95 95 100 100 122 127 131 131 231

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Надежда Евстюхина (Россия) 74.40 123 126 126 126 153 153 153 153 279
2 Kang Yue (Китай) 74.51 126 126 126 126 151 155 155 151 277
3 Rim Jong Sim (КНДР) 73.34 115 120 123 123 147 153 156 153 276
5 Анна Нурмухамбетова (Казахстан) 74.60 105 110 115 115 125 130 135 135 250
8 Наталия Прищепа (Молдова) 74.79 104 108 111 111 127 127 127 127 238
12 Оксана Ермоленко (Беларусь) 74.04 95 95 100 100 117 122 125 125 225
дискв. Kim Un Ju (КНДР) 74.63 120 126 127 126 154 157 157 157 283

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Татьяна Каширина (Россия) 106.21 145 152 155 155 185 193 - 193 348
2 Meng Suping (Китай) 119.91 130 135 140 140 170 180 190 180 320
3 Chitchanok Pulsabsakul (Таиланд) 125.22 126 127 132 132 158 162 165 162 294
5 Юлия Коновалова (Россия) 88.28 115 120 120 120 145 150 155 155 275
8 Анастасия Лысенко (Украина) 100.62 111 111 111 111 130 136 142 142 253
15 Хрипсиме Хуршудян (Армения) 87.00 100 102 107 107 130 136 139 136 243

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Om Yun Chol (КНДР) 55.71 124 124 128 128 162 162 168 168 296
2 Thach Kim Tuan (Вьетнам) 55.75 130 134 135 135 156 156 161 161 296
3 Long Qingquan (Китай) 55.40 130 130 133 133 160 163 163 160 293
6 Арли Чонтей (Казахстан) 55.60 122 126 129 129 145 150 150 145 274
14 Олег Сирги (Молдова) 55.82 107 107 112 112 140 145 148 140 252
18 Смбат Маргарян (Армения) 55.63 107 107 111 107 143 147 147 143 250
24 Эльмар Алиев (Азербайджан) 55.55 98 101 103 103 129 135 140 135 238

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Kim Un Guk (КНДР) 61.79 145 150 150 150 170 174 175 175 325
2 Eko Yuli Irawan (Индонезия) 61.92 136 136 141 141 165 171 175 175 316
3 Ding Jianjun (Китай) 61.62 140 140 142 142 165 170 173 170 312
8 Ион Тарна (Молдова) 61.44 120 125 125 120 150 155 160 160 280
16 Рустам Иманзаде (Азербайджан) 60.99 115 120 122 120 143 147 152 147 267
17 Геннадий Дудогло (Молдова) 61.60 123 127 127 123 143 147 148 143 266
19 Рамини Шамилишвили (Грузия) 61.66 115 118 120 118 140 143 146 146 264
26 Адхамжон Ергашев (Узбекистан) 61.95 108 111 114 114 127 127 127 127 241
  Бекзат Осмоналиев (Киргизия) 61.32 117 119 124 119 143 143 143 0 119
дискв. Станислав Чадович (Беларусь) 61.66 131 135 137 137 151 156 159 159 296

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Liao Hui (Китай) 68.68 155 160 166 166 185 193 - 193 359
2 Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud (Египет) 68.55 145 149 152 152 177 177 182 182 334
3 Kim Myong Hyok (КНДР) 68.73 152 152 156 152 182 184 184 182 334
4 Олег Чен (Россия) 68.78 153 153 154 154 175 178 182 178 332
5 Ваник Аветисян (Армения) 68.93 137 141 143 141 173 179 183 179 320
10 Альберт Линдер (Казахстан) 68.34 140 145 150 145 170 180 183 170 315
11 Достон Йокубов (Узбекистан) 68.75 133 137 139 137 172 177 181 177 314
19 Иззат Артыков (Киргизия) 68.49 133 133 133 133 165 170 175 170 303
29 Гуванч Атабаев (Туркмения) 69.00 130 134 134 130 155 161 162 155 285
  Сергей Кечир (Молдова) 68.68 138 142 142 142 171 172 172 0 142

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Zhong Guoshun (Китай) 76.50 166 171 172 171 196 196 201 196 367
2 Kim Kwang Song (КНДР) 76.35 162 163 168 163 190 195 200 200 363
3 Кирилл Павлов (Казахстан) 76.18 150 155 157 157 181 190 195 195 352
4 Пётр Асаёнок (Беларусь) 76.60 154 159 164 159 189 195 195 189 348
7 Артём Пипа (Молдова) 76.46 147 151 154 151 181 186 191 186 337
15 Ара Хачатрян (Армения) 76.81 150 155 155 150 175 180 185 180 330
20 Хакоб Мкртчян (Армения) 76.75 135 140 140 140 170 175 180 180 320
24 Даянч Аширов (Туркмения) 76.86 145 149 149 145 168 173 173 168 313
26 Баймурат Ораздурдыев (Туркмения) 76.78 139 139 140 140 170 175 176 170 310
  Георгий Ломтадзе (Грузия) 76.41 147 151 151 147 175 175 175 0 147
дискв. Daniel Godelli (Албания) 76.07 163 167 171 171 195 198 211 198 369

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Kianoush Rostami (Иран) 84.25 173 176 178 178 211 212 213 213 391
2 Ivan Markov (Болгария) 84.45 174 177 179 179 207 211 214 211 390
3 Артём Окулов (Россия) 84.25 170 174 177 174 205 211 218 211 385
4 Улугбек Алимов (Узбекистан) 84.34 163 168 170 168 200 207 213 213 381
5 Апти Аухадов (Россия) 84.55 169 173 175 173 205 213 213 205 378
7 Павел Ходасевич (Беларусь) 84.15 161 166 169 169 196 196 200 200 369
8 Андрей Рыбаков (Беларусь) 84.57 175 175 179 175 182 191 191 191 366
12 Александр Дудогло (Молдова) 84.63 160 163 163 160 190 195 - 195 355
13 Мухаммад Бегалиев (Узбекистан) 83.20 155 160 162 162 183 188 191 191 353
14 Агаси Агасян (Армения) 84.69 152 156 158 156 192 197 - 197 353
25 Иноят Джумаев (Туркмения) 84.98 150 154 156 150 185 190 193 190 340
31 Айдар Мамадраимов (Киргизия) 84.35 152 157 160 157 170 178 178 170 327
  Владимир Болгарин (Украина) 80.58 152 156 156 152 - - - 0 152

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Жасулан Кыдырбаев (Казахстан) 93.89 175 179 182 179 215 221 229 229 408
2 Владимир Седов (Казахстан) 93.24 180 185 188 188 215 215 219 219 407
3 Ауримас Дидзбалис (Литва) 93.20 175 181 185 185 214 218 218 214 399
4 Вадим Стрельцов (Беларусь) 93.62 170 176 179 176 207 216 224 216 392
5 Ринат Киреев (Россия) 93.61 169 174 176 176 211 214 224 214 390
8 Дмитрий Чумак (Украина) 93.29 173 177 178 173 205 210 215 210 383
9 Анатолий Кирику (Молдова) 93.32 162 167 170 170 210 216 216 210 380
11 Александр Берсанов (Беларусь) 92.41 166 170 173 170 200 200 205 205 375
14 Дадаш Дадашбайли (Азербайджан) 93.55 160 165 168 165 200 209 210 200 365
16 Джасурбек Джумаев (Туркмения) 93.66 159 159 164 159 195 199 202 202 361
22 Ника Нанадзе (Грузия) 93.50 153 156 159 156 183 187 193 187 343
  Ярослав Чернышов (Украина) 88.24 160 160 160 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Илья Ильин (Казахстан) 104.35 183 187 190 190 233 239 242 242 432
2 Руслан Нурудинов (Узбекистан) 104.78 185 190 193 193 220 230 239 239 432
3 Давид Беджанян (Россия) 104.25 180 185 187 187 225 236 240 240 427
7 Симон Мартиросян (Армения) 104.77 178 183 183 183 213 220 221 213 396
9 Андриан Збирня (Молдова) 104.52 175 180 185 180 210 215 220 215 395
11 Сардорбек Дусмуротов (Узбекистан) 104.05 160 166 167 167 213 219 228 219 386
23 Гиа Мачавариани (Грузия) 104.38 168 168 168 168 195 203 203 195 363
27 Роман Зайцев (Украина) 100.59 160 160 163 160 201 201 205 201 361
  Альберт Кузилов (Грузия) 105.00 165 170 170 170 205 205 205 0 170

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Руслан Албегов (Россия) 156.54 203 205 210 210 245 252 252 252 462
2 Behdad Salimikordasiabi (Иран) 171.06 206 211 211 206 246 251 257 251 457
3 Mohamed Ehsan Attia Massoud (Египет) 160.24 188 193 197 193 235 243 247 243 436
5 Евгений Жерносек (Беларусь) 158.32 190 195 199 199 221 227 230 227 426
6 Ираклий Турманидзе (Грузия) 129.90 185 190 195 195 220 227 227 227 422
8 Олег Прошак (Украина) 128.13 187 192 197 192 228 234 234 228 420
13 Иван Ефремов (Узбекистан) 111.47 182 188 192 188 216 217 217 217 405
14 Гайк Акопян (Армения) 131.39 175 182 188 182 210 218 224 218 400
15 Ибрагим Берсанов (Казахстан) 118.47 180 180 185 180 211 218 226 218 398
19 Селимхан Абубакаров (Казахстан) 144.66 175 175 175 175 205 210 215 210 385
22 Василий Пилипенко (Украина) 115.32 160 165 165 165 200 205 212 205 370
  Алексей Ловчев (Россия) 139.80 205 205 206 0 245 250 257 257 257
  Рубен Алексанян (Армения) 150.77 190 190 190 0 - - -   0