Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Краснодар, Краснодарский край, Россия

Дата проведения: 20-24.04.2017

Описание: Турнир также назывался "XVI Кубок Восточной Европы".

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 51 Панов Артём (Ярославская обл.) 14 7 21
2 50 Кашаев Антон (Красноярск, Красноярский край) 16 8 24

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 72 Пахнюк Артём (Московская обл.) 24 10 34
2 58 Вечерский Александр (Санкт-Петербург) 22 14 36
3 54 Гребенченко Денис (Краснодарский край) 24 13 37
4 56 Кудряшов Артём (Крымск, Краснодарский край) 44 20 64
5 65 Семков Андрей (Свердловская обл.) 54 21 75
6 74 Панасюк Николай (Волгоград, Волгоградская обл.) 58 25 83
7 63 Шемакин Богдан (Саратов, Саратовская обл.) 66   66
8 60 Миненков Алексей (Приморский край) 68   68
9 55 Нис Филипп (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) 92   92
10 59 Романов Денис (Новосибирск, Новосибирская обл.) 104   104
11 53 Полтавский Евгений (Краснодарский край) 116   116
12 61 Целовальников Алексей (Вологда, Вологодская обл.) 116   116
13 67 Козелков Дмитрий (Кстово, Нижегородская обл.) 120   120
14 66 Евтихов Кирилл (Брянск, Брянская обл.) 148   148
15 64 Боровский Мечислав (Беларусь) 148   148
16 68 Савкин Алексей (Волгоград, Волгоградская обл.) 154   154
17 69 Ковтюх Владислав (Краснодарский край) 158   158
  40 Дидыкин Илья (Нижегородская обл.)      
  49 Гузей Владимир (Краснодарский край)      
  57 Мукбаниани Георги (Краснодарский край)      
  62 Антонюк Святослав (Нижегородская обл.)      

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 72 Пахнюк Артём (Московская обл.) 10 10
2 51 Панов Артём (Ярославская обл.) 20 20

мастера-мужчины старше 40 лет



мастера-мужчины старше 50 лет

мастера-мужчины старше 60 лет

мастера-мужчины

мужчины



Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 387 Мельников Андрей (Михайловка, Волгоградская обл.) 14 7 21
2 400 Тихонов Андрей (Санкт-Петербург) 18 12 30
3 393 Беккер Алексей (Калининград, Калининградская обл.) 32 15 47
4 394 Макаров Евгений (Краснодар, Краснодарский край) 42 20 62
5 386 Сергиенко Денис (Кемерово, Кемеровская обл.) 42 25 67
6 391 Волокитин Иван (Ярославская обл.) 66 30 96
7 383 Бобро Сергей (Алтайский край) 74   74
8 396 Полийчук Андрей (Красноярск, Красноярский край) 78   78
9 397 Трофименко Юрий (Архангельск, Архангельская обл.) 90   90
10 411 Корявко Иван (Москва) 96   96
11 390 Аюпов Айдар (Салават, Респ. Башкортостан) 104   104
12 399 Датукишвили Вахтанг (Санкт-Петербург) 128   128
13 385 Стрельников Сергей (Минеральные Воды, Ставропольский край) 138   138
14 395 Петров Александр (Нижневартовск, ХМАО) 144   144
15 392 Смагин Дмитрий (Краснодар, Краснодарский край) 148   148
16 398 Иванов Михаил (Новгородская обл.) 156   156
17 513 Ковтунов Станислав (Саратов, Саратовская обл.) 162   162
18 402 Руднев Роман (Ставрополь, Ставропольский край) 168   168








Классический бодибилдинг

юниоры

женщины

мужчины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 529 Карабашев Азамат (Санкт-Петербург) 14 5 19
2 310 Сологубовский Артём (Шуя, Ивановская обл.) 16 10 26
3 316 Титов Дмитрий (Казань, Респ. Татарстан) 28 17 45
4 320 Клюй Андрей (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) 40 21 61
5 547 Гапонов Никита (Смоленск, Смоленская обл.) 50 25 75
6 308 Панкратов Руслан (Калуга, Калужская обл.) 68 30 98
7 307 Бородулин Леонид (Свердловская обл.) 76   76
8 508 Подзолко Алексей (Ставрополь, Ставропольский край) 86   86
9 312 Акопян Аркадий (Краснодарский край) 92   92
10 388 Воробьёв Денис (Иркутск, Иркутская обл.) 96   96
11 314 Соячный Вячеслав (Респ. Крым) 98   98
12 318 Макиенко Сергей (Московская обл.) 120   120
13 326 Нуруллаев Юсиф (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 132   132
14 321 Ермолаев Максим (Магнитогорск, Челябинская обл.) 144   144
15 766 Ибрагимов Асан (Краснодарский край) 150   150
16 313 Семикин Николай (Респ. Крым) 152   152
17 522 Бондаренко Александр (Ставрополь, Ставропольский край) 162   162

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 322 Таранухо Сергей (Санкт-Петербург) 10 5 15
2 309 Косарев Дмитрий (Санкт-Петербург) 20 10 30
3 328 Дмитриев Алексей (Москва) 30 16 46
4 452 Халиулин Роман (Челябинск, Челябинская обл.) 38 19 57
5 329 Кузнецов Никита (Челябинск, Челябинская обл.) 44 22 66
6 315 Соколов Константин (Санкт-Петербург) 68 30 98
7 333 Сенаторов Алексей (Москва) 78   78
8 325 Касимов Феликс (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 86   86
9 332 Эйгер Илья (Калининград, Калининградская обл.) 88   88
10 330 Золотарев Сергей (Тула, Тульская обл.) 90   90
11 78 Лёвкин Егор (Тюмень, Тюменская обл.) 102   102
12 473 Андриенко Михаил (Респ. Карелия) 102   102
13 331 Дрожинов Дмитрий (Москва) 134   134
14 767 Мищенко Андрей (Краснодар, Краснодарский край) 146   146
15 327 Болгов Денис (Иркутск, Иркутская обл.) 152   152
16 336 Качаев Кирилл (Волгоградская обл.) 162   162
17 324 Смыченко Константин (Краснодарский край) 162   162
18 323 Тихонов Григорий (Астраханская обл.) 174   174

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 438 Коношевич Павел (Москва) 14 8 22
2 347 Шмидт Андрей (Санкт-Петербург) 16 9 25
3 339 Топтунов Александр (Таганрог, Ростовская обл.) 34 15 49
4 335 Зимин Андрей (Астраханская обл.) 34 18 52
5 348 Ахромин Александр (Тамбовская обл.) 58 26 84
6 338 Сорокопуд Максим (Астраханская обл.) 66 29 95
7 548 Смирнов Сергей (Рославль, Смоленская обл.) 66   66
8 352 Заозеров Андрей (Пермский край) 78   78
9 349 Баскин Илья (Санкт-Петербург) 82   82
10 343 Култышев Родион (Новосибирск, Новосибирская обл.) 90   90
11 344 Серебряков Кирилл (Ярославль, Ярославская обл.) 126   126
12 345 Морозов Александр (Новосибирск, Новосибирская обл.) 126   126
13 346 Цветков Александр (Ярославль, Ярославская обл.) 128   128
14 319 Зотьев Дмитрий (Воронеж, Воронежская обл.) 132   132
15 334 Мальков Евгений (Санкт-Петербург) 132   132
16 342 Христолюбов Иван (Екатеринбург, Свердловская обл.) 156   156
  337 Маслов Борис (Нижний Новгород, Нижегородская обл.)      
  340 Месяцев Александр (Ставрополь, Ставропольский край)      
  341 Люлин Сергей (Астраханская обл.)      
  350 Сабельцев Леонид (Краснодар, Краснодарский край)      
  695 Шпигель Денис (Московская обл.)      



Фитнес

юниорки

женщины

мужчины


Бодифитнес

юниорки

мастера-женщины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1 188 Киселева Ксения (Москва) 9 9
2 185 Филиппова Наталья (Респ. Крым) 11 11
3 192 Волох Ольга (Смоленск, Смоленская обл.) 12 12
4 200 Блинова Ирина (Ангарск, Иркутская обл.) 19 19
5 196 Максименко Оксана (Краснодарский край) 30 30
6 191 Макарова Людмила (Краснодарский край) 33 33
7 201 Турнова Мария (Санкт-Петербург) 37 37
8 160 Перминова Ольга (Свердловская обл.) 38 38
9 194 Шмелёва Елена (Краснодарский край) 42 42
10 204 Сергеичева Анна (Московская обл.) 55 55
11 161 Кулагина Эвелина (Нижегородская обл.) 57 57
12 197 Мазур Екатерина (Свердловская обл.) 60 60
13 190 Гришаева Наталья (Московская обл.) 60 60
14 195 Глущенко Юлия (Краснодарский край) 69 69
15 193 Кан Елена (Приморский край) 77 77
16 186 Ахундова Наталия (Москва) 80 80
17 189 Хижняченко Наталья (Краснодарский край) 82 82
  183 Быкова Оксана (Пермь, Пермский край)    
  184 Шульгина Оксана (Верхняя Салда, Свердловская обл.)    
  187 Суслова Анна (Астрахань, Астраханская обл.)    
  199 Бурдавицына Ольга (Саратов, Саратовская обл.)    
  202 Бухарова Дарья (Иркутск, Иркутская обл.)    
  203 Келешян Элина (Туапсе, Краснодарский край)    

женщины