Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Сплит, Хорватия

Дата проведения: 01-08.04.2017

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Joanna Lochowska (Польша) 52.75 84 86 89 86 104 106 108 106 192
2 Atenery Hernandez (Испания) 52.65 82 84 86 86 102 105 105 105 191
3 Людмила Панкова (Беларусь) 52.85 78 81 83 83 99 103 106 106 189

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Наталья Хлёсткина (Россия) 57.75 92 95 95 95 114 117 119 119 214
2 Rebeka Koha (Латвия) 57.25 92 95 97 95 110 114 118 118 213
3 Madalina Molie (Румыния) 57.95 91 94 96 94 110 114 114 114 208
4 Вероника Ивасюк (Украина) 57.90 90 93 95 95 106 111 115 111 206
12 Анастасия Иванова (Россия) 57.70 85 89 92 89 102 107 107 102 191
14 Дарья Цевелева (Беларусь) 57.45 83 87 87 83 103 106 - 106 189
  Изабелла Яйлян (Армения) 57.70 87 87 87 0 101 106 - 106 106

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Loredana E. Toma (Румыния) 62.65 100 104 104 100 121 126 130 126 226
2 Татьяна Алеева (Россия) 62.95 95 98 98 98 120 124 125 125 223
3 Тима Туриева (Россия) 62.75 97 101 101 97 121 127 127 121 218
6 Мария Тимощук (Украина) 62.05 87 90 92 92 105 109 113 109 201
11 Александра Тетёркина (Беларусь) 61.55 80 84 86 86 100 104 107 104 190

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Анастасия Романова (Россия) 68.95 103 107 112 112 125 131 135 131 243
2 Мария Хлян (Украина) 68.70 96 99 99 99 120 124 126 126 225
3 Анастасия Михаленко (Беларусь) 68.60 95 99 99 95 122 127 130 130 225
7 Анна Панова (Украина) 67.70 90 94 97 97 115 115 119 115 212

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Lidia Valentin Perez (Испания) 74.90 112 115 118 115 132 137 - 137 252
2 Мария Вострикова (Россия) 71.55 105 110 113 113 125 129 129 125 238
3 Сона Погосян (Армения) 73.40 98 101 101 101 122 126 128 126 227
4 Наталия Прищепа (Молдова) 74.90 98 98 98 98 114 118 120 120 218
  Ирина Деха (Украина) 74.70 114 117 120 120 137 137 137 0 120

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Диана Мстиева (Россия) 89.70 104 108 109 109 126 129 132 132 241
2 Валентина Кисель (Украина) 86.70 105 108 110 110 124 127 130 130 240
3 Татев Хакобян (Армения) 81.25 100 105 108 105 121 121 125 125 230

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Татьяна Каширина (Россия) 107.05 132 137 140 137 168 178 180 180 317
2 Анастасия Лысенко (Украина) 104.00 115 120 125 125 136 144 152 152 277
3 Krisztina Magat (Венгрия) 103.00 97 101 104 104 120 126 130 130 234
6 Анна Макарова (2) (Украина) 122.50 90 96 99 96 120 126 132 126 222

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Mirco Scarantino (Италия) 55.90 114 117 120 120 140 146 - 146 266
2 Юрий Дудогло (Молдова) 55.75 114 115 118 115 135 146 152 146 261
3 Ilie-Constantin Ciotoiu (Румыния) 56.00 108 111 115 111 131 131 140 131 242

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Hursit Atak (Турция) 62.00 125 128 130 130 160 165 170 160 290
2 Bunyami Sezer (Турция) 62.00 130 132 135 135 151 153 154 154 289
3 Феликс Халибеков (Россия) 61.95 125 129 131 131 150 150 154 154 285
8 Рамини Шамилишвили (Грузия) 61.95 117 121 123 123 140 144 147 147 270

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Bernardin Matam Kingue (Франция) 68.75 140 143 144 140 174 180 - 180 320
2 Олег Чен (Россия) 68.85 145 145 150 150 162 168 169 169 319
3 Robert Joachim (Германия) 68.85 134 138 141 141 167 172 176 176 317
8 Сергей Кечир (Молдова) 68.85 136 140 144 140 163 169 170 163 303

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Dumitru Captari (Румыния) 76.85 150 155 160 160 190 195 200 200 360
2 Razvan Martin (Румыния) 76.75 150 155 158 158 185 190 194 190 348
3 Erkand Qerimaj (Албания) 76.85 155 158 158 155 188 190 193 193 348
6 Вадим Лихорад (Беларусь) 76.55 153 157 159 157 180 185 192 185 342
9 Сергей Петров (Россия) 75.15 145 151 154 151 175 180 185 180 331
10 Александр Спак (Молдова) 76.60 140 145 148 148 175 180 181 181 329
12 Андрей Бирка (Молдова) 76.75 140 140 145 145 175 181 181 175 320
14 Георгий Ломтадзе (Грузия) 76.70 140 144 146 146 165 170 170 165 311

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Александр Пелешенко (Украина) 84.55 170 170 175 175 202 211 211 211 386
2 Артём Окулов (Россия) 84.90 165 170 170 165 198 203 212 212 377
3 Krzysztof Zwarycz (Польша) 85.00 159 164 166 159 190 195 199 199 358
4 Павел Ходасевич (Беларусь) 84.60 160 164 164 160 185 191 196 196 356
12 Андраник Карапетян (Армения) 82.15 145 155 160 160 155 165 175 165 325
  Максим Мудревский (Беларусь) 84.65 156 161 161 156 185 185 185 0 156

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Адам Малигов (Россия) 92.75 172 176 180 180 208 215 - 208 388
2 Дмитрий Чумак (Украина) 93.55 170 174 178 174 207 210 214 214 388
3 Ауримас Дидзбалис (Литва) 93.50 173 177 181 181 205 213 215 205 386
4 Егор Климонов (Россия) 94.00 165 165 170 165 205 213 213 213 378
6 Александр Берсанов (Беларусь) 93.00 165 166 171 166 200 205 212 205 371
7 Ярослав Витер (Украина) 92.80 160 165 168 165 200 205 210 205 370
12 Каруш Гукасян (Армения) 93.90 160 165 165 160 190 200 207 200 360
20 Артур Мугурдумов (Израиль) 93.90 137 142 146 146 173 175 178 175 321

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Симон Мартиросян (Армения) 104.90 184 190 190 184 220 220 230 230 414
2 Vasil Gospodinov (Болгария) 103.35 175 180 183 180 212 217 225 217 397
3 Arkadiusz Michalski (Польша) 105.00 170 174 175 170 210 217 217 217 387
5 Константин Рева (Украина) 104.70 165 165 172 165 201 208 216 216 381
6 Михаил Авдеев (Беларусь) 104.70 173 176 176 176 198 203 203 203 379
7 Самвел Гаспарян (Армения) 102.65 160 165 170 165 205 210 212 210 375
8 Василий Пилипенко (Украина) 104.75 165 165 165 165 200 208 211 208 373
  Давид Беджанян (Россия) 104.50 170 170 172 0 213 221 231 221 221

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Лаша Талахадзе (Грузия) 158.10 203 210 217 217 238 245 250 250 467
2 Гор Минасян (Армения) 141.85 200 205 211 211 235 240 240 235 446
3 Рубен Алексанян (Армения) 151.15 190 190 195 190 240 244 247 244 434
4 Руслан Албегов (Россия) 159.20 186 192 196 196 237 243 245 237 433
8 Алексей Мжачик (Беларусь) 135.15 175 182 190 182 210 218 223 218 400
13 Роман Василевский (Украина) 107.45 166 172 172 172 195 200 203 200 372
  Олег Прошак (Украина) 127.20 185 190 195 190 220 220 220 0 190
  Ираклий Турманидзе (Грузия) 135.35 190 197 201 201 - - -   201