Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Марракеш, Марокко

Дата проведения: 03-08.11.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 41 Kyoung-Yun Nam (Южная Корея) 7 16 9 25
2 49 Mohamed Imbaby (Египет) 15 24 12 36
3 39 Makoto Tashiro (Япония) 36 36 17 53
4 52 Alberto Abad Aparicio (Испания) 26 40 18 58
5 36 Igor Kocis (Словакия) 14 44 22 66
6 53 Corrado Maggiore (Италия) 18 48 27 75
7 42 Ahmed Elheety (Египет) 39     39
8 55 Роман Ющенко (Украина) 41     41
9 37 Pablo Ramiro (Эквадор) 43     43
10 40 Loghman Arastehfar (Иран) 44     44
11 54 Alain Pages (Франция) 57     57
12 58 Jorge Matute (Эквадор) 62     62
13 35 Marcin Kosel (Польша) 64     64
14 50 Miroslav Skadra (Словакия) 66     66
15 43 Koji Godo (Япония) 67     67
  30 Victor Poveda (Эквадор)        
  31 Jalal Ali (Германия)        
  32 Bouchaib Arab (Марокко)        
  33 Lahniche Radhouane (Алжир)        
  34 Nhon Ly (США)        
  44 Dinesh Narayan (Индия)        
  45 Soufiane Bouchab (Марокко)        
  46 Mohammed Al-Harharah (Йемен)        
  47 Mohamed Al Shahumi (Ливия)        
  48 Vijay More (Индия)        
  51 Ялчин Маммадов (Азербайджан)        
  56 Bhavik Balkissoon (Маврикий)        
  57 Kenneth Crowson (Гуам)        
  59 Miquel Luna (Аргентина)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 78 Sajad Niknampour (Иран) 17 14 9 23
2 69 Song-Hwan Kim (Южная Корея) 14 24 11 35
3 68 Anwar Al-Balushi (Оман) 6 32 15 47
4 65 Ismail Khaled (Египет) 17 38 21 59
5 79 Mohamed Osman (Египет) 19 44 21 65
6 64 Ricardo Segovia (Венесуэла) 37 58 27 85
7 76 Frank Sucre (Венесуэла) 40     40
8 67 Karol Malecki (Польша) 42     42
9 81 Игорь Лосев (Россия) 44     44
10 62 Florian Zankl (Германия) 45     45
11 74 Peymon Saadati (Австралия) 59     59
12 66 Alberto Galan (Испания) 61     61
13 63 Arafat Yaqoob Ali (Бахрейн) 65     65
14 70 Shaaban Gouda (Египет) 67     67
15 72 Amro Elsawaf (Египет) 67     67
  61 Mohamed Ghodhbane (Тунис)        
  71 Christian Wallace (США)        
  73 Abdulrazaq Kazeem (Нигерия)        
  75 Gamal Elkomy (Египет)        
  77 Lwazi Buso (ЮАР)        
  80 Abdel El Hamwi (Ливан)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 124 Hadi Choopan (Иран) 9 24 12 36
2 119 Djamed Mohammed (Алжир) 33 34 12 46
3 116 Mohamed Sabah (Бахрейн) 15 26 21 47
4 121 Raul Martinez (Венесуэла) 15 42 20 62
5 125 Abel Martin (Испания) 34 54 23 77
6 127 Abdelrahman Elsayed (Египет) 41     41
7 122 Fausto Caicedo (Эквадор) 42     42
8 108 Tomas Tabaciar (Словакия) 42     42
9 126 Senthil Kumaran (Индия) 44     44
10 110 Jorge Zamorano Avila (Испания) 45     45
11 123 Juan de la Cruz (Мексика) 64     64
12 120 Elsayed Tantawy (Египет) 66     66
13 112 Giorgio Santini (Италия) 66     66
14 111 Simone Meiattini (Италия) 71     71
  106 Vladimir Kurdov (Болгария)        
  107 Mirko Ercolani (Сан-Марино)        
  109 Pawan Kumar (Индия)        
  113 Артём Брадов (Украина)        
  114 David Egbony (Нигерия)        
  115 Wahid Ramanos (Австралия)        
  118 Mohamed Safani (Марокко)        
  128 Hakim Kerfi (Алжир)        
дискв. 117 Mahmoud El-Fadaly (Египет) 10 34 18 52

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 152 Kamal Abdul Salam El Gargni (Ливия) 7 12 7 19
2 143 Ahmed El Sadany (Египет) 10 20 10 30
3 151 Андрей Кухарчук (Украина) 15 30 17 47
4 138 Ahmed Al Harthi (Оман) 18 40 22 62
5 145 Oswaldo Gonzales (Венесуэла) 24 48 24 72
6 140 Ott Kiivikas (Эстония) 34 58 25 83
7 136 Вугар Вердиев (Азербайджан) 35     35
8 148 Omar Garcia (Венесуэла) 36     36
9 131 Walid Sultan (Ливия) 44     44
10 147 Ahmed Al-Ubeidi (Швейцария) 58     58
11 139 Jakub Potocki (Польша) 59     59
12 146 Soufiane Al Ouarpaq (Марокко) 60     60
13 133 Stephen Moriarty (США) 62     62
14 141 Carlos Granda (Эквадор) 67     67
15 153 Juan Martin (Испания) 68     68
  132 Хамид Кешани (Иран)        
  134 Sandel Mandruta (Румыния)        
  135 Mostafa Zein (Египет)        
  137 Daniel Guedes Filho (Бразилия)        
  142 Mounir Hezami (Австрия)        
  144 Moulay Ouazzani (Марокко)        
  149 Marc Hector (Великобритания)        
  150 Issa Krinbe (Ливан)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 160 Александр Слободянюк (Украина) 9 16 7 23
2 161 Hassan Khosravi (Иран) 7 14 11 25
3 158 Peter Tatarka (Словакия) 14 26 14 40
4 165 Ahmed Alsayed (Египет) 29 46 23 69
5 163 Saiid Tejan-Kamara (США) 22 52 23 75
6 168 Mduduzi Green (ЮАР) 26 54 28 82
7 169 Mahdi Ayari (Иран) 32     32
8 164 Tomasz Lech (Польша) 36     36
9 172 Ahmed Ismaeil (Египет) 49     49
10 173 Mohamed Ragab (Ливия) 50     50
11 162 Christopher Fitzpatrick (ЮАР) 51     51
12 167 Mohamed Fayez (Египет) 59     59
13 171 Андрей Попов (Россия) 62     62
14 166 Mohamed Al Sharif (Ливия) 70     70
15 170 Benazala Karim (Алжир) 75     75
  156 Abdelaziz Jellali (Марокко)        
  157 Mohamed Netwaly (Египет)        
  159 Mohammed Bellahcene (Франция)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 187 Mohammed Zakaria (Египет) 5 10 5 15
2 183 Jacobus Van Der Merve (ЮАР) 13 26 13 39
3 188 Hasan Rahnamaeian (Иран) 15 26 14 40
4 184 Andrzej Kolodziejczyk (Польша) 20 42 17 59
5 182 Сергей Яцюк (Украина) 25 44 25 69
6 185 Jorgen Corneliussen (Норвегия) 34 54 26 80
7 189 Milos Milosevic (Сербия) 38     38
8 179 Томас Куделис (Литва) 41     41
9 180 Enrico Frisinghelli (Италия) 41     41
10 181 Moustafa (Mouss) El Bakkouchi (Франция) 53     53
11 177 Luis Gigena (Аргентина) 56     56
12 176 Mohamed Al Fatouh (Марокко) 57     57
13 186 Anadif Said (Марокко) 58     58
14 178 Stefan Jakjovski (Македония) 68     68