Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 01-06.05.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 97 Овидиюс Рингис (Литва) 20 8 28
2 98 Marcin Piechota (Польша) 20 13 33
3 100 Mike Niessen (Германия) 24 10 34
4 99 Максимилиан Березовский (Украина) 40 21 61
5 101 Davide Arrighini (Италия) 50 21 71

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 90 Caroline Gaume (Франция) 6 14 5 19
2 88 Lisbeth Grape (Швеция) 9 20 10 30
3 91 Michaela Schar (Германия) 16 30 17 47
4 92 Lucie Limbrunnerova (Чехия) 24 40 18 58
5 93 Monika Slosrova (Чехия) 20 50 25 75
6 94 Esjeponta Saura (Испания) 32 60 30 90
7 96 Paola Boschero (Италия) 33     33
8 89 Лариса Денисова (Россия) 39     39
9 95 Jacqueline Borg (Мальта) 45     45

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 210 David Perez (Испания) 5 10 5 15
2 214 Martin Koslowski (Германия) 11 20 10 30
3 209 Jukka Virta (Финляндия) 22 34 15 49
4 206 Carlo De Angelis (Италия) 32 44 25 69
5 212 Domenic Scheda (Мальта) 19 46 24 70
6 215 Gunter Jasper (Германия) 18 52 24 76
7 207 Alfred Palsson (Исландия) 36     36
8 211 Stephen Borg (Мальта) 39     39
9 213 Serdar Sarioz (Турция) 45     45
10 208 Сергей Шлецер (Беларусь) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 221 Ramon Gonzalez (Испания) 5 10 5 15
2 232 Laurent Bernardini (Франция) 12 28 13 41
3 228 Thomas Holzer (Германия) 24 36 21 57
4 229 Martin Hainbach (Германия) 19 36 21 57
5 220 Lukasz Kazimierczak (Польша) 13 44 18 62
6 223 Eduardo Urrutikoetxea Azpitarte (Испания) 31 54 25 79
7 224 Gilbert Zammit (Мальта) 40     40
8 231 Jan Tomasek (Чехия) 41     41
9 217 Thomas Davidsen (Дания) 42     42
10 233 Thierry Bidault (Франция) 49     49
11 225 Mehmet Bukte (Турция) 53     53
12 218 Вячеслав Купраш (Беларусь) 55     55
13 227 Вадим Скорняков (Россия) 64     64
14 222 Javier Alvarez (Испания) 65     65
15 226 Levent Zulfikar (Турция) 75     75
16 219 Edward Walsh (Ирландия) 80     80
  230 Radek Cejka (Чехия)        

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 178 Hans-Joerg Winter (Германия) 26 9 35
2 175 Jose Antonio Gonzalez (Испания) 20 16 36
3 174 Albert Szczygielski (Польша) 28 10 38
4 176 Taner Umul (Турция) 36 18 54
5 177 Didier Ioculano (Франция) 44 20 64
6 173 Олег Шариков (Россия) 60 30 90

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 184 Wolfgang Schober (Австрия) 5 12 6 18
2 182 Antonio Vergiani (Италия) 15 26 14 40
3 189 Thomas Lauer (Германия) 20 26 16 42
4 183 Jose Carlos Rebolo (Португалия) 13 34 14 48
5 181 Айварс Висоцкис (Латвия) 22 50 26 76
6 187 Jozef Piry (Словакия) 31 60 25 85
7 188 Mustafa Telatar (Турция) 36     36
8 186 Wieslaw Kruk (Польша) 37     37
9 180 Baldur Borgporsson (Исландия) 47     47
10 185 John Dunne (Ирландия) 47     47


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 34 Endla Vaher (Эстония) 6 6 10 5 15
2 33 Юлия Постика (Россия) 23 15 19 12 31
3 35 Влада Андрющенко (Латвия) 12 19 13 18 31
4 36 Beata Julia Przyborska (Польша) 14 22 14 25 39
5 31 Марина Кисив (Украина) 32 20 27 18 45
6 30 Justyna Jedlikowska (Польша) 26 25 24 23 47
7 32 Ольга Могильницкая (Украина) 28 34     62

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 39 Сергей Гордеев (Украина) 5 10 15
2 38 Stefan Virna (Румыния) 14 5 19
3 37 Mihaita Visan (Румыния) 11 15 26


Бодифитнес

мастера-женщины старше 35 лет

мастера-женщины старше 45 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 167 Carina Isaksson (Швеция) 7 7 7
2 165 Rosario Gomez (Испания) 11 12 12
3 164 Federica Ghezzi (Италия) 16 14 14
4 168 Esther Serrano (Испания) 22 21 21
5 163 Patrizia Gernero (Италия) 22 23 23
6 171 Esta Pilt (Эстония) 31 30 30
7 169 Alison Matthews (Мальта) 38   38
8 170 Нина Мухортова (Россия) 41   41
9 166 Linda Jonsdottir (Исландия) 43   43
10 172 Giuditta Magazzino (Италия) 49   49