Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Краснодар, Краснодарский край, Россия

Дата проведения: 05-06.11.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры

мастера-мужчины

мужчины







Классический бодибилдинг

женщины

мужчины


Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 55 Касимов Феликс (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 14 8 22
2 59 Шакиров Вячеслав (Москва) 16 7 23
3 58 Качаев Кирилл (Волгоградская обл.) 40 20 60
4 51 Дробышев Александр (Украина) 48 20 68
5 50 Алексеев Максим (Волгоград, Волгоградская обл.) 54 22 76
6 60 Колесник Алексей (Пятигорск, Ставропольский край) 50 26 76
7 47 Павлов Александр (Печора, Респ. Коми) 54   54
8 227 Тимин Алексей (Павлово, Нижегородская обл.) 104   104
9 41 Сахарный Марк (Санкт-Петербург) 104   104
10 49 Юркин Дмитрий (Тюменская обл.) 106   106
11 65 Олексишин Олег (Ставропольский край) 112   112
12 61 Пономарев Дмитрий (Волгоград, Волгоградская обл.) 114   114
13 48 Сабельцев Леонид (Краснодар, Краснодарский край) 114   114
14 52 Дворцов Александр (Москва) 118   118
15 63 Фуголь Олег (Ставропольский край) 140   140
  46 Осадчук Оскар (Краснодарский край)      
  53 Алимов Геннадий (Москва)      
  54 Кожуров Евгений (Ставропольский край)      
  56 Какунин Григорий (Краснодарский край)      
  57 Торгашев Владислав (Краснодарский край)      
  62 Тимашов Артём (Краснодарский край)      



Фитнес


Бодифитнес

женщины