Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Фёрде, Норвегия

Дата проведения: 08-16.04.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sibel Ozkan Konak (Турция) 47.68 81 81 82 82 100 101 - 100 182
2 Genny Caterina Pagliaro (Италия) 47.55 77 79 81 81 97 99 101 99 180
3 Monica-Suneta Csengeri (Румыния) 47.80 79 82 83 83 95 98 98 95 178
5 Яна Дьяченко (Украина) 47.57 78 78 82 78 93 96 98 98 176
11 Марзия Магеррамова (Азербайджан) 47.41 65 68 70 70 85 85 88 85 155

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Кристина Иову (Румыния) 52.56 90 94 95 90 110 113 120 120 210
2 Юлия Паратова (Украина) 52.51 90 90 94 94 108 108 108 108 202
3 Rebeka Koha (Латвия) 52.19 87 90 92 90 102 105 108 108 198
9 Анна Говелян (Армения) 52.53 75 78 80 78 93 96 100 96 174
20 Гульчин Ализада (Азербайджан) 50.26 65 68 68 65 80 80 83 80 145
  Кристина Соболь (Россия) 52.54 85 88 91 88 100 100 100 0 88

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Боянка Костова (Азербайджан) 57.41 95 100 105 105 120 130 - 130 235
2 Irina-Lacramioara Lepsa (Румыния) 57.68 88 91 91 88 111 117 - 117 205
3 Joanna Lochowska (Польша) 57.41 90 90 90 90 110 112 114 114 204
4 Вероника Ивасюк (Украина) 57.30 88 90 93 90 105 108 110 108 198
10 Изабелла Яйлян (Армения) 57.18 85 89 89 85 105 110 110 105 190
  Анастасия Келар (Украина) 57.14 79 80 80 0 100 105 107 107 107

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Наталья Хлёсткина (Россия) 60.75 99 99 99 99 115 120 123 123 222
2 Диана Ахметова (Россия) 62.18 98 100 102 100 116 119 119 119 219
3 Giorgia Bordignon (Италия) 62.21 94 98 99 99 115 120 120 120 219
5 Кристине Петросян (Армения) 62.34 90 93 95 93 108 111 114 114 207
15 Эльнура Аббасова (Азербайджан) 59.60 75 79 79 79 98 102 109 102 181

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Назик Авдалян (Армения) 68.43 100 105 107 105 122 127 132 132 237
2 Дарья Почобут (Беларусь) 67.69 105 105 106 106 120 125 130 130 236
3 Rebekah Jade Tiler (Великобритания) 68.15 95 98 99 99 120 123 126 123 222
4 Мария Хлян (Украина) 68.01 94 98 98 98 119 122 124 122 220

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ирина Деха (Украина) 74.46 110 113 115 115 127 131 135 135 250
2 Gaelle Nayo Ketchanke (Франция) 73.87 102 107 110 110 132 140 140 132 242
3 Наталия Прищепа (Молдова) 74.20 106 110 112 110 124 126 130 130 240
4 Сона Погосян (Армения) 72.87 97 100 102 102 120 125 125 125 227
5 Анастасия Шишанова (Украина) 73.22 99 102 106 102 117 121 124 121 223
6 Ляйсан Махиянова (Россия) 74.38 97 101 105 101 118 122 126 122 223

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Хрипсиме Хуршудян (Армения) 87.36 107 111 113 113 133 137 - 137 250
2 Анастасия Готфрид (Грузия) 87.87 106 110 113 113 128 132 136 136 249
3 Mercy Opeyemi Brown (Великобритания) 90.24 100 103 106 103 123 127 130 127 230
6 Арпине Далалян (Армения) 106.37 88 93 96 93 120 120 130 120 213

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Mirco Scarantino (Италия) 55.54 114 117 120 120 141 144 150 144 264
2 Josue Brachi Garcia (Испания) 55.73 118 121 123 121 140 143 145 143 264
3 Ilie-Constantin Ciotoiu (Румыния) 55.62 108 111 113 111 133 136 139 136 247
7 Эльмар Алиев (Азербайджан) 55.21 102 108 108 102 130 133 136 136 238
9 Ваник Мкртумян (Россия) 55.55 100 100 105 100 133 139 139 133 233

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Hursit Atak (Турция) 61.68 126 129 129 126 157 163 170 170 296
2 Феликс Халибеков (Россия) 61.74 125 130 133 133 150 156 159 156 289
3 Vladimir Marinov Urumov (Болгария) 61.33 125 128 129 129 152 155 159 159 288
5 Юрий Дудогло (Молдова) 61.25 124 126 128 128 155 155 156 156 284
9 Рамини Шамилишвили (Грузия) 61.38 118 121 123 123 142 147 147 142 265
10 Аллахьяр Абишов (Азербайджан) 60.99 121 121 126 121 142 151 151 142 263

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Данияр Исмаилов (Турция) 68.25 150 155 161 155 178 182 190 178 333
2 Сергей Петров (Россия) 68.58 140 144 147 147 171 175 178 175 322
3 David Sanchez Lopez (Испания) 68.62 133 143 143 143 170 175 178 175 318
5 Ваник Аветисян (Армения) 68.61 137 137 137 137 175 181 181 175 312
6 Артём Шахов (Беларусь) 68.80 138 138 138 138 165 176 176 165 303
11 Ростам Карапетян (Армения) 68.33 133 136 136 133 160 160 160 160 293

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Андраник Карапетян (Армения) 76.55 165 170 174 170 192 197 200 197 367
2 Тигран Мартиросян (Армения) 76.44 160 160 165 160 192 197 197 192 352
3 Dumitru Captari (Румыния) 76.62 147 152 156 156 185 192 192 192 348
9 Александр Спак (Молдова) 76.52 145 145 150 150 180 185 187 185 335
11 Ираклий Габричидзе (Грузия) 76.57 145 145 149 149 170 175 178 175 324

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Александр Пелешенко (Украина) 84.37 165 165 168 168 200 204 204 204 372
2 Gabriel Sincraian (Румыния) 84.37 165 165 169 169 198 202 205 202 371
3 Gheorghii Cernei (Румыния) 83.80 161 165 167 165 193 197 198 193 358
5 Виктор Харченко (Россия) 84.33 157 161 161 157 194 201 201 194 351
6 Агаси Агасян (Армения) 84.81 153 158 158 153 183 187 193 193 346
10 Игорь Конотоп (Украина) 84.74 147 151 151 147 181 186 189 189 336
13 Аракел Мирзоян (Армения) 83.56 145 151 - 151 181 186 187 181 332
15 Реваз Давитадзе (Грузия) 82.34 145 145 150 150 175 182 182 175 325
  Александр Дудогло (Молдова) 84.06 160 160 160 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Tomasz Bernard Zielinski (Польша) 93.70 170 174 176 176 206 211 217 211 387
2 Zygimantas Stanulis (Литва) 93.57 170 174 175 175 196 203 206 206 381
3 Георгий Купцов (Россия) 93.15 165 170 170 170 198 206 211 206 376
5 Егор Климонов (Россия) 92.91 160 165 165 160 204 211 216 211 371
7 Наликхан Набиев (Азербайджан) 91.35 158 163 166 163 203 203 206 203 366
8 Раули Цирекидзе (Грузия) 93.40 160 164 166 164 195 199 203 199 363
10 Александр Макаренко (Беларусь) 93.59 163 166 - 166 193 193 197 193 359

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Артурс Плесниекс (Латвия) 104.25 175 175 177 177 217 222 226 226 403
2 Arkadiusz Michalski (Польша) 104.92 174 177 177 177 215 221 226 226 403
3 Симон Мартиросян (Армения) 104.60 182 184 185 182 215 220 225 220 402
4 Родион Бочков (Россия) 104.54 175 180 182 182 209 214 215 215 397
8 Михаил Авдеев (Беларусь) 104.21 175 180 180 180 201 206 206 201 381
9 Георгий Чхеидзе (Грузия) 104.26 165 170 173 170 205 211 214 211 381
11 Алуда Манагадзе (Грузия) 103.75 170 175 175 175 197 202 205 202 377
13 Сергей Тагиров (Украина) 104.32 170 170 175 170 195 204 204 195 365

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Лаша Талахадзе (Грузия) 156.76 200 207 212 212 235 241 251 251 463
2 Гор Минасян (Армения) 156.76 195 200 205 205 231 231 237 237 442
3 Mart Seim (Эстония) 148.34 185 185 191 185 235 239 250 239 424
5 Антоний Савчук (Россия) 140.73 175 180 185 180 220 228 236 236 416
7 Ираклий Турманидзе (Грузия) 126.76 190 190 195 190 220 226 230 220 410
8 Игорь Шимечко (Украина) 132.42 191 196 200 196 210 220 220 210 406
14 Азар Маммадли (Азербайджан) 160.33 155 160 160 155 197 202 205 205 360