Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 04-07.05.2017

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Лариса Сокол (Украина) 7 14 9 23
2   Наталья Дичковская (Украина) 8 16 7 23
3   Mirea Henriquez (Голландия) 16 34 17 51
4   Sophie Leo (Франция) 19 36 28 64
5   Sandra Dons (Франция) 25 52 21 73
6   Semiran Dag (Швеция) 32 58 23 81
7   Suvi Heinonen (Финляндия) 38     38
8   Clara Sella (Италия) 39     39
9   Katarzyna Ludowicz (Польша) 44     44
10   Lenka Jandova (Чехия) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Людмила Гошко (Россия) 7 12 5 17
2   Наталия Прохорова (Украина) 8 18 11 29
3   Laurence Dallmer (Франция) 17 32 19 51
4   Aniela Fik (Франция) 22 42 16 58
5   Andrea Corbett (Великобритания) 22 44 23 67
6   Linda Ramboe (Норвегия) 30 60 29 89
7   Lucie Pozivilova (Чехия) 35     35
8   Елена Юнина (Россия) 43     43
9   Lenka Ferencukova (Чехия) 44     44
10   Ivana Dvorakova (Чехия) 45     45

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1   Лариса Сокол (Украина) 5 5
2   Людмила Гошко (Россия) 10 10


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1   Michaela Pavleova (Словакия) 16 9 14 7 21
2   Анастасия Ильина (Россия) 18 16 12 10 22
3   Alexandra Kovalska (Словакия) 23 15 14 18 32
4   Nikolett Szabo (Венгрия) 15 24 14 27 41
5   Jasmin Mantila (Финляндия) 27 13 26 19 45
6   Мария Куренкова (Украина) 23 36 26 25 51
7   Kate Errington (Великобритания) 24 36     60
8   Mihaela Rasca (Румыния) 33 34     67

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1   Kristina Juricova (Словакия) 5 22 5 19 24
2   Юлия Постика (Россия) 26 13 17 14 31
3   Eva Banikova (Словакия) 18 10 21 12 33
4   Aleksandra Kepa (Польша) 15 21 16 17 33
5   Дарья Гаршина (Россия) 29 10 30 12 42
6   Amalia Mali (Румыния) 20 33 14 30 44
7   Panni Frauenberger (Венгрия) 29 33     62
8   Linn Solvang (Норвегия) 39 39     78

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1   Сергей Гордеев (Украина) 14 12 10 10 20
2   Евгений Шобик (Россия) 13 6 15 6 21
3   Taner Demir (Турция) 5 15 9 17 26
4   Krisztian Gyulai (Венгрия) 16 23 24 21 45
5   Ondrej Dana (Чехия) 25 26 21 27 48
6   Sebastian Scanteianu (Румыния) 32 25 29 25 54
7   Selahattin Karakus (Турция) 33 34     67


Бодифитнес

женщины





Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1   Алена (Елена) Чумакова (Украина) 7 7
2   Alzbeta Petkova (Словакия) 11 11
3   Marina Chamoun (Швеция) 12 12
4   Martyna Staszewska (Польша) 19 19


Велнес-фитнес