Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 03-07.05.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 14 Сергей Москвин (Россия) 14 7 21
2 12 Danijel Miklecic (Хорватия) 22 11 33
3 11 Murat Tonya (Турция) 28 14 42
4 13 David Saborido Arca (Испания) 36 18 54

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 17 Bulent Tekin (Германия) 5 10 5 15
2 22 Алексей Денисов (Россия) 12 26 14 40
3 15 Артём Брадов (Украина) 18 30 20 50
4 19 Evren Temel (Турция) 16 40 20 60
5 21 Petar Borisov (Болгария) 28 52 22 74
6 20 Fatih Guzay (Турция) 27 52 26 78
7 18 Adem Yastas (Турция) 34     34
8 16 Roderick Theuma (Мальта) 38     38

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 26 Александр Колясников (Россия) 7 14 7 21
2 29 Cengizhan Igdir (Турция) 9 22 11 33
3 25 Сергей Спиченков (Россия) 13 22 12 34
4 27 Yavuz Oymak (Турция) 20 40 20 60
5 32 Roman Kronberger (Австрия) 28 52 27 79
6 30 Анатолий Сорокин (Украина) 28 58 27 85
7 31 Nikola Demo (Хорватия) 35     35
8 28 Yiancos Pangalos (Кипр) 40     40

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 36 Hamit Gorkem Gursoy (Турция) 9 20 13 33
2 50 Ott Kiivikas (Эстония) 18 26 8 34
3 40 Tomasz Pabiniak (Польша) 13 26 14 40
4 51 Ladislav Kuzder (Словакия) 13 28 17 45
5 35 Mirco Caselli (Италия) 24 52 27 79
6 52 Francis Haley (Ирландия) 35 58 27 85
7 34 Sergio Dufort (Испания) 37     37
8 38 Mounir Hezami (Австрия) 42     42
9 39 Kiril Iliev (Австрия) 42     42
10 37 Melih Yildiz (Турция) 48     48
11 33 Павел Пронтенко (Украина) 51     51

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 213 Peter Tatarka (Словакия) 10 18 9 27
2 212 Stefan Havlik (Словакия) 12 30 12 42
3 214 Miha Zupan (Словения) 13 30 20 50
4 205 Georgi Slavov (Болгария) 18 32 19 51
5 216 Milan Sadek (Чехия) 24 46 17 63
6 203 Mohammed Bellahcene (Франция) 34 60 30 90
7 207 Роман Билецкий (Украина) 38     38
8 217 Salvatore Romano (Италия) 42     42
9 206 Luigi Quinto (Италия) 44     44
10 211 Niclas Langer (Германия) 50     50
11 215 Luca Silvestrini (Италия) 54     54
12 202 Дмитрий Каракаш (Россия) 62     62
13 218 Владислав Фатьянов (Россия) 62     62
14 219 Gilberto Ciriello (Италия) 67     67
15 208 Hans Schrognauer (Австрия) 72     72
  204 Nikolas Poullas (Кипр)        
  209 Gilbert Zammit (Мальта)        
  210 Ersen Oznesil (Турция)        
  220 Aaron Cannon (Ирландия)        
  221 Hans Vogel (Ирландия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 228 Михаил Сидорычев (Россия) 5 14 7 21
2 230 Patrick Johnsson (Дания) 10 16 9 25
3 231 Maor Zaradez (Израиль) 20 36 18 54
4 227 Krasimir Sarafov (Болгария) 20 40 19 59
5 223 Timucin Canel (Турция) 22 44 24 68
6 224 Bilgehan Koc (Турция) 30 60 29 89
7 226 Alessandro Defilippi (Италия) 38     38
8 229 Дмитрий Голубочкин (Азербайджан) 41     41
9 144 Александр Алексеев (Украина) 43     43
10 225 Вячеслав Волосов (Украина) 49     49



Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 178 Metin Cayci (Турция) 11 18 11 29
2 175 Antonio Ludovico (Италия) 9 20 10 30
3 173 Андрей Малютин (Россия) 14 30 13 43
4 177 Vladimir Kurdov (Болгария) 25 42 18 60
5 180 Robert Jakovljevic (Сербия) 23 44 23 67
6 172 Trevor Conway (Ирландия) 25 60 30 90
7 171 Tadej Strakl (Словения) 36     36
8 176 Piotr Dziekan (Польша) 40     40
9 179 Ales Zelinka (Чехия) 43     43
10 174 Артём Пяри (Россия) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 182 Сергей Горенков (Украина) 6 12 8 20
2 183 Ali Emre (Турция) 9 18 9 27
3 188 Peter Wilenius (Финляндия) 16 32 13 45
4 187 Robert Majewski (Польша) 23 46 21 67
5 189 Ильдар Ахметзянов (Россия) 25 44 25 69
6 184 Lepomir Bakic (Сербия) 29 56 28 84
7 190 Serge Rouzet (Франция) 34     34
8 186 Bohumil Stepanek (Чехия) 35     35
9 185 Konstantinos Koutras (Кипр) 44     44
10 181 David Cassidy (Ирландия) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 197 Deividas Dubinas (Литва) 9 18 10 28
2 192 Drazen Vrbancic (Хорватия) 14 26 11 37
3 199 Peter Bella (Словакия) 25 32 15 47
4 193 Андрей Бугаев (Беларусь) 14 34 21 55
5 196 Boris Orava (Чехия) 22 46 20 66
6 191 Sandi Imerovic (Хорватия) 34 56 27 83
7 198 Andreas Gruemeyer (Австрия) 35     35
8 194 Андрей Лопушанский (Россия) 36     36
9 201 Serdar Teker (Турция) 42     42
10 200 Ibrahim Onal (Турция) 51     51
11 195 Kurt De Taeye (Бельгия) 53     53

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 182 Сергей Горенков (Украина) 5 5
2 197 Deividas Dubinas (Литва) 10 10
3 162 Osman Colak (Турция) 17 17
4 178 Metin Cayci (Турция) 18 18
5 165 Umit Isik (Турция) 25 25


Атлетические пары