Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Хьюстон, США

Дата проведения: 20-28.11.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Jiang Huihua (Китай) 47.95 88 88 91 88 106 108 110 110 198
2 Vuong Thi Huyen (Вьетнам) 47.41 85 87 88 85 106 109 109 109 194
3 Hiromi Miyake (Япония) 47.73 82 85 87 85 105 108 109 108 193
17 Яна Дьяченко (Украина) 47.57 78 78 80 78 94 94 96 96 174
25 Жаныл Окоева (Киргизия) 47.86 70 73 73 73 97 101 101 97 170
дискв. Сильвия Ангелова (Азербайджан) 47.92 67 67 72 67 85 90 90 90 157

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Hsu Shu-Ching (Тайвань) 52.61 96 96 101 96 120 120 125 125 221
2 Chen Xiaoting (Китай) 52.78 97 101 104 101 120 120 120 120 221
3 Hidilyn Diaz (Филиппины) 52.97 94 96 100 96 115 117 121 117 213
6 Маргарита Елисеева (Казахстан) 52.82 82 88 90 90 107 112 115 112 202
7 Марина Сысоева (Узбекистан) 52.66 88 92 92 88 108 112 116 112 200
8 Юлия Паратова (Украина) 52.72 90 93 93 90 105 108 112 108 198
21 Лола Кадирова (Узбекистан) 52.85 80 84 87 84 95 99 99 99 183
28 Анна Говелян (Армения) 52.69 76 76 80 76 94 98 98 94 170

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Боянка Костова (Азербайджан) 57.90 109 109 112 112 136 140 140 140 252
2 Deng Mengrong (Китай) 57.68 105 108 110 108 133 137 137 137 245
3 Kuo Hsing-Chun (Тайвань) 57.68 104 107 107 104 133 133 133 133 237
18 Муаттар Набиева (Узбекистан) 57.33 87 87 90 90 107 107 107 107 197
24 Вероника Ивасюк (Украина) 56.80 83 85 87 87 96 101 103 101 188
дискв. Анастасия Новикова (Беларусь) 57.57 97 102 102 102 120 126 126 126 228

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Deng Wei (Китай) 62.87 110 110 113 113 140 146 - 146 259
2 Тима Туриева (Россия) 62.86 108 112 112 112 136 141 141 136 248
3 Choe Hyo Sim (КНДР) 62.24 104 107 107 104 136 136 139 139 243
4 Юлия Калина (Украина) 62.55 105 108 108 108 128 132 135 135 243
5 Карина Горичева (Казахстан) 62.87 108 108 112 112 131 131 137 131 243
33 Татия Лорткипанидзе (Грузия) 61.73 75 79 81 79 95 100 100 95 174
  Ксения Максимова (Россия) 61.40 105 105 108 105 130 130 130 0 105

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Xiang Yanmei (Китай) 69.00 117 120 123 120 143 148 148 143 263
2 Жазира Жаппаркуль (Казахстан) 68.98 112 116 120 116 140 140 147 140 256
3 Анастасия Романова (Россия) 68.60 112 116 118 116 135 137 139 137 253
5 Дина Сазановец (Беларусь) 68.79 105 110 115 110 126 131 134 134 244
7 Марина Шкерманкова (Беларусь) 67.93 103 108 111 108 128 133 138 133 241
8 Майя Манеза (Казахстан) 66.23 100 105 107 100 130 135 140 135 235
9 Манзурахон Мамасалиева (Узбекистан) 68.64 96 99 102 102 126 131 135 131 233
11 Анастасия Ибрахимли (Азербайджан) 68.73 100 100 105 100 120 127 130 130 230
12 Назик Авдалян (Армения) 68.75 100 100 105 105 125 129 129 125 230
22 Мария Хлян (Украина) 68.91 95 99 99 95 117 123 123 117 212
дискв. Ольга Афанасьева (Россия) 68.34 110 115 115 115 136 136 136 136 251

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Kang Yue (Китай) 74.78 127 130 130 127 155 158 158 155 282
2 Rim Jong Sim (КНДР) 73.66 120 125 128 125 150 155 157 155 280
3 Светлана Подобедова (Казахстан) 74.85 121 126 126 121 147 155 155 155 276
4 Надежда Евстюхина (Россия) 74.23 115 121 121 115 141 146 151 146 261
5 Дарья Наумова (Беларусь) 74.23 105 110 115 115 135 140 142 142 257
17 Екатерина Третьякова (Молдова) 74.68 100 100 104 100 123 123 123 123 223
19 Анна Козенко (Украина) 74.67 98 100 100 100 118 123 123 118 218
20 Сона Погосян (Армения) 74.21 91 95 97 97 115 118 120 120 217
22 Омадой Отакузиева (Узбекистан) 73.18 88 91 94 94 110 114 118 118 212
дискв. Ольга Зубова (Россия) 74.38 120 124 124 120 150 156 156 156 276

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Татьяна Каширина (Россия) 108.19 143 148 152 148 185 185 191 185 333
2 Meng Suping (Китай) 120.87 135 140 145 145 180 190 190 180 325
3 Kim Kuk Hyang (КНДР) 97.48 125 125 130 130 162 166 168 168 298
5 Надежда Ногай (Казахстан) 97.70 126 131 135 131 155 161 165 161 292
8 Александра Аборнева (Казахстан) 107.58 107 112 117 117 140 150 155 150 267
12 Анастасия Готфрид (Грузия) 89.60 113 118 121 121 137 142 145 142 263
14 Хрипсиме Хуршудян (Армения) 87.42 111 115 115 115 140 145 145 145 260
15 Анастасия Лысенко (Украина) 100.61 108 113 117 117 138 143 147 143 260

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Om Yun Chol (КНДР) 55.78 127 131 133 131 165 171 175 171 302
2 Wu Jingbiao (Китай) 55.93 135 135 139 139 160 163 166 163 302
3 Thach Kim Tuan (Вьетнам) 55.91 130 130 133 130 151 153 157 157 287
23 Олег Сирги (Молдова) 55.91 100 105 - 105 132 133 133 133 238
  Арли Чонтей (Казахстан) 55.54 127 131 132 132 150 150 150 0 132

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Chen Lijun (Китай) 61.89 145 150 152 150 175 179 183 183 333
2 Francisco Antonio Mosquera Valencia (Колумбия) 61.50 135 140 142 140 170 175 177 175 315
3 Oscar Albeiro Figueroa Mosquera (Колумбия) 61.87 135 140 140 140 175 180 180 175 315
14 Юрий Дудогло (Молдова) 61.25 123 126 126 126 152 157 160 157 283
18 Адхамжон Ергашев (Узбекистан) 61.84 117 119 122 122 148 152 156 156 278
30 Сыргак Абдыраманов (Киргизия) 61.85 120 125 130 125 140 147 147 140 265
дискв. Станислав Чадович (Беларусь) 61.75 131 135 137 135 159 159 163 159 294
дискв. Умурбек Базарбаев (Туркмения) 61.93 128 128 132 132 152 155 156 152 284
дискв. Геннадий Дудогло (Молдова) 61.50 123 126 126 123 143 147 149 147 270

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Shi Zhiyong (Китай) 68.96 155 158 161 158 187 190 190 190 348
2 Олег Чен (Россия) 68.82 155 155 160 160 177 184 187 184 344
3 Данияр Исмаилов (Турция) 68.61 155 160 163 160 176 183 188 183 343
9 Артём Шахов (Беларусь) 68.94 142 142 147 142 170 175 180 180 322
11 Ваник Аветисян (Армения) 68.89 136 140 142 140 177 182 182 177 317
13 Фархад Харки (Казахстан) 66.13 130 135 138 138 170 170 175 175 313
14 Сергей Кечир (Молдова) 68.80 138 143 147 143 170 176 176 170 313
26 Шота Мишвелидзе (Грузия) 67.95 134 138 140 140 160 165 165 160 300
  Рахматжан Султанов (Туркмения) 68.78 125 130 130 130 171 171 171 0 130
дискв. Фиридун Гулиев (Азербайджан) 68.59 142 142 143 143 185 188 188 188 331

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Нижат Рахимов (Казахстан) 75.88 155 160 165 165 195 207 211 207 372
2 Youssef Ahmed Mahmoud Mohamed Ihab (Египет) 76.37 157 162 166 162 193 197 201 201 363
3 Андраник Карапетян (Армения) 76.94 164 167 167 167 191 191 196 196 363
4 Виктор Гетц (Россия) 76.77 155 160 163 163 190 195 202 195 358
7 Айдар Казов (Казахстан) 76.58 147 152 152 152 190 194 197 194 346
9 Александр Спак (Молдова) 76.81 150 155 158 155 184 189 193 189 344
16 Иван Клим (Беларусь) 76.69 153 158 158 153 183 187 187 183 336
21 Георгий Ломтадзе (Грузия) 76.97 144 147 149 149 173 178 182 182 331
26 Афган Байрамов (Азербайджан) 76.09 137 137 140 140 180 180 184 184 324
33 Гуванч Атабаев (Туркмения) 74.79 131 136 136 136 160 167 171 167 303
  Тигран Мартиросян (Армения) 76.70 163 163 163 0 - - -   0
  Рейепбай Режепов (Туркмения) 76.90 154 154 155 0 - - -   0
дискв. Kim Kwang Song (КНДР) 76.76 162 166 171 171 193 201 201 201 372
дискв. Эльхан Алигулизада (Азербайджан) 76.51 150 150 154 154 190 197 203 203 357
дискв. Артём Пипа (Молдова) 75.80 150 155 158 155 185 185 189 185 340

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Артём Окулов (Россия) 84.63 168 174 176 176 205 211 215 215 391
2 Kianoush Rostami (Иран) 84.37 173 178 178 173 214 218 219 214 387
3 Апти Аухадов (Россия) 84.84 168 172 173 168 205 212 216 212 380
4 Александр Пелешенко (Украина) 84.54 167 173 173 167 201 201 210 201 368
6 Пётр Асаёнок (Беларусь) 83.43 167 173 173 167 196 202 202 196 363
8 Улугбек Алимов (Узбекистан) 84.27 150 155 158 158 192 197 202 202 360
9 Александр Дудогло (Молдова) 84.84 160 163 163 163 187 192 197 197 360
15 Мухаммад Бегалиев (Узбекистан) 83.91 152 156 160 156 184 188 190 188 344
19 Баймурат Ораздурдыев (Туркмения) 83.69 140 140 146 146 175 181 185 181 327
  Даянч Аширов (Туркмения) 84.97 155 155 157 157 185 185 185 0 157
дискв. Ермек Омиртай (Казахстан) 84.26 160 160 165 165 200 200 200 0 165
дискв. Юрий Булат (Молдова) 84.58 165 172 176 165 175 185 190 185 350

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Вадим Стрельцов (Беларусь) 93.38 175 180 180 175 220 230 234 230 405
2 Adrian Edward Zielinski (Польша) 93.69 173 177 180 177 208 214 218 214 391
3 Дмитрий Чумак (Украина) 93.74 171 175 178 175 206 211 217 211 386
7 Ровшан Фатуллаев (Азербайджан) 93.87 160 166 168 166 200 207 210 207 373
12 Владимир Хоза (Украина) 93.36 166 171 171 166 192 197 202 197 363
15 Раули Цирекидзе (Грузия) 93.37 160 160 160 160 191 196 201 196 356
20 Фарходбек Собиров (Узбекистан) 87.59 150 154 157 157 183 183 186 183 340
27 Мухамметнур Янныев (Туркмения) 93.17 140 145 145 145 170 175 177 170 315
дискв. Алмас Утешов (Казахстан) 93.63 172 180 180 172 220 230 234 230 402
дискв. Жасулан Кыдырбаев (Казахстан) 93.74 178 183 183 178 221 231 231 221 399
дискв. Александр Венскель (Беларусь) 93.86 178 178 181 178 213 220 230 220 398
дискв. Алексей Косов (Россия) 93.24 175 181 181 181 200 210 210 200 381
дискв. Интигам Заиров (Азербайджан) 93.74 165 170 173 173 201 207 211 207 380

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Александр Зайчиков (Казахстан) 104.37 186 191 191 191 225 230 233 230 421
2 Давид Беджанян (Россия) 104.90 180 185 186 180 225 231 242 231 411
3 Артурс Плесниекс (Латвия) 104.07 175 179 182 179 217 222 226 226 405
4 Тимур Наниев (Россия) 104.68 182 187 187 182 222 222 227 222 404
5 Симон Мартиросян (Армения) 104.80 180 186 191 186 216 216 216 216 402
7 Роман Зайцев (Украина) 103.53 173 178 180 180 214 216 216 216 396
8 Иван Ефремов (Узбекистан) 104.89 183 187 192 192 204 215 216 204 396
9 Сардорбек Дусмуротов (Узбекистан) 104.43 163 166 169 166 218 225 228 228 394
10 Александр Берсанов (Беларусь) 97.57 165 173 178 178 206 215 218 215 393
16 Георгий Чхеидзе (Грузия) 104.85 160 165 168 168 197 202 207 207 375
20 Наликхан Набиев (Азербайджан) 94.15 158 163 163 163 202 211 212 202 365
24 Гиа Мачавариани (Грузия) 104.80 160 165 165 165 190 197 197 190 355
дискв. Дадаш Дадашбайли (Азербайджан) 98.38 175 180 185 185 210 218 220 210 395

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Лаша Талахадзе (Грузия) 155.12 200 200 207 207 238 247 247 247 454
2 Mart Seim (Эстония) 151.99 185 185 190 190 241 248 248 248 438
3 Гор Минасян (Армения) 142.10 195 201 203 203 234 240 240 234 437
5 Евгений Жерносек (Беларусь) 153.63 195 200 201 201 227 233 237 233 434
7 Рубен Алексанян (Армения) 148.90 185 192 196 192 241 246 - 241 433
9 Хожамухаммет Туйчиев (Туркмения) 139.77 185 190 193 190 226 233 238 238 428
11 Ираклий Турманидзе (Грузия) 132.26 190 197 202 202 220 228 228 220 422
14 Игорь Шимечко (Украина) 130.50 185 191 194 191 206 212 219 219 410
20 Рустам Джангабаев (Узбекистан) 138.26 165 170 174 174 205 210 215 215 389
23 Сергей Тагиров (Украина) 108.43 165 170 175 175 200 205 210 205 380
дискв. Алексей Ловчев (Россия) 140.46 200 206 211 211 242 248 264 264 475