Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Барселона, Испания

Дата проведения: 27-30.09.2018

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Артём Пахнюк (Россия) 7 10 6 16
2   Ondrej Sestak (Чехия) 17 30 15 45
3   Patryk Koscielniak (Польша) 18 32 17 49
4   Pedro Gallardo (Испания) 16 36 19 55
5   Alan Euverman (Голландия) 16 44 14 58
6   Vojtech Baloun (Чехия) 34 58 29 87
7   Joseph Kane (Испания) 39     39
8   Евгений Гавриков (Россия) 39     39
9   Simon Pesek (Чехия) 41     41
10   David Mesjar (Чехия) 44     44
    Zhang Yong-Jie (Тайвань)        

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Alessandro (Alex) Zuccaro (Италия) 5 10 6 16
2   Ott Kiivikas (Эстония) 10 20 9 29
3   Andrzej Hurysz (Польша) 24 36 15 51
4   Сергей Макалич (Молдова) 21 40 21 61
5   Ziad Mkari (Ливан) 21 42 23 65
6   Roberto Frassica (Италия) 28 60 28 88
7   Davide Galleani (Италия) 31     31

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Rafal Tasiemski (Польша) 5 12 6 18
2   Peter Baers (Германия) 11 20 10 30
3   Ralph Decelis (Мальта) 15 30 17 47
4   Christian Corvaglia (Италия) 18 36 18 54
5   Mahmoud Choukeir (Ливан) 25 50 25 75
6   Ahmed Sid Ahmed (Франция) 32 60 30 90
7   Иннокентий Константинов (Казахстан) 33     33

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1   Marco Alleva (Италия) 10 5 15
2   Александр Степанов (Россия) 22 10 32
3   Josiah Cave (Великобритания) 38 17 55
4   John O'Donnell (Ирландия) 38 18 56
5   Manuel Soto (Испания) 50 25 75
6   Fernando Escribano Vilella (Испания) 52 30 82

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Kevin Orellana (Испания) 10 18 7 25
2   Francisco Oses (Испания) 11 20 10 30
3   Lin Tien-Chin (Тайвань) 17 32 16 48
4   Alessandro (Alex) Zuccaro (Италия) 16 34 19 53
5   David Henderson (Великобритания) 21 44 22 66
6   Alberto Velez Contreras (Испания) 32 56 27 83
7   Ryan Kershaw (Великобритания) 34     34
8   Сергей Макалич (Молдова) 44     44
9   Kurt Frendo (Мальта) 46     46
10   Julien Marotta (Франция) 46     46
11   Romain Dauphin (Франция) 51     51

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Sebastian Szmyt (Польша) 7 12 7 19
2   Cedric Baroudi (Франция) 11 22 13 35
3   Денис Князев (Россия) 24 40 19 59
4   Edward Lopez (Испания) 17 40 20 60
5   Rafal Filipczuk (Польша) 22 42 20 62
6   Rafael De Pedro (Испания) 25 52 28 80
7   Mariyan Frengiev (Болгария) 39     39
8   Manuel Chalupka (Австрия) 39     39
9   Massimiliano Saccone (Италия) 44     44
10   Theo Ojideh (Великобритания) 49     49
11   Thomas Pirker (Австрия) 55     55
12   Davide Galleani (Италия) 56     56
    Alfredo Agozzino (Италия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Rafal Tasiemski (Польша) 8 16 12 28
2   Lukasz Sosinski (Польша) 18 26 11 37
3   Антон Ференц (Украина) 10 26 12 38
4   Ralph Decelis (Мальта) 20 42 21 63
5   Артём Пахнюк (Россия) 23 46 22 68
6   Sanath Mudiynaelage (Катар) 23 50 28 78
7   Rody Mushiete (Финляндия) 35     35
    David Mesjar (Чехия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Mateusz Zagorowski (Польша) 7 10 6 16
2   Carlos Hernandez (Мексика) 13 24 13 37
3   Harald Schober (Австрия) 14 28 14 42
4   Siem Anthonie Goossens (Голландия) 22 44 21 65
5   Антон Галушко (Россия) 19 44 22 66
6   Rami Mikhael (Ливан) 32 60 30 90
7   Евгений Спесивов (Украина) 35     35
8   Timo Wissmann (Германия) 38     38
9   Ibrahim Vranovci (Македония) 45     45

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Abdelaziz Jellali (Марокко) 7 14 6 20
2   Maksim Trzin (Сербия) 10 18 11 29
3   Андрей Шипылюк (Россия) 17 28 14 42
4   Mehmet Baydilli (Турция) 22 44 22 66
5   Анатолий Сенькин (Россия) 23 46 22 68
6   Jorge Guerrero (Мексика) 31 60 30 90
7   Иннокентий Константинов (Казахстан) 36     36
8   Riccardo Zagaglia (Италия) 37     37
9   Tsao Che Lin (Тайвань) 45     45
    Simon Pesek (Чехия)        


Классический бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1   Руслан Дронченко (Беларусь) 10 5 15
2   Oskar Kras (Польша) 20 10 30
3   Damian Soria (Испания) 30 15 45
4   David Szabolcs (Венгрия) 40 20 60

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Елена Лазарева (Россия) 5 10 6 16
2   Jessica Laghetto (Италия) 14 30 15 45
3   Dana McDaniel (США) 14 30 17 47
4   Beatriz Gomez (Испания) 16 34 16 50
5   Yesenia Garcia (Испания) 26 50 23 73
6   Samanta Brans (Испания) 34 60 30 90
7   Ana Prieto Garcia (Испания) 36     36
8   Petra Osterwald (Швейцария) 37     37
9   Naoko Osawa (Япония) 45     45
10   Maria Kuure (Финляндия) 50     50

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Bugra Keskin (Турция) 14 20 10 30
2   Karol Kasprzyk (Польша) 10 22 11 33
3   Руслан Панкратов (Россия) 14 24 14 38
4   Rino Testai (Италия) 17 44 24 68
5   Louis Moylan (Великобритания) 22 50 23 73
6   Bruno Soares (Бразилия) 34 54 26 80
7   Левон Оганесян (Армения) 34     34
8   Gregorio Santos (Испания) 38     38
9   Hamed Mehdipour (Великобритания) 43     43
10   Jurgen Silvano (Бельгия) 50     50
    Mickael Trotin (Франция)        
    Oliver Redondo (Испания)        
    Bassem Sawaya (Ливан)        
    Bjorn Leidl (Испания)        
    Alexander Espaillat (Финляндия)        


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Jonatan Moreno (Испания) 9 16 9 25
2   Mariusz Zaba (Польша) 10 20 10 30
3   Айбек Ахметкалиев (Казахстан) 14 34 19 53
4   Ricardo De Angelis (Испания) 22 40 19 59
5   Massimo Rocco (Италия) 20 42 23 65
6   Damian Kosiec (Польша) 24 48 24 72
7   Francisco Galvan Torres (Испания) 36     36
8   Michal Uliwiak (Великобритания) 41     41
9   Victor Espinosa Quiles (Испания) 45     45
10   Abdelraouf Ashour (Египет) 51     51
    Mario Impens (Бельгия)        
    Abdullah M. Abdullah (Кувейт)        
    Abed Al Karim (Ливан)        
    Manuel Arriaga (Мексика)        
    Keith Turner (Великобритания)        
    Jimmy Marcillo (Франция)        


Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Yesenia Garcia (Испания) 8 22 8 30
2   Beatriz Gomez (Испания) 13 22 12 34
3   Елена Лазарева (Россия) 13 26 11 37
4   Julia Cabarcos (Испания) 17 30 19 49
5   Gema Vera Collantes (Испания) 23 52 24 76
6   Samanta Brans (Испания) 30 58 29 87
7   Lucrezia Chiapparino (Италия) 35     35
8   Naoko Osawa (Япония) 40     40
    Montserrat Pons (Испания)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1   Виктория Погребняк (Украина) 7 14 7 21
2   Beata Harcos (Венгрия) 12 24 13 37
3   Jessica Laghetto (Италия) 13 26 13 39
4   Александра Дубинина (Украина) 20 42 20 62
5   Tatyana Bulut (Турция) 30 48 24 72
6   Claire Johnson (Великобритания) 34 56 28 84
7   Petra Osterwald (Швейцария) 35     35
8   Ana Prieto Garcia (Испания) 37     37
9   Esther Carmona (Испания) 44     44
10   Vanesa Lloria (Испания) 44     44
    Maria Kuure (Финляндия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1   Виктория Погребняк (Украина) 5 5
2   Yesenia Garcia (Испания) 10 10


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1   Евгения Мищенко (Россия) 19 14 12 14 26
2   Мария Малышева (Россия) 42 6 27 6 33
3   Karin Suchomelova (Словакия) 30 18 20 14 34
4   Endla Vaher (Эстония) 19 26 16 23 39
5   Kristina Juricova (Словакия) 9 40 10 29 39
6   Асия Габидуллина (Россия) 34 17 24 18 42
7   Maja Kwiatkowska (Польша) 16 42     58
8   Michaela Pavleova (Словакия) 34 25     59
9   Korina Keszei (Венгрия) 24 47     71
10   Ximene Barbosa (Португалия) 50 37     87

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1   Назар Хархун (Украина) 5 5 10
2   Сергей Гордеев (Украина) 12 10 22
3   Maciej Orlowski (Польша) 12 20 32
4   Rene Santos (Португалия) 20 15 35


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1   Ольга Титовская (Россия) 12 12 12
2   Jozeffa Al Ajahji (Швеция) 12 13 13
3   Sara Declara (Испания) 15 13 13
4   Sara Rodriguez (Испания) 12 14 14
5   Tina Schwarz (Австрия) 25 25 25
6   Marie Garcia (Франция) 30 30 30
7   Анна Богачева (Россия) 35   35

мастера-женщины старше 35 лет

женщины







Велнес-фитнес

женщины




Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1   Sara Garcia (Испания) 7 7
2   Ольга Кулинич (Украина) 9 9
3   Евгения Соколова (2) (Россия) 15 15


Классик физик

мужчины