Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Мадрид, Испания

Дата проведения: 24-27.09.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 225 Alexander Westermeier (Германия) 6 14 5 19
2 236 Chera Marius Ilie (Румыния) 13 28 14 42
3 224 Rafael Brandao (Бразилия) 16 36 18 54
4 230 Gabor Paldi (Венгрия) 33 40 18 58
5 220 Pablo Llopis Munoz (Испания) 21 42 23 65
6 219 Владимир Яковлев (Молдова) 23 54 29 83
7 231 Valeri Enchev (Болгария) 39     39
8 218 Jade Essendrup (ЮАР) 39     39
9 235 Kamil Tanwic (Польша) 46     46
10 143 Rene Borovka (Австрия) 47     47
11 234 Krzysztof Masztalerz (Польша) 58     58
12 221 Alexandru-Roberto Mihaita (Румыния) 62     62
13 223 Omid Hatamabadi (Иран) 62     62
14 216 Alexis Delobel (Франция) 69     69
15 226 Lorenzo Becker (Франция) 72     72
  214 Zlatko Vasilev (Болгария)        
  215 Alessio Roberto Guitti (Доминиканская республика)        
  217 Дмитрий Ким (Казахстан)        
  222 Carlos Garcia (Швейцария)        
  227 Stewart Devin (ЮАР)        
  228 Сергей Лебедев (Россия)        
  229 Kamil Kluszczynski (Польша)        
  232 Omid Heydari (Германия)        
  233 Pekka Kotipohja (Финляндия)        
  237 Ауримас Кригинас (Литва)        
  238 Jose Jimenez (Испания)        

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 130 Oscar Marin Lalmolda (Испания) 9 18 8 26
2 134 Miguel Angel Lopez Bianco (Испания) 12 22 13 35
3 122 Roberto Casavecchia (Италия) 14 30 11 41
4 131 Jose Maria Jimenez Morales (Испания) 19 36 19 55
5 136 Enzo Mascaro (Италия) 37 48 28 76
6 123 Christian Racan (Австрия) 19 60 24 84
7 129 Patrick Hunt (Германия) 37     37
8 124 Javad Kavousi (Иран) 38     38
9 126 Андрей Ященко (Украина) 46     46
10 132 Jean-Francois Ballester (Франция) 48     48
11 133 Zsolt Esztero (Венгрия) 54     54
12 125 Biagio Barbato (Италия) 61     61
13 139 Terrence Pillay (ЮАР) 67     67
14 137 Salvatore Iazzetta (Италия) 71     71
15 135 Giangiacomo Bertelli (Италия) 73     73
16 128 Salvador Marquina (Испания) 76     76
17 127 Роландас Зеймис (Литва) 84     84


мастера-мужчины старше 50 лет

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 13 Enzo Mascaro (Италия) 14 24 13 37
2 25 Abdalla Najmalddin (Ирак) 18 32 16 48
3 11 Алексей Автаев (Россия) 15 28 22 50
4 26 Jonay Mesa Navarro (Испания) 10 34 16 50
5 22 Genadi Simeonov (Болгария) 16 38 19 57
6 24 Gordon Singh (Великобритания) 30 58 21 79
7 23 Ismail Borucu (Германия) 33     33
8 14 Stephane Bris (Испания) 41     41
9 15 Manuel Luque Rufian (Испания) 42     42
10 16 Juan Bustamante Carlo (Перу) 47     47
11 20 Marcos Pereira (Португалия) 55     55
12 17 Patel Mohseen (ЮАР) 62     62
13 18 Antonio Trombetta (Италия) 65     65
14 12 Francesco Di Novi (Италия) 68     68
15 21 Raul Fuentes Maestre (Испания) 75     75
16 19 Mohamed Magdy Aly Hussin (Египет) 78     78
17 58 Vasileos Andrianopoulos (Греция) 81     81

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 33 Maurizio Montalto (Италия) 10 16 8 24
2 28 Alberto Abad Aparicio (Испания) 9 16 12 28
3 29 Abdullah Saleh Omar (Йемен) 13 30 19 49
4 27 Андрей Ященко (Украина) 16 40 20 60
5 30 Thomas Kelton (Тринидад и Тобаго) 23 52 21 73
6 32 Petros Pavlou (Кипр) 33 58 26 84
7 34 Giangiacomo Bertelli (Италия) 37     37
8 31 Raul Beas Aragones (Испания) 39     39
9 35 Paul Rusten (Норвегия) 42     42


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 74 Josep Merino Itarte (Испания) 7 10 5 15
2 62 Евгений Якимов (Казахстан) 16 26 13 39
3 63 Gianni Iacono (Италия) 35 36 20 56
4 76 Janos Csuhai (Венгрия) 21 42 20 62
5 68 Simone Meiattini (Италия) 22 46 22 68
6 73 Mohammed Al Naama (Катар) 35 46 23 69
7 71 Krzysztof Reinhard (Польша) 44     44
8 70 Kevin Fedolak (Франция) 45     45
9 67 Ziad Mekdachi (Сейшельские о-ва) 48     48
10 69 Joan Cannegieter (Голландия) 57     57
11 61 Hewa Mawlood (Ирак) 65     65
12 77 Najibulla Ander (Австрия) 66     66
13 65 Ali Al-Mousawi (Кувейт) 70     70
14 72 Mohammad Ali Kandooei (Иран) 71     71
15 60 Oscar Ferriols Lloret (Испания) 75     75
16 66 Алексей Мацеевич (Беларусь) 77     77
17 64 Mohammad Enbeh (Иордания) 86     86
дискв. 75 Ahmed Nazar (Ирак)        


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 123 Morteza Pakniyat (Иран) 6 10 9 19
2 121 Ayat Najdbagherimahramni (Иран) 18 32 11 43
3 120 Usman Bathily (Испания) 18 34 18 52
4 126 Amirhassan Kashanizadeh (Иран) 17 34 23 57
5 119 Killie Kujala (Финляндия) 25 40 21 61
6 127 Morteza Roshanzamirtabari (Иран) 18 54 21 75
7 125 Ehab Ahmad Qweider (Иордания) 37     37
8 122 Mikko Ovaskainen (Финляндия) 41     41
9 118 Александр Барауля (Россия) 42     42
10 124 Ahmad Al-sa'afeen (Иордания) 49     49
11 128 Jean Charles Perrin (Франция) 54     54




Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 276 Томас Бендорайтис (Литва) 7 16 10 26
2 280 Vladimir (Vladica) Jovanovic (Сербия) 14 24 14 38
3 290 Josep Panades (Испания) 12 34 14 48
4 281 Arnold Gergely (Венгрия) 20 38 22 60
5 275 Роландас Зеймис (Литва) 19 50 23 73
6 279 Nicolae Florin Lupsor (Испания) 34 58 25 83
7 272 Andrea Felici (Италия) 38     38
8 289 Theodosis Theodosiou (Кипр) 39     39
9 288 Ян Цабут (Россия) 44     44
10 274 Gabor Mitja (Словения) 44     44
11 273 Andrea Isabella (Италия) 59     59
12 285 Michele Massaro (Италия) 60     60
13 277 Zoltan Kokai (Венгрия) 61     61
14 284 Pedro Ortega Flores (Испания) 67     67
15 286 Enrique Bonifaz Montalavo (Перу) 72     72
  271 Martin Navratil (Чехия)        
  278 Franck Masson (Франция)        
  282 Mario Erra Doran (Испания)        
  283 Vadim Dvoryashin (Испания)        
  287 Andres Cordon Luque (Испания)        
  291 Giovanni Micucci (Италия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 301 Jose Matias Guirado Soler (Испания) 15 34 13 47
2 308 Abdulla Majid Al-Allaq (Катар) 12 30 18 48
3 312 Daniel Redondo Martinez (Испания) 12 32 16 48
4 309 Antonio De La Torre Garcia (Испания) 36 38 14 52
5 314 Leonardo Fagotti (Италия) 15 32 23 55
6 297 Ahmad Jokar (Иран) 21 44 23 67
7 295 Serge Rouzet (Франция) 39     39
8 298 Александр Денисенко (Россия) 41     41
9 299 Pascal Wilhelm (Франция) 42     42
10 300 Haralampos Karapavlidis (Греция) 43     43
11 318 Daniele D'Onofrio (Италия) 58     58
12 320 Erfan Erfany Izadyar (Иран) 62     62
13 307 Ильдар Ахметзянов (Россия) 62     62
14 315 Austin Williams (Великобритания) 65     65
15 304 Юрий Неклюдов (Казахстан) 72     72
  294 Manuel Marco Gutierez (Испания)        
  296 David Koren (Словакия)        
  302 Tarik Osama M Alamoudi (Саудовская Аравия)        
  303 Piotr Jablonski (Великобритания)        
  305 Григорий Греков (Россия)        
  306 Nikolay Stoyanov (Болгария)        
  310 Alejandro Corenzo Camacho (Испания)        
  311 Fulvio Comoli (Италия)        
  313 Lucian Gabriel Chirila (Румыния)        
  316 Reno Banks (Великобритания)        
  317 Кеворк Тутунян (Армения)        
  319 Conrado Martinez (Испания)        
  321 Jorge Tardio Borrego (Испания)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 326 Сергей Серещев (Казахстан) 7 12 7 19
2 330 Kevin Stuetz (Австрия) 12 24 12 36
3 336 Roman Jandura (Словакия) 19 32 17 49
4 337 Antonio Valero Toinenburg (Испания) 33 42 19 61
5 340 Jacek Ratusznik (Польша) 20 50 25 75
6 343 Nestor Martines Carbonell (Испания) 19 58 29 87
7 346 Ян Губенко (Беларусь) 38     38
8 341 Mario Leal Paixa (Испания) 38     38
9 348 Eric Lam-Tou-Kai (Франция) 39     39
10 327 Александр Трибус (Казахстан) 55     55
11 324 Daniel Umanah (Мальта) 56     56
12 339 Bostjan Renko (Словения) 61     61
13 345 Mohammed Ahmed Al Arrouqi (Палестина) 61     61
14 332 Anastosios Alympiakis (Греция) 67     67
15 333 Ivan Valetic (Хорватия) 70     70
  323 Andras Pocs (Венгрия)        
  325 Эдуард Елизаров (Казахстан)        
  328 Martin Boyschau (Дания)        
  329 Santiago Vidal (Испания)        
  331 Alexandru Albulescu (Румыния)        
  334 Patrick Paulsen (Норвегия)        
  335 Stefan Popa (Великобритания)        
  338 Petr Richtar (Чехия)        
  342 Bartosz Leoniewski (Польша)        
  344 David Zelina (Чехия)        
  347 Ovidio Stiniguta (Италия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 326 Сергей Серещев (Казахстан) 5 5
2 376 Томас Бендорайтис (Литва) 10 10
3 301 Jose Matias Guirado Soler (Испания) 15 15


Physique

мастера-женщины

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 165 Екатерина Грима (Украина) 13 24 12 36
2 158 Anastasia Papoutsaki (Греция) 12 28 12 40
3 162 Мария Акижанова (Украина) 14 24 17 41
4 170 Andrijana Dabic (Австрия) 12 34 16 50
5 31 Tereza Pantela (Греция) 28 50 24 74
6 156 Alicia Zayas Cienfuegos (Испания) 35 52 22 74
7 169 Monica Duarte (Португалия) 39     39
8 163 Federica Ortu (Италия) 39     39
9 154 Alina Cepurniene (Литва) 42     42
10 171 Tiana Flex (ЮАР) 44     44
11 160 Edna Besze (Венгрия) 61     61
12 164 Александра Руденко (Норвегия) 61     61
13 157 Nathalie Clermont (Канада) 62     62
14 168 Blanche Coppola (Мальта) 63     63
15 155 Federica Gastaldi (Италия) 74     74
  159 Sandra Milani (Италия)        
  161 Loredana De Franciscis (Италия)        
  166 Isabelle Gamelin (Франция)        
  167 Stefanie Wotzel (Германия)        


Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 165 Екатерина Грима (Украина) 5 5
2 174 Carly Thornton (Великобритания) 10 10


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 812 Анна Дудушкина (Мехнина) (Россия) 22 5 14 5 19
2 820 Евгения Мищенко (Россия) 15 12 16 14 30
3 817 Nikolett Szabo (Венгрия) 14 41 8 28 36
4 819 Кристина Короляк (Эстония) 21 21 20 18 38
5 814 Emma Paveley (Великобритания) 26 12 26 16 42
6 811 Barbara Sales Cadena (Испания) 11 34 20 26 46
7 815 Vanessa Xyomara (Мексика) 32 31     63
8 813 Vicki Cale (Великобритания) 41 23     64
9 810 Диляра Битиева (Казахстан) 38 43     81
10 816 Maria Constantinou (Кипр) 51 52     103
11 818 Olena Chekerda (Италия) 53 53     106

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 831 Светлана Шестерикова (Россия) 29 5 18 5 23
2 834 Ванеса Белова (Латвия) 6 14 6 19 25
3 832 Oona Ylitolonen (Финляндия) 29 16 25 12 37
4 836 Endla Vaher (Эстония) 18 20 13 25 38
5 838 Dorottya (Dora) Agoston (Венгрия) 16 35 13 30 43
6 839 Stephanie Hebert (Франция) 30 22 29 16 45
7 830 Марина Званчука (Латвия) 25 32     57
8 837 Кристина Харитонова (Латвия) 31 40     71
9 833 Lili Ofella (Венгрия) 38 38     76
  835 Paola Carboni (Италия)          

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 812 Анна Дудушкина (Мехнина) (Россия) 5 5
2 831 Светлана Шестерикова (Россия) 10 10


Бодифитнес

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 90 Margita Zamolova (Чехия) 11 10 10
2 77 Зульфия Битиева (Казахстан) 9 12 12
3 93 Rachel Ramos (Франция) 13 16 16
4 64 Deborah Caufournier-Vairai (Франция) 36 22 22
5 88 Nadia Pettersen (Норвегия) 18 23 23
6 82 Erika Ruiz Perea Luz (Колумбия) 24 24 24
7 89 Monica Claussen (Норвегия) 38   38
8 65 Юлия Баранова (Россия) 38   38
9 67 Maria Asprou (Кипр) 39   39
10 69 Brigitte Subrin (Франция) 56   56
11 73 Roberta Visintainer (Италия) 59   59
12 75 Edna Alessandra Piu (Бразилия) 61   61
13 87 Clare Barks (Великобритания) 61   61
14 63 Cristina Menini (Италия) 65   65
15 78 Maria Mas Delgado (Испания) 69   69
  66 Valeria Zoppi (Италия)      
  68 Miroslava Mikanova (Чехия)      
  70 Kerrie Lawrence (Австралия)      
  71 Maria Lopez Jimenez (Испания)      
  72 Sara Logan (Великобритания)      
  74 Maria Ahlberg Carlsward (Швеция)      
  76 Nikki Chick (Великобритания)      
  79 Anna Giokala (Греция)      
  80 Krisztina Farkas (Венгрия)      
  81 Anna Bochicchio (Италия)      
  83 Ormsby Nairana (Индонезия)      
  84 Delmira Pastor Acosta (Испания)      
  85 Rita Singh (Индия)      
  86 Claudia Leher (Франция)      
  91 Lisa Brown (Великобритания)      
  92 Ljubica Sekularac (Босния и Герцеговина)      

женщины




Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 712 Doina Gorun (Италия) 10 10
2 742 Maria Bozinowska (Испания) 12 12
3 781 Tea Save (Швейцария) 14 14
4 761 Алена (Елена) Чумакова (Украина) 15 15